Otto Fritzler fue el gran protagonista de la final del Turismo Carretera en el autódromo de Posadas y le dio a Mercedes-Benz su primera victoria en la historia de la categoría. El piloto del Maquin Parts Racing, que largó desde la tercera posición, mostró un gran ritmo para quedarse con su tercer triunfo en el TC, logrado además con una tercera marca diferente. Nicolás Bonelli finalizó segundo y Julián Santero completó el podio.
La competencia tuvo a Nicolás Bonelli y Christian Ledesma partiendo desde la primera fila, aunque Fritzler rápidamente comenzó a descontar diferencias con un Mercedes-Benz CLE 53 que se mostró competitivo durante toda la carrera.
El piloto de San Miguel concretó el primer sobrepaso clave en la séptima vuelta, cuando dejó atrás a Ledesma para ubicarse como escolta. Más adelante, tras una neutralización y el relanzamiento en la vuelta 15, ejecutó una precisa maniobra sobre Bonelli para tomar el liderazgo de la competencia y encaminarse hacia la victoria.
Con un ritmo sólido hasta la bandera a cuadros, Fritzler consiguió su tercera victoria en 52 finales disputadas en el Turismo Carretera y escribió una página histórica al darle a Mercedes-Benz su primer triunfo en la categoría. Además, se convirtió en el primer piloto en ganar con Ford, Toyota y Mercedes-Benz.
Detrás del ganador arribó Nicolás Bonelli, quien completó el mejor fin de semana de su trayectoria en el TC. El entrerriano había logrado su primera victoria en series durante la mañana y volvió al podio luego de casi once años, tras su anterior segundo puesto conseguido en Olavarría 2015. Julián Santero, con el BMW M4, completó el podio.
Más atrás finalizaron Nicolás Trosset, que aprovechó el relanzamiento para superar a Christian Ledesma y quedarse con la cuarta posición, mientras que el marplatense cerró el top cinco con el Chevrolet Camaro.
De esta manera, Otto Fritzler se quedó con la octava fecha del campeonato de Turismo Carretera en Posadas y escaló al segundo lugar del certamen. La próxima competencia se disputará el 1 y 2 de agosto en el Circuito Internacional San Juan-Villicum, junto al TC Pista, el TN y la Fórmula 2 Argentina.
A continuación el resultado final:
Clasificador Final:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | FRITZLER OTTO | MERCEDES BENZ | 45:43.747 | — |
| 2 | 63 | BONELLI NICOLÁS | MUSTANG | 45:44.248 | +0.501 |
| 3 | 68 | SANTERO JULIÁN | BMW | 45:44.600 | +0.853 |
| 4 | 88 | TROSSET NICOLÁS | MUSTANG | 45:48.159 | +4.412 |
| 5 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 45:49.473 | +5.726 |
| 6 | 11 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 45:49.718 | +5.971 |
| 7 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 45:50.761 | +7.014 |
| 8 | 101 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 45:51.096 | +7.349 |
| 9 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | MUSTANG | 45:51.707 | +7.960 |
| 10 | 86 | FAIN IGNACIO | TORINO | 45:51.908 | +8.161 |
| 11 | 5 | AGRELO MARCELO | TORINO | 45:52.281 | +8.534 |
| 12 | 147 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 45:52.899 | +9.152 |
| 13 | 95 | LANDA MARCOS | CAMARO | 45:53.382 | +9.635 |
| 14 | 27 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 45:53.933 | +10.186 |
| 15 | 3 | LAMBRIS MAURICIO | MUSTANG | 45:55.232 | +11.485 |
| 16 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 45:55.478 | +11.731 |
| 17 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CAMARO | 45:57.685 | +13.938 |
| 18 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | MUSTANG | 45:58.054 | +14.307 |
| 19 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | CHALLENGER | 46:00.024 | +16.277 |
| 20 | 114 | FERRANTE GASTÓN | MUSTANG | 46:00.858 | +17.111 |
| 21 | 6 | TRUCCO JUAN MARTÍN | CHALLENGER | 46:01.014 | +17.267 |
| 22 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | MERCEDES BENZ | 46:01.314 | +17.567 |
| 23 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | TOYOTA | 46:01.885 | +18.138 |
| 24 | 197 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 46:02.217 | +18.470 |
| 25 | 140 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 46:04.380 | +20.633 |
| 26 | 7 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 46:05.935 | +22.188 |
| 27 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 46:06.508 | +22.761 |
| 28 | 113 | LUGÓN RODRIGO | MUSTANG | 46:09.020 | +25.271 |
| 29 | 37 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 46:13.846 | +30.099 |
| 30 | 4 | TODINO GERMÁN | MUSTANG | 46:14.379 | +30.632 |
| 31 | 115 | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 46:15.441 | +31.694 |
| 32 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | CAMARO | 46:15.442 | +31.695 |
| 33 | 110 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 46:20.193 | +36.446 |
| 34 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | TOYOTA | 46:20.877 | +37.130 |
| 35 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | MUSTANG | 42:51.410 | 2 vueltas |
| 36 | 87 | IMPIOMBATO NICOLÁS | TORINO | 42:59.623 | 2 vueltas |
| 37 | 15 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CAMARO | 33:27.936 | 8 vueltas |
| 38 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 33:32.565 | 8 vueltas |
| 39 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CAMARO | 31:30.036 | 9 vueltas |
| 40 | 154 | OCHOA JOAQUÍN | CHALLENGER | 29:02.577 | 10 vueltas |
| 41 | 29 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 29:06.513 | 10 vueltas |
| 42 | 24 | DI PALMA LUIS JOSÉ | TOYOTA | 27:11.964 | 11 vueltas |
| 43 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 21:22.240 | 13 vueltas |
| 44 | 9 | OLMEDO JEREMÍAS | TORINO | 16:22.734 | 16 vueltas |
| 45 | 112 | VALLE LUCAS | CAMARO | 13:28.347 | 18 vueltas |
| 46 | 193 | CASTRO MARCOS | TORINO | 12:07.575 | 19 vueltas |
| 47 | 32 | CANAPINO MATÍAS | TORINO | 8:37.423 | 21 vueltas |
| 48 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 2:41.717 | 24 vueltas |
| 49 | 71 | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | — | — |
| 50 | 116 | CANDELA KEVIN | BMW | EXCLUIDO | — |
| 51 | 126 | RICCIARDI THOMAS | TOYOTA | EXCLUIDO | — |
| 52 | 119 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | EXCLUIDO | — |
| 53 | 85 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | EXCLUIDO | — |
Redacción: Carburando/Campeones
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor