Inicio / NACIONALES / TN / Clase 3 / EL DOMINIO INICIAL FUE DE BARRIO
Manfrey

EL DOMINIO INICIAL FUE DE BARRIO

Jorge Barrio dominó el primer entrenamiento que disputó la Clase 3 del Turismo Nacional esta mañana en el «Autódromo Oscar Cabalén».

Cronometrando un tiempo de 1:37.931 a bordo del Chevrolet Cruze atendido por el equipo Febase Performance, motorizado por Eduardo Triviño, «Jorgito» se quedó con el mejor primer tiempo del día.

Así, superó por apenas 56 milésimas a Facundo Marques, de destacado trabajo inicual sobre el flamante Ford Focus atendido por Paladini Racing, formación que realizó una prueba a principios de esta semana en el trazado sede de la segunda fecha anual. En tanto, Julián Santero se ubicó en el tercer puesto, distantes 0s184 del líder de esta tanda que tuvo quince autos ubicados en el primer segundo de diferencia.

La palabra de Barrio tras el ensayo, en exclusiva con CÓRDOBA COMPETICIÓN:

Los tiempos de la primera práctica de la Clase 3 del TN en el «Cabalén»:

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 141 BARRIO, JORGE CRUZE 8 «01;37.931»
2 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 8 «01;37.987» 0.056
3 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 10 «01;38.115» 0.184
4 113 LUGON, RODRIGO VIRTUS 10 «01;38.167» 0.236
5 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 9 «01;38.258» 0.327
6 155 IANSA, GASTON FOCUS 8 «01;38.339» 0.408
7 69 QUEVEDO, BRAIAN COROLLA 7 «01;38.458» 0.527
8 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 12 «01;38.460» 0.529
9 55 MALLO, MANUEL CRUZE 8 «01;38.605» 0.674
10 79 CHAPUR, FACUNDO C-ELYSEE 7 «01;38.682» 0.751
11 12 VICINO, LUCAS COROLLA 12 «01;38.691» 0.760
12 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 8 «01;38.777» 0.846
13 185 RISATTI, RICARDO COROLLA 10 «01;38.823» 0.892
14 1 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 9 «01;38.826» 0.895
15 6 GASSMANN, JOEL CRUZE 7 «01;38.925» 0.994
16 152 MARTINEZ, THIAGO COROLLA 11 «01;38.998» 1.067
17 25 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 12 «01;39.003» 1.072
18 132 LARRAURI, LEONEL CIVIC 11 «01;39.032» 1.101
19 151 BASTIDAS, EXEQUIEL COROLLA 10 «01;39.052» 1.121
20 5 YANNANTUONI, FABIAN FOCUS 9 «01;39.135» 1.204
21 16 OKULOVICH, CARLOS VENTO 10 «01;39.271» 1.340
22 123 MONTANARI, NICOLAS CIVIC 9 «01;39.275» 1.344
23 14 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 10 «01;39.287» 1.356
24 159 SEFCHEK, BLAS VENTO 10 «01;39.342» 1.411
25 7 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 13 «01;39.496» 1.565
26 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 11 «01;39.537» 1.606
27 84 CANELA, JUAN IGNACIO COROLLA 10 «01;39.559» 1.628
28 33 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 8 «01;39.619» 1.688
29 4 TETI, JERONIMO CRUZE 10 «01;39.714» 1.783
30 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 10 «01;39.735» 1.804
31 95 GOMEZ, SEBASTIAN CRUZE 8 «01;39.883» 1.952
32 114 SIGNORELLI, MATIAS COROLLA 10 «01;39.887» 1.956
33 115 CIANTINI, DIEGO FOCUS 9 «01;40.041» 2.110
34 133 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 8 «01;40.385» 2.454
35 77 COHEN, MATIAS FOCUS 10 «01;40.423» 2.492
36 17 FRANETOVICH, EVER COROLLA 8 «01;40.882» 2.951
37 148 BAGNERA, LUCAS COROLLA 11 «01;40.997» 3.066
38 127 VALLE, MARIO FOCUS 3 «01;45.024» 7.093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: apat.org.ar

Fotos: «Pucho» Gómez (Prensa APAT)

JEA

Te puede interesar

SANTIAGO MALLO LOGRA SU PRIMERA POLE DE LA TEMPORADA

Santiago Mallo logró la pole position en la Clase 3 del TN en el «Circuito …