Inicio / NACIONALES / TC2000 / MARQUES DOMINÓ LOS ENTRENAMIENTOS
Manfrey

MARQUES DOMINÓ LOS ENTRENAMIENTOS

Facundo Marques y el Renault Fluence del Axion Energy Sport dominaron el primer y el segundo entrenamiento.

En la primera salida a pista de la temporada del TC2000 Series, el cordobés Marques logró un registro de 1m42s843/1000 para erigirse como el más rápido del ensayo. El piloto oriundo de Río Cuarto superó por 0s634/1000 al debutante Lucas Bohdanowicz y por 1s036/1000 a Isidoro Vezzaro, quien también se estrena en la divisional.

Luego, Marques volvió a ser el más rápido en el segundo ensayo en el “Autódromo Ciudad de Rosario – Juan Manuel Fangio”. Esta vez, Ignacio Montenegro (Axion Energy Sport) y Figgo Bessone (JM Motorsport) se ubicaron detrás del cordobés.

Marques estableció una marca de 1m42s753/1000 y giró 9 centésimas más rápido que su propio registro que había logrado en la práctica inicial. El crédito riocuartense superó por 64 centésimas a su compañero de equipo Montenegro y por 65 a Bessone.

Registros completos tanda 1:

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Facundo Marques Renault Fluence 4 1:42.843
2 Lucas Bohdanowicz Toyota  Corolla 10 1:43.477 0.634
3 Isidoro Vezzaro Toyota  Corolla 11 1:43.879 1.036
4 Rodrigo Aramendia Citroen  C4 Lounge 6 1:43.894 1.051
5 Ignacio Montenegro Renault Fluence 10 1:43.957 1.114
6 Figgo Bessone Ford Focus III 8 1:44.624 1.781
7 Nicolás Palau Ford Focus III 12 1:44.708 1.865
8 Cyro Fontes Citroen  C4 Lounge 7 1:44.971 2.128
9 Felipe Barrios Bustos Renault Fluence 8 1:45.254 2.411
10 Agustín Lima Capitao Peugeot 408 9 1:45.591 2.748
11 Franco Bosio Ford Focus III 5 1:45.621 2.778
12 Miguel Garcia Citroen  C4 Lounge 7 1:45.779 2.936
13 Javier Scuncio Moro Citroen  C4 Lounge 7 1:45.887 3.044
14 Martín Venturino Renault Fluence 7 1:45.952 3.109
15 José Malbran Toyota  Corolla 9 1:46.984 4.141

 

Registros completos tanda 2:

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Facundo Marques Renault Fluence 5 1:42.753
2 Ignacio Montenegro Renault Fluence 7 1:43.398 0.645
3 Figgo Bessone Ford Focus III 4 1:43.409 0.656
4 Isidoro Vezzaro Toyota  Corolla 8 1:43.516 0.763
5 Rodrigo Aramendia Citroen  C4 Lounge 4 1:43.550 0.797
6 Agustín Lima Capitao Peugeot 408 8 1:43.622 0.869
7 Lucas Bohdanowicz Toyota  Corolla 7 1:43.784 1.031
8 Felipe Barrios Bustos Renault Fluence 7 1:43.882 1.129
9 Javier Scuncio Moro Citroen  C4 Lounge 8 1:44.353 1.600
10 Cyro Fontes Citroen  C4 Lounge 7 1:44.700 1.947
11 Miguel Garcia Citroen  C4 Lounge 4 1:44.924 2.171
12 Nicolás Palau Ford Focus III 8 1:45.165 2.412
13 Martín Venturino Renault Fluence 7 1:45.800 3.047
14 Franco Bosio Ford Focus III 4 1:45.887 3.134
15 José Malbran Toyota  Corolla 9 1:46.049 3.296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y fotos: tc2000.com.ar

JEA

Te puede interesar

HUBO PRESENTACIÓN PARA LA SEGUNDA DEL AÑO DEL TC2000

Este viernes, en la sala de conferencias del “Autódromo Oscar y Juan Gálvez” de Buenos …