Inicio / NACIONALES / TC / LANDA, LA REFERENCIA EN LOS ENSAYOS
Manfrey

LANDA, LA REFERENCIA EN LOS ENSAYOS

Tras un complicado primer entrenamiento a raíz de la rotura del piso que le impidió marcar tiempos destacados, Marcos Landa dominó la segunda práctica y se erigió como la referencia en el Turismo de Carretera en el «Óvalo» de Rafaela, donde se disputa la séptima fecha de la temporada.

El primer entrenamiento se lo llevó Juan Pablo Gianini, a bordo del Ford Mustang de su propia estructura, que registró un tiempo de 1:26.001, que lo colocó como el mejor clasificado hasta entonces.

Sin embargo, en la segunda tanda, el piloto uruguayo del equipo «Pradecon Racing» calzó neumáticos nuevos sobre el final de la tanda y, con un registro de 1:25.495, bajó en 0,448 segundos el tiempo que había logrado Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) en el primer ensayo. Otto Fritzler (Mercedes-Benz CLE 53) volvió a quedar como escolta, esta vez a 27 milésimas del más rápido.

Lo próximo de este sábado en Rafaela será la clasificación.

Los tiempos del entrenamiento N° 1:

Pos. Piloto Marca Tiempo total Dif.
1 57 GIANINI JUAN PABLO MUSTANG 1:26.001
2 256 FRITZLER OTTO Mercedes Benz 1:26.004 +0.003
3 133 AGUIRRE VALENTIN CAMARO 1:26.036 +0.035
4 101 CASTELLANO JONATAN CHALLENGER 1:26.140 +0.139
5 110 AZAR DIEGO MERCEDES BENZ 1:26.491 +0.490
6 14 LEDESMA CHRISTIAN CAMARO 1:26.602 +0.601
7 5 AGRELO MARCELO TORINO 1:26.628 +0.627
8 27 SPATARO EMILIANO MUSTANG 1:26.643 +0.642
9 123 VAZQUEZ MARTIN CHALLENGER 1:26.673 +0.672
10 24 DI PALMA LUIS JOSE TOYOTA 1:26.722 +0.721
11 68 SANTERO JULIAN BMW 1:26.739 +0.738
12 231 URCERA JOSE MANUEL TOYOTA 1:26.745 +0.744
13 117 ROSSI MATIAS TOYOTA 1:26.776 +0.775
14 193 CASTRO MARCOS TORINO 1:26.807 +0.806
15 1 CANAPINO AGUSTIN CAMARO 1:26.821 +0.820
16 37 FONTANA NORBERTO CAMARO 1:26.882 +0.881
17 86 FAIN IGNACIO TORINO 1:26.907 +0.906
18 79 CHAPUR FACUNDO TORINO 1:26.948 +0.947
19 119 PALAZZO HERNAN TOYOTA 1:26.953 +0.952
20 197 QUIJADA MARCOS CAMARO 1:26.967 +0.966
21 7 MANGONI SANTIAGO CAMARO 1:26.973 +0.972
22 83 ARDUSSO FACUNDO MUSTANG 1:26.981 +0.980
23 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS TOYOTA 1:26.999 +0.998
24 29 CRAPARO ELIO MUSTANG 1:27.060 +1.059
25 85 RISATTI RICARDO MUSTANG 1:27.079 +1.078
26 154 OCHOA JOAQUIN CHALLENGER 1:27.202 +1.201
27 113 LUGON RODRIGO MUSTANG 1:27.230 +1.229
28 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ CAMARO 1:27.234 +1.233
29 147 DIANDA MARCO CHALLENGER 1:27.325 +1.324
30 114 FERRANTE GASTON MUSTANG 1:27.358 +1.357
31 109 MOSCARDINI NICOLAS MUSTANG 1:27.387 +1.386
32 116 CANDELA KEVIN BMW 1:27.416 +1.415
33 88 TROSSET NICOLAS MUSTANG 1:27.420 +1.419
34 107 MARTINEZ TOBIAS CAMARO 1:27.436 +1.435
35 126 RICCIARDI THOMAS TOYOTA 1:27.438 +1.437
36 137 SCIALCHI JEREMIAS MUSTANG 1:27.484 +1.483
37 32 CANAPINO MATIAS CAMARO 1:27.492 +1.491
38 9 OLMEDO JEREMIAS TORINO 1:27.647 +1.646
39 3 LAMBIRIS MAURICIO MUSTANG 1:27.721 +1.720
40 6 TRUCCO JUAN MARTIN CHALLENGER 1:27.833 +1.832
41 122 JAKOS ANDRES TOYOTA 1:27.918 +1.917
42 4 TODINO GERMAN MUSTANG 1:27.940 +1.939
43 77 CARINELLI AUGUSTO MUSTANG 1:27.979 +1.978
44 157 DE BENEDICTIS JUAN B MUSTANG 1:28.339 +2.338
45 140 CHANSARD GASPAR TOYOTA 1:28.341 +2.340
46 112 VALLE LUCAS CAMARO 1:28.392 +2.391
47 60 TETI JERONIMO MUSTANG 1:28.395 +2.394
48 141 BARRIO JORGE TOYOTA 1:28.525 +2.524
49 172 ALVAREZ SANTIAGO CAMARO 1:29.837 +3.836
50 11 WERNER MARIANO MUSTANG 1:31.494 +5.493
51 115 DE CARLO DIEGO CAMARO 1:31.596 +5.595
52 95 LANDA MARCOS CAMARO 1:52.732 +26.731
53 15 EBARLIN JUAN JOSE CAMARO 1:58.960 +32.959
54 87 IMPIOMBATO NICOLAS TORINO 5:12.197 +3:46.196
55 63 BONELLI NICOLAS MUSTANG

 

Resultado final del ensayo N° 2:

Pos. Piloto Marca Tiempo total Dif.
1 95 LANDA MARCOS CAMARO 1:25.495
2 256 FRITZLER OTTO Mercedes Benz 1:25.522 +0.027
3 123 VAZQUEZ MARTIN CHALLENGER 1:25.571 +0.076
4 14 LEDESMA CHRISTIAN CAMARO 1:25.588 +0.093
5 1 CANAPINO AGUSTIN CAMARO 1:25.686 +0.191
6 110 AZAR DIEGO MERCEDES BENZ 1:25.723 +0.228
7 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS TOYOTA 1:25.847 +0.352
8 57 GIANINI JUAN PABLO MUSTANG 1:25.921 +0.426
9 133 AGUIRRE VALENTIN CAMARO 1:25.947 +0.452
10 85 RISATTI RICARDO MUSTANG 1:25.979 +0.484
11 86 FAIN IGNACIO TORINO 1:26.001 +0.506
12 112 VALLE LUCAS CAMARO 1:26.055 +0.560
13 147 DIANDA MARCO CHALLENGER 1:26.066 +0.571
14 101 CASTELLANO JONATAN CHALLENGER 1:26.099 +0.604
15 157 DE BENEDICTIS JUAN B MUSTANG 1:26.124 +0.629
16 231 URCERA JOSE MANUEL TOYOTA 1:26.181 +0.686
17 27 SPATARO EMILIANO MUSTANG 1:26.191 +0.696
18 24 DI PALMA LUIS JOSE TOYOTA 1:26.192 +0.697
19 4 TODINO GERMAN MUSTANG 1:26.211 +0.716
20 63 BONELLI NICOLAS MUSTANG 1:26.235 +0.740
21 197 QUIJADA MARCOS CAMARO 1:26.242 +0.747
22 68 SANTERO JULIAN BMW 1:26.282 +0.787
23 5 AGRELO MARCELO TORINO 1:26.285 +0.790
24 119 PALAZZO HERNAN TOYOTA 1:26.292 +0.797
25 154 OCHOA JOAQUIN CHALLENGER 1:26.323 +0.828
26 15 EBARLIN JUAN JOSE CAMARO 1:26.358 +0.863
27 11 WERNER MARIANO MUSTANG 1:26.397 +0.902
28 193 CASTRO MARCOS TORINO 1:26.415 +0.920
29 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ CAMARO 1:26.418 +0.923
30 115 DE CARLO DIEGO CAMARO 1:26.423 +0.928
31 107 MARTINEZ TOBIAS CAMARO 1:26.424 +0.929
32 116 CANDELA KEVIN BMW 1:26.463 +0.968
33 113 LUGON RODRIGO MUSTANG 1:26.490 +0.995
34 7 MANGONI SANTIAGO CAMARO 1:26.502 +1.007
35 60 TETI JERONIMO MUSTANG 1:26.550 +1.055
36 140 CHANSARD GASPAR TOYOTA 1:26.550 +1.055
37 109 MOSCARDINI NICOLAS MUSTANG 1:26.632 +1.137
38 29 CRAPARO ELIO MUSTANG 1:26.639 +1.144
39 126 RICCIARDI THOMAS TOYOTA 1:26.704 +1.209
40 83 ARDUSSO FACUNDO MUSTANG 1:26.718 +1.223
41 141 BARRIO JORGE TOYOTA 1:26.718 +1.223
42 37 FONTANA NORBERTO CAMARO 1:26.752 +1.257
43 32 CANAPINO MATIAS CAMARO 1:26.851 +1.356
44 88 TROSSET NICOLAS MUSTANG 1:26.994 +1.499
45 79 CHAPUR FACUNDO TORINO 1:27.041 +1.546
46 122 JAKOS ANDRES TOYOTA 1:27.175 +1.680
47 77 CARINELLI AUGUSTO MUSTANG 1:27.181 +1.686
48 137 SCIALCHI JEREMIAS MUSTANG 1:27.224 +1.729
49 172 ALVAREZ SANTIAGO TOYOTA 1:27.326 +1.831
50 114 FERRANTE GASTON MUSTANG 1:27.453 +1.958
51 117 ROSSI MATIAS TOYOTA 1:27.465 +1.970
52 87 IMPIOMBATO NICOLAS TORINO 1:27.900 +2.405
53 6 TRUCCO JUAN MARTIN CHALLENGER 1:29.525 +4.030
54 3 LAMBIRIS MAURICIO MUSTANG 4:08.462 +2:42.967

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: actc.org.ar

Te puede interesar

EN AGROACTIVA, SE PRESENTÓ LA CARRERA DE TC EN RAFAELA

La séptima fecha de la temporada del Turismo de Carretera, a disputarse en el «Autódromo …