Facundo Chapur ganó por primera vez en el «Autódromo Oscar Cabalén», y festejó ante su gente que se llegó en multitud para esta sexta fecha del año del TC.
La largada tenía de protagonistas al poleman de la final, Otto Fritzler, y al propio Chapur, y fue allí donde el Torino se hizo fuerte, se mandó por fuera y le arrebató la punta en el arranque mismo al Mercedes. Y los dos hicieron una carrera super limpia, impusieron un gran ritmo y se alejaron vuelta a vuelta de todo el resto.
Pues a pesar del asedio del piloto bonaerense, que siempre se mantuvo por debajo del segundo de diferencia, Chapur dominó de local de punta a punta, para festejar por primera vez con la tribuna cordobesa.
Detrás terminó, segundo, Fritlzer y tercero Juan Tomás Catalán Magni, completando el podio en una carrera que fue muy lineal en las primeras posiciones.
Por otra parte, José Manuel Urcera, que terminó 12°, es el nuevo puntero del campeonato con 184.5 puntos. Lo escolta Jonatan Castellano a 9 unidades, y tercero se ubica Mauricio Lambiris con 167 unidades. Mientras tanto, con esta victoria, Chapur -que alcanzó su doblete de triunfos en el Turismo de Carretera-, se coloca sexto en el campeonato.
La próxima fecha será la séptima cita del calendario, a disputarse en el óvalo de Rafaela el fin de semana del 20 y 21 de junio.
Clasificador final de la competencia definitiva de Córdoba:
| Pos. | Nº | Nombre | Marca | Dif. | Vtas. |
| 1 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | — | 30 |
| 2 | 256 | FRITZLER OTTO | MERCEDES BENZ | 1.085 | 30 |
| 3 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | TOYOTA | 3.367 | 30 |
| 4 | 4 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 17.323 | 30 |
| 5 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 20.046 | 30 |
| 6 | 140 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 20.682 | 30 |
| 7 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 21.459 | 30 |
| 8 | 86 | FAIN IGNACIO | TORINO | 26.251 | 30 |
| 9 | 119 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 26.635 | 30 |
| 10 | 29 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 27.081 | 30 |
| 11 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 27.841 | 30 |
| 12 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | TOYOTA | 34.428 | 30 |
| 13 | 63 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 34.674 | 30 |
| 14 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 47.098 | 30 |
| 15 | 11 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 48.659 | 30 |
| 16 | 141 | BARRIO JORGE | TOYOTA | 51.707 | 30 |
| 17 | 68 | SANTERO JULIAN | BMW | 51.851 | 30 |
| 18 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 52.320 | 30 |
| 19 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 52.757 | 30 |
| 20 | 3 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 53.114 | 30 |
| 21 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 53.526 | 30 |
| 22 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 53.643 | 30 |
| 23 | 101 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 53.834 | 30 |
| 24 | 7 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 53.922 | 30 |
| 25 | 95 | LANDA MARCOS | CAMARO | 54.236 | 30 |
| 26 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 54.873 | 30 |
| 27 | 154 | OCHOA JOAQUIN | CHALLENGER | 54.974 | 30 |
| 28 | 112 | VALLE LUCAS | CAMARO | 55.750 | 30 |
| 29 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 55.819 | 30 |
| 30 | 9 | OLMEDO JEREMIAS | TORINO | 55.956 | 30 |
| 31 | 32 | CANAPINO MATIAS | CAMARO | 56.892 | 30 |
| 32 | 147 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 56.893 | 30 |
| 33 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 57.093 | 30 |
| 34 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | MUSTANG | 57.398 | 30 |
| 35 | 113 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 58.483 | 30 |
| 36 | 197 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 1:02.407 | 30 |
| 37 | 27 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 1:02.734 | 30 |
| 38 | 88 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 1:04.908 | 30 |
| 39 | 126 | RICCIARDI THOMAS | TOYOTA | 1:06.681 | 30 |
| 40 | 5 | AGRELO MARCELO | TORINO | 1:06.691 | 30 |
| 41 | 193 | CASTRO MARCOS | TORINO | 1:07.139 | 30 |
| 42 | 87 | IMPIOMBATO NICOLAS | TORINO | 1:07.723 | 30 |
| 43 | 96 | BENVENUTTI JUAN CRUZ | CAMARO | 1:08.063 | 30 |
| 44 | 110 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 1:08.464 | 30 |
| 45 | 37 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 1:08.806 | 30 |
| 46 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | CAMARO | 1:27.045 | 30 |
| 47 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 1 Vuelta | 29 |
| 48 | 100 | LLAVER BERNARDO | MUSTANG | 1 Vuelta | 29 |
| 49 | 71 | ABELLA SEBASTIAN | TOYOTA | 2 Vueltas | 28 |
| 50 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 5 Vueltas | 25 |
| 51 | 60 | TETI JERONIMO | MUSTANG | 6 Vueltas | 24 |
| 52 | 85 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 9 Vueltas | 21 |
| 53 | 114 | FERRANTE GASTON | MUSTANG | 11 Vueltas | 19 |
| 54 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 16 Vueltas | 14 |
| 55 | 122 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 28 Vueltas | 2 |
Fuente y fotos: actc.org.ar
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor