Agustín Martínez encabezó el primer entrenamiento del TC Pista en Posadas, este sábado.
El inicio de la actividad oficial en el trazado de la capital misionera dio comienzo con el primer ensayo del TC Pista, donde Martínez logró ser la referencia con el Ford del Dowen Pagio Martínez Competición.
Detrás del entrerriano, que marcó un tiempo de 1:36.973 -que lideró el 1-2 para la marca Ford- se ubicó Jeremías Olmedo (Ford – Moriatis Competición) se colocó a una diferencia de 649 milésimas, y tercero fue Facundo Chapur (Torino – A&P Competición).
El segundo entrenamiento quedó en manos de Gaspar Chansard (Dodge – Sap Team) quien logró ser la referencia gracias a un registro de 1:37.103, por delante del propio Martínez (Ford – Dowen Pagio Martínez Competición) y del ya mencionado Chapur (Torino – A&P Competición).
En esa tanda los tiempos no se mejoraron, y el santafesino logró quedar al frente de los 16 pilotos que integraron el segundo más rápido.
Registros del primer entrenamiento:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 5 | 01:36.973 | – | |
2° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 7 | 01:37.622 | 0.649 | |
3° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 5 | 01:37.699 | 0.726 | |
4° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 7 | 01:37.843 | 0.870 | |
5° | 12 | VALLE, LUCAS | 8 | 01:38.000 | 1.027 | |
6° | 9 | AZAR, DIEGO | 8 | 01:38.182 | 1.209 | |
7° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 7 | 01:38.238 | 1.265 | |
8° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 7 | 01:38.240 | 1.267 | |
9° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 8 | 01:38.261 | 1.288 | |
10° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 7 | 01:38.313 | 1.340 | |
11° | 100 | REUTEMANN, IAN | 7 | 01:38.333 | 1.360 | |
12° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 7 | 01:38.339 | 1.366 | |
13° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 5 | 01:38.342 | 1.369 | |
14° | 131 | RASUK, JOSÉ | 6 | 01:38.436 | 1.463 | |
15° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 7 | 01:38.448 | 1.475 | |
16° | 193 | CASTRO, MARCOS | 7 | 01:38.452 | 1.479 | |
17° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 6 | 01:38.543 | 1.570 | |
18° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 7 | 01:38.628 | 1.655 | |
19° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 5 | 01:38.656 | 1.683 | |
20° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 5 | 01:38.800 | 1.827 | |
21° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 6 | 01:39.001 | 2.028 | |
22° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 6 | 01:39.123 | 2.150 | |
23° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 6 | 01:39.200 | 2.227 | |
24° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 7 | 01:39.261 | 2.288 | |
25° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 6 | 01:39.515 | 2.542 | |
26° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 8 | 01:39.670 | 2.697 | |
27° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 5 | 01:39.739 | 2.766 | |
28° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 6 | 01:39.865 | 2.892 | |
29° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 7 | 01:40.544 | 3.571 | |
30° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 5 | 01:41.271 | 4.298 | |
31° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 5 | 01:43.259 | 6.286 | |
32° | 27 | VALLE, MARIO | 3 | 01:52.824 | 15.851 |
Resultado final del segundo ensayo:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 11 | 01:37.103 | – | |
2° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 11 | 01:37.282 | 0.179 | |
3° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 8 | 01:37.312 | 0.209 | |
4° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 8 | 01:37.337 | 0.234 | |
5° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 9 | 01:37.363 | 0.260 | |
6° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 10 | 01:37.576 | 0.473 | |
7° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 10 | 01:37.607 | 0.504 | |
8° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 9 | 01:37.645 | 0.542 | |
9° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 7 | 01:37.728 | 0.625 | |
10° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 8 | 01:37.794 | 0.691 | |
11° | 131 | RASUK, JOSÉ | 11 | 01:37.826 | 0.723 | |
12° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 8 | 01:37.885 | 0.782 | |
13° | 12 | VALLE, LUCAS | 11 | 01:38.039 | 0.936 | |
14° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 10 | 01:38.063 | 0.960 | |
15° | 100 | REUTEMANN, IAN | 8 | 01:38.076 | 0.973 | |
16° | 193 | CASTRO, MARCOS | 10 | 01:38.084 | 0.981 | |
17° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 10 | 01:38.299 | 1.196 | |
18° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 8 | 01:38.368 | 1.265 | |
19° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 10 | 01:38.381 | 1.278 | |
20° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 9 | 01:38.424 | 1.321 | |
21° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 9 | 01:38.435 | 1.332 | |
22° | 9 | AZAR, DIEGO | 10 | 01:38.603 | 1.500 | |
23° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 9 | 01:38.604 | 1.501 | |
24° | 27 | VALLE, MARIO | 9 | 01:38.673 | 1.570 | |
25° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 7 | 01:38.704 | 1.601 | |
26° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 11 | 01:38.726 | 1.623 | |
27° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 10 | 01:38.828 | 1.725 | |
28° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 9 | 01:39.104 | 2.001 | |
29° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 9 | 01:39.667 | 2.564 | |
30° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 6 | 01:48.156 | 11.053 | |
31° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 4 | 01:49.600 | 12.497 | |
32° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 0 | 00:00.000 |
Fuente y fotos: actc.org.ar