Inicio / NACIONALES / TURISMO PISTA / Clase 3 / PEZZUCCHI COMPLETÓ LA JORNADA DE ESTRENOS
Manfrey

PEZZUCCHI COMPLETÓ LA JORNADA DE ESTRENOS

Con la pole position lograda por Nicolás Pezzucchi, el día fue totalmente de poleman primerizos, en las tres clases del Turismo Pista, en el sábado de la quinta fecha del año.

En lo que fue la actividad que cerró la jornada sabatina, el experimentado piloto bonaerense apareció en la segunda clasificación del día para la Clase Tres y, con un tiempo de 1:47.575, consumó su primera pole position en la divisional mayor del TP. Con ello, el piloto oriundo de Olavarría superó por solo 95 milésimas a Felipe Martini y por 133 a Franco Villabrille, mientras Luciano González se colocó cuarto, a 192 y Federico Hermida, que había dominado la primera tanda cronometrada, fue quinto, a 242.

Con estos resultados, Pezzucchi largará, junto a González, adelante, en la primera serie; Martini hará lo propio con Hermida en la segunda, y Villabrille partirá a la par de Martín Chico, en la tercera.

Las baterías se disputarán este domingo, desde la hora 10:10, 10:35 y 11:00, respectivamente.

A continuación, el testimonio del poleman Pezzucchi, en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:

El resultado final de la clasificación:

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 14 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 1:47.575
2 2 MARTINI, FELIPE CLIO 1:47.670 0.095
3 10 VILLABRILLE NEILA, FRANCO CLIO 1:47.708 0.133
4 4 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 1:47.767 0.192
5 5 HERMIDA ALONSO, FEDERICO ETIOS 1:47.817 0.242
6 35 CHICO, MARTIN KINETIC 1:47.884 0.309
7 121 DE BENEDICTIS, FRANCO Toyota Etios 1:48.043 0.468
8 33 COLLAZO, PABLO ETIOS 1:48.053 0.478
9 8 CASSIANO, DINO DS 3 1:48.103 0.528
10 59 BENITO, NICOLAS CLIO 1:48.111 0.536
11 16 ALAUX, EMANUEL ETIOS 1:48.164 0.589
12 20 FONTANA, GASTON ETIOS 1:48.281 0.706
13 19 FARRONI, LUCIANO PEUG 208 1:48.312 0.737
14 3 CANAPINO, MATIAS ONIX 1:48.342 0.767
15 57 BUCHHOLZ, ALAN GOL TREND 1:48.346 0.771
16 30 KONJUH, MARCOS ETIOS 1:48.360 0.785
17 25 SALVI, MAURO CLIO 1:48.394 0.819
18 12 CRAVERO, MATIAS ETIOS 1:48.400 0.825
19 17 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 1:48.406 0.831
20 21 VIANA, LUCIANO ETIOS 1:48.498 0.923
21 50 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 1:48.510 0.935
22 6 POSSIEL, JORGE YARIS 1:48.536 0.961
23 23 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 1:48.544 0.969
24 31 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 1:48.614 1,039
25 22 ALESSI, MARTIN ETIOS 1:48.644 1,069
26 11 FAURET, FRANCO ETIOS 1:48.651 1,076
27 52 CHIALVO, MARTIN ETIOS 1:48.730 1,155
28 32 DI PALMA, MAXIMO CLIO 1:48.830 1,255
29 65 GOENAGA, RAMIRO KINETIC 1:49.421 1,846
30 39 FLORES, MARCO CLIO 1:49.450 1,875
31 55 NAZZI, FRANCO KINETIC 1:49.470 1,895
32 26 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 1:49.482 1,907
33 56 LAVAYEN, MARIANO ETIOS 1:49.543 1,968
34 41 PEREZ MELER, AGUSTIN KINETIC 1:49.619 2,044
35 18 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 1:49.754 2,179
36 40 LOIACONO, RUBEN NISSAN 1:50.394 2,819
37 42 COLLAZO, P. ENRIQUE GOL TREND 1:50.991 3,416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: Prensa APTP

Te puede interesar

BULL LLEGÓ A SU PRIMERA POLE

William Bull y el Fiat Uno que le alista el equipo «Fagnani Racing» prevalecieron en …