A pesar de sufrir un accidente con un LMP2, el Toyota TS050 Hybrid N° 7 que tiene uno de sus conductores a José María López marcó el rumbo en la primera de las tres clasificaciones de las 24 Horas de Le Mans, que se corren este fin de semana.
En la noche francesa de este miércoles para la Argentina se llevó a cabo la primera tanda clasificatoria para la 87ª edición de la mítica competencia francesa, última fecha de la súper temporada 2018-2019 del Campeonato Mundial de Resistencia. Allí, el Toyota TS050 Hybrid N°7 de “Pechito”, que comparte con Kamui Kobayashi y Mike Conway, se quedó con la “pole” provisional en una tanda en la cual lo vio involucrado en un accidente con el Oreca 07 Nº 31 LMP2 del DragonSpeed, aunque sin mayores inconvenientes.
Así, y tal como sucedió en el único ensayo, el encargado de marcar el mejor registro fue el japonés, con 3m17s161. Dicho tiempo podría ser importante de cara a las dos tandas que se disputarán mañana, ya que hay amenaza de lluvias para toda la jornada.
La segunda posición fue para el BR Engineering BR N°17 del SMP Racing que conducen del francés Stéphane Sarrazin y los rusos Egor Orudzhev y Sergey Sirotkin, quienes quedaron 0s472.
Por su parte, el piloto cordobés completó 12 de las 25 vueltas dadas por el prototipo nipon, y logró en su mejor vuelta un tiempo de 3m21s426. Estuvo 55 minutos al volante de su coche.
Por otro lado, el Toyota TS050 Hybrid N° 8 líder del campeonato con Fernando Alonso, Kazuki Nakajima y Sebastien Buemi apenas pudo ubicarse en el cuarto lugar, siendo superado sorpresivamente por dos LMP1 de equipos privados.
Mañana desde las 14:00 hora argentina se pondrá en marcha la segunda clasificación.
Todos los tiempos de la Qualy 1:
POS. | CAT. | PILOTOS | EQUIPO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 3m17.161s | – |
2 | LMP1 | S.Sarrazin, E.Orudzhev, S.Sirotkin | SMP Racing | BR Engineering/AER | 3m17.633s | 0.472s |
3 | LMP1 | T.Laurent, N.Berthon, G.Menezes | Rebellion Racing | Rebellion/Gibson | 3m19.603s | 2.442s |
4 | LMP1 | S.Buemi, K.Nakajima, F.Alonso | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 3m19.632s | 2.471s |
5 | LMP1 | H.Hedman, B.Hanley, R.van der Zande | DragonSpeed | BR Engineering/Gibson | 3m20.200s | 3.039s |
6 | LMP1 | N.Jani, A.Lotterer, B.Senna | Rebellion Racing | Rebellion/Gibson | 3m20.297s | 3.136s |
7 | LMP1 | V.Petrov, M.Aleshin, S.Vandoorne | SMP Racing | BR Engineering/AER | 3m20.934s | 3.773s |
8 | LMP1 | T.Dillmann, O.Webb, P.Ruberti | ByKOLLES Racing Team | ENSO CLM/Nissan | 3m25.246s | 8.085s |
9 | LMP2 | R.Gonzalez, P.Maldonado, A.Davidson | DragonSpeed | ORECA/Gibson | 3m26.804s | 9.643s |
10 | LMP2 | N.Lapierre, A.Negrao, P.Thiriet | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 3m26.935s | 9.774s |
11 | LMP2 | P.Hanson, F.Albuquerque, P.Di Resta | United Autosports | Ligier/Gibson | 3m27.338s | 10.177s |
12 | LMP2 | P.Lafargue, P-L.Chatin, M.Rojas | Idec Sport Racing | ORECA/Gibson | 3m27.847s | 10.686s |
13 | LMP2 | N.Jamin, P.Ragues, R.Dumas | Duqueine Engineering | ORECA/Gibson | 3m28.653s | 11.492s |
14 | LMP2 | H-Pin Tung, S.Richelmi, G.Aubry | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 3m28.738s | 11.577s |
15 | LMP2 | F.Perrodo, M.Vaxiviere, L.Duval | TDS Racing | ORECA/Gibson | 3m28.840s | 11.679s |
16 | LMP2 | F.van Eerd, G.van der Garde, N.de Vries | Racing Team Nederland | Dallara/Gibson | 3m28.909s | 11.748s |
17 | LMP2 | R.Rusinov, J.van Uitert, J-E.Vergne | G-Drive Racing | ORECA/Gibson | 3m29.107s | 11.946s |
18 | LMP2 | D.Zollinger, A.Pizzitola, J.Falb | Algarve Pro Racing | ORECA/Gibson | 3m29.126s | 11.965s |
19 | LMP2 | D.H.Hansson, J.King, R.Taylor | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 3m29.498s | 12.337s |
20 | LMP2 | R.Cullen, A.Brundle, W.Owen | United Autosports | Ligier/Gibson | 3m29.583s | 12.422s |
21 | LMP2 | R.Lacorte, G.Sernagiotto, A.Belicchi | Cetilar Villorba Corse | Dallara/Gibson | 3m29.748s | 12.587s |
22 | LMP2 | R.Binder, J.Canal, W.Stevens | Panis Barthez Competition | Ligier/Gibson | 3m29.821s | 12.660s |
23 | LMP2 | J.Smiechowski, J.Winslow, N.Moore | Inter Europol Competition | Ligier/Gibson | 3m30.744s | 13.583s |
24 | LMP2 | T.Gommendy, V.Capillaire, J.Hirschi | Graff | ORECA/Gibson | 3m30.970s | 13.809s |
25 | LMP2 | J.Farano, A.Maini, N.Nato | RLR M Sport/Tower Events | ORECA/Gibson | 3m31.017s | 13.856s |
26 | LMP2 | A.Fjordbach, D.Andersen, M.Beche | High Class Racing | Ligier/Gibson | 3m32.945s | 15.784s |
27 | LMP2 | M.Konopka, H.Enqvist, K.Tereschenko | ARC Bratislava | Ligier/Gibson | 3m35.480s | 18.319s |
28 | LMP2 | E.Creed, R.Ricci, N.Boulle | Larbre Competition | Ligier/Gibson | 3m38.663s | 21.502s |
29 | GTE Pro | A.Priaulx, H.Tincknell, J.Bomarito | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 3m49.530s | 32.369s |
30 | GTE Pro | P.Pilet, E.Bamber, N.Tandy | Porsche GT Team | Porsche | 3m49.558s | 32.397s |
31 | GTE Pro | M.Martin, A.Lynn, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 3m50.037s | 32.876s |
32 | GTE Pro | R.Lietz, G.Bruni, F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche | 3m50.099s | 32.938s |
33 | GTE Pro | S.Muller, M.Jaminet, D.Olsen | Porsche GT Team | Porsche | 3m50.278s | 33.117s |
34 | GTE Pro | M.Christensen, K.Estre, L.Vanthoor | Porsche GT Team | Porsche | 3m50.468s | 33.307s |
35 | GTE Pro | N.Thiim, M.Sorensen, D.Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin | 3m50.812s | 33.651s |
36 | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird, M.Molina | AF Corse | Ferrari | 3m50.850s | 33.689s |
37 | GTE Pro | N.Catsburg, M.Tomczyk, P.Eng | BMW Team MTEK | BMW | 3m51.476s | 34.315s |
38 | GTE Pro | R.Briscoe, R.Westbrook, S.Dixon | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | 3m51.821s | 34.660s |
39 | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, M.Rockenfeller | Corvette Racing | Chevrolet | 3m52.109s | 34.948s |
40 | GTE Pro | A.P.Guidi, J.Calado, D.Serra | AF Corse | Ferrari | 3m52.128s | 34.967s |
41 | GTE Am | S.Hoshino, G.Roda, M.Cairoli | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 3m52.454s | 35.293s |
42 | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, M.Fassler | Corvette Racing | Chevrolet | 3m52.490s | 35.329s |
43 | GTE Am | J.Bergmeister, P.Lindsey, E.Perfetti | Team Project 1 | Porsche | 3m52.750s | 35.589s |
44 | GTE Pro | P.Derani, O.Jarvis, J.Gounon | Risi Competizione | Ferrari | 3m52.997s | 35.836s |
45 | GTE Pro | J.Hand, D.Muller, S.Bourdais | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | 3m53.053s | 35.892s |
46 | GTE Am | M.Campbell, C.Ried, J.Andlauer | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 3m53.408s | 36.247s |
47 | GTE Pro | A.Farfus, A.F.da Costa, J.Krohn | BMW Team MTEK | BMW | 3m53.498s | 36.337s |
48 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 3m53.530s | 36.369s |
49 | GTE Am | T.Flohr, F.Castellacci, G.Fisichella | Spirit of Race | Ferrari | 3m53.793s | 36.632s |
50 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla, B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 3m53.793s | 36.632s |
51 | GTE Am | S.Yoluc, E.Hankey, C.Eastwood | TF Sport | Aston Martin | 3m53.974s | 36.813s |
52 | GTE Am | L.Prette Jr., P.Prette, V.Abril | Proton Competition | Porsche | 3m54.324s | 37.163s |
53 | GTE Am | J.Segal, R.Baptista, W.Lu | JMW Motorsport | Ferrari | 3m54.513s | 37.352s |
54 | GTE Am | M.Ishikawa, O.Beretta, E.Cheever | MR Racing | Ferrari | 3m54.737s | 37.576s |
55 | GTE Am | M.Wainwright, B.Barker, T.Preining | Gulf Racing | Porsche | 3m55.033s | 37.872s |
56 | GTE Am | C.MacNeil, T.Vilander, R.Smith | WeatherTech Racing | Ferrari | 3m55.544s | 38.383s |
57 | GTE Am | T.Kimura, K.Cozzolino, C.Ledogar | CarGuy Racing | Ferrari | 3m56.034s | 38.873s |
58 | GTE Am | L.P.-Companc, M.Griffin, M.Cressoni | Clearwater Racing | Ferrari | 3m56.072s | 38.911s |
59 | GTE Am | C.Schiavoni, S.Pianezzola, A.Piccini | Kessel Racing | Ferrari | 3m56.147s | 38.986s |
60 | GTE Am | M.Gostner, R.Frey, M.Gatting | Kessel Racing | Ferrari | 3m56.333s | 39.172s |
61 | GTE Am | B.Keating, J.Bleekemolen, F.Fraga | Keating Motorsports | Ford | 3m56.579s | 39.418s |
62 | GTE Am | P.Long, T.Krohn, N.Jonsson | Dempsey-Proton Racing | Porsche | – | – |
Fuente: Campeones
Fotos: fiawec.com