Inicio / INTERNACIONALES / NASCAR / NASCAR CORRIÓ EL LUNES Y GANÓ ELLIOTT
Manfrey

NASCAR CORRIÓ EL LUNES Y GANÓ ELLIOTT

Chase Elliott logró su primera victoria de la temporada 2022 de la NASCAR Cup, al vencer este lunes en Dover tras la lluvia del domingo.

El piloto de Chevrolet superó a Ross Chastain en un reinicio con 53 vueltas restantes en las 400 previstas para tomar la delantera y mantener a raya a Ricky Stenhouse Jr., con lo cual, finalmente quedarse con el triunfo en la jornada de hoy, en el “Dover Motor Speedway”, en una carrera que no se disputó ayer domingo por la caída de la  lluvia.

Elliott lideró 73 vueltas de camino a la bandera a cuadros. Sólo Ross Chastain (86) y Kyle Busch (103) lideraron más.

Aunque el campeón 2020 de la categoría, ha liderado el campeonato durante seis semanas consecutivas, seguía siendo el único piloto de Hendrick Motorsports sin una victoria esta temporada, la cual llegó en el día de hoy.

Además, este triunfo, el 14° de su carrera, es también su primer triunfo en un óvalo desde noviembre de 2020, cuando ganó el título de ese año en Phoenix Raceway. Asimismo, Elliott es ahora el noveno ganador diferente en las primeras 11 carreras de la temporada.

La próxima carrera de la NASCAR está programada para el domingo que viene en Darlington Raceway.

Clasificador final – NASCAR en Dover 2022:

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Dif.
1 9 Chase Elliott Chevrolet 400 3:49’38.708
2 47 Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 400 3:49’41.285 2.577
3 1 Ross Chastain Chevrolet 400 3:49’42.387 3.679
4 20 Christopher Bell Toyota 400 3:49’42.768 4.060
5 48 Alex Bowman Chevrolet 400 3:49’44.037 5.329
6 5 Kyle Larson Chevrolet 400 3:49’50.640 11.932
7 18 Kyle Busch Toyota 400 3:49’50.872 12.164
8 17 Chris Buescher Ford 400 3:49’52.845 14.137
9 4 Kevin Harvick Ford 400 3:49’53.257 14.549
10 43 Erik Jones Chevrolet 400 3:49’56.983 18.275
11 31 Justin Haley Chevrolet 400 3:49’57.450 18.742
12 19 Martin Truex Jr. Toyota 400 3:49’58.859 20.151
13 14 Chase Briscoe Ford 400 3:50’02.427 23.719
14 99 Daniel Suarez Chevrolet 400 3:50’06.174 27.466
15 41 Cole Custer Ford 400 3:50’07.088 28.380
16 23 Bubba Wallace Toyota 399 3:49’39.988 1 vta.
17 34 Michael McDowell Ford 399 3:49’40.518 1 vta.
18 7 Corey Lajoie Chevrolet 399 3:49’48.610 1 vta.
19 10 Aric Almirola Ford 399 3:50’04.420 1 vta.
20 6 Brad Keselowski Ford 399 3:50’08.043 1 vta.
21 11 Denny Hamlin Toyota 399 3:50’09.602 1 vta.
22 24 William Byron Chevrolet 399 3:50’10.317 1 vta.
23 3 Austin Dillon Chevrolet 398 3:49’45.273 2 vtas.
24 21 Harrison Burton Ford 398 3:50’01.143 2 vtas.
25 15 Ryan Preece Ford 398 3:50’04.561 2 vtas.
26 12 Ryan Blaney Ford 397 3:49’42.149 3 vtas.
27 42 Ty Dillon Chevrolet 396 3:49’50.114 4 vtas.
28 38 Todd Gilliland Ford 396 3:49’51.858 4 vtas.
29 22 Joey Logano Ford 396 3:49’56.281 4 vtas.
30 8 Tyler Reddick Chevrolet 390 3:49’40.975 10 vtas.
31 45 Kurt Busch Toyota 388 3:50’12.728 12 vtas.
32 77 Josh Bilicki Chevrolet 381 3:49’53.911 19 vtas.
33 16 A.J. Allmendinger Chevrolet 321 3:10’19.146 79 vtas.
34 51 Cody Ware Ford 238 2:20’55.975 162 vtas.
35 78 B.J. McLeod Ford 167 1:46’57.158 233 vtas.
36 2 Austin Cindric Ford 91 58’34.396 309 vtas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: lat.motorsport.com

JEA

Te puede interesar

SUÁREZ GANÓ EN UNA DEFINICIÓN ¡PARA EL INFARTO!

En la segunda fecha de la temporada de la NASCAR, Daniel Suárez logró, en Atlanta, …