Inicio / INTERNACIONALES / NASCAR / LARSON GANÓ POR PRIMERA VEZ COMO CAMPEÓN
Manfrey

LARSON GANÓ POR PRIMERA VEZ COMO CAMPEÓN

Con el Chevrolet de Hendrick Motorsports, el vigente campeón de la NASCAR, Kyle Larson, consiguió en el óvalo de Fontana la victoria este domingo.

Intensas 200 vueltas fueron las que se disputaron en el circuito oval de tipo “superspeedway”, por la segunda fecha de la temporada y, al cabo de estos giros, el ganador fue el vigente campeón de la categorí espectáculo de los Estados Unidos, el californiano Larson, quien se impuso por 17ª ocasión, batiendo a Austin Dillon, Erick Jones y el mexicano Daniel Suárez, completando el 1-2-3-4 para la marca insignia de General Motors.

El gran perdedor de la competencia fue Tyler Reddick, quien había ganado en los dos Stages iniciales, y fue el máximo líder durante 90 vueltas hasta que protagonizó un incidente con el auto de William Byron.

Las Vegas, el próximo fin de semana, será la tercera cita del certamen, en el óvalo de 2.400 metros (1,5 millas).

Clasificador final – NASCAR Auto Club Speedway- Fontana:

Pos. Piloto Fabricante Vueltas Tiempo Diferencia
1 5 Kyle Larson Chevrolet 200 3:30’07.179
2 3 Austin Dillon Chevrolet 200 3:30’07.374 0.195
3 43 Erik Jones Chevrolet 200 3:30’07.624 0.445
4 99 Daniel Suarez Chevrolet 200 3:30’08.947 1.768
5 22 Joey Logano Ford 200 3:30’09.107 1.928
6 10 Aric Almirola Ford 200 3:30’09.288 2.109
7 4 Kevin Harvick Ford 200 3:30’09.334 2.155
8 45 Kurt Busch Toyota 200 3:30’09.418 2.239
9 16 Daniel Hemric Chevrolet 200 3:30’09.595 2.416
10 47 Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 200 3:30’09.596 2.417
11 41 Cole Custer Ford 200 3:30’09.760 2.581
12 2 Austin Cindric Ford 200 3:30’10.698 3.519
13 19 Martin Truex Jr. Toyota 200 3:30’10.843 3.664
14 18 Kyle Busch Toyota 200 3:30’10.960 3.781
15 11 Denny Hamlin Toyota 200 3:30’11.268 4.089
16 14 Chase Briscoe Ford 200 3:30’11.394 4.215
17 42 Ty Dillon Chevrolet 200 3:30’11.981 4.802
18 12 Ryan Blaney Ford 200 3:30’12.208 5.029
19 23 Darrell Wallace Jr. Toyota 200 3:30’13.064 5.885
20 38 Todd Gilliland Ford 200 3:30’13.069 5.890
21 15 Garrett Smithley Ford 200 3:30’22.560 15.381
22 78 B.J. McLeod Ford 200 3:30’24.894 17.715
23 31 Justin Haley Chevrolet 200 3:30’44.212 37.033
24 8 Tyler Reddick Chevrolet 199 3:30’16.313 1 vta.
25 48 Alex Bowman Chevrolet 199 3:30’20.319 1 vta.
26 9 Chase Elliott Chevrolet 198 3:30’15.319 2 vtas.
27 6 Brad Keselowski Ford 198 3:30’17.244 2 vtas.
28 7 Corey Lajoie Chevrolet 198 3:30’18.289 2 vtas.
29 1 Ross Chastain Chevrolet 198 3:30’20.358 2 vtas.
30 77 Josh Bilicki Chevrolet 198 3:30’21.147 2 vtas.
31 34 Michael McDowell Ford 193 3:22’27.969 7 vtas.
32 51 Cody Ware Ford 187 3:30’23.250 13 vtas.
33 21 Harrison Burton Ford 157 2:39’37.816 43 vtas.
34 24 William Byron Chevrolet 151 2:30’46.518 49 vtas.
35 17 Chris Buescher Ford 111 1:50’36.027 89 vtas.
36 20 Christopher Bell Toyota 94 1:40’08.310 106 vtas.

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones/lat.motorsport.com

JEA

Te puede interesar

BYRON VENCIÓ EN LA FECHA DE LA NASCAR EN EL CIRCUITO DE LAS AMÉRICAS

William Byron se quedó con la victoria de la NASCAR en el circuito de Austin, …