La racha ganadora de Kevin Harvick en la NASCAR continúa y en Michigan logró su séptima victoria de la temporada.
El piloto del Ford N° 4 del equipo Stewart-Haas Racing, quien había largado desde la tercera ubicación, dio otra muestra de su nivel y de la contundencia del Fusion que le entrega la escudería de Gene Haas al ganar las dos etapas, además de liderar 108 de las 200 vueltas disputadas en el óvalo de 2 millas.
Mientras, el local Brad Keselowski finalizó en la segunda posición, por delante de Kyle Busch, quien completó el podio.
La próxima fecha será el venidero sábado por la noche en el tradicional circuito oval de Bristol, y vale destacar que restan tres carreras para que culmine la temporada regular de la categoría más popular de los Estados Unidos.
Clasificador final:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIF. |
1 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 200 | |
2 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 3.233 |
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 4.153 |
4 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 5.707 |
5 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 8.957 |
6 | 41 | Kurt Busch | Ford | 200 | 12.032 |
7 | 10 | Aric Almirola | Ford | 200 | 12.384 |
8 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 200 | 15.902 |
9 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 200 | 18.211 |
10 | 22 | Joey Logano | Ford | 200 | 20.260 |
11 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 200 | 22.541 |
12 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 200 | 23.425 |
13 | 20 | Erik Jones | Toyota | 200 | 24.144 |
14 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 200 | 24.345 |
15 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 200 | 26.183 |
16 | 21 | Paul Menard | Ford | 200 | 26.537 |
17 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 31.508 |
18 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 200 | 31.679 |
19 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 200 | 37.750 |
20 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 200 | 38.234 |
21 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 200 | 38.953 |
22 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 199 | A 1 VUELTA |
23 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 199 | A 1 VUELTA |
24 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 199 | A 1 VUELTA |
25 | 34 | Michael McDowell | Ford | 199 | A 1 VUELTA |
26 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 199 | A 1 VUELTA |
27 | 38 | David Ragan | Ford | 199 | A 1 VUELTA |
28 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 198 | A 2 VUELTAS |
29 | 0 | Landon Cassill | Chevrolet | 197 | A 3 VUELTAS |
30 | 23 | Jones Blake | Toyota | 194 | A 6 VUELTAS |
31 | 51 | B.J. McLeod | Chevrolet | 194 | A 6 VUELTAS |
32 | 7 | Garrett Smithley | Chevrolet | 193 | A 7 VUELTAS |
33 | 99 | Gray Gaulding | Chevrolet | 191 | A 9 VUELTAS |
34 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 189 | ABANDONO |
35 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 187 | ABANDONO |
36 | 24 | William Byron | Chevrolet | 187 | A 13 VUELTAS |
37 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 138 | ABANDONO |
38 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 131 | ABANDONO |
39 | 96 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 102 | ABANDONO |
40 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 37 | ABANDONO |
Fuente: Campeones