Alexander Rossi logró el triunfo en la carrera que se disputó ayer domingo la IndyCar en las calles de Long Beach.
El estadounidense fue contundente en la presentación de la categoría en el trazado urbano de la ciudad californiana, ya que se quedó con la pole position y también con el triunfo en la competencia que se realizó en el marco de la cuarta fecha del 2019.
El expiloto de la Fórmula 1, quien corre para el equipo Andretti Autosport aprovechó la posición de privilegio en la que partía para irse distanciando de sus rivales y lideró nada menos que 80 vueltas de las 85 disputadas para así obtener su sexto triunfo en la divisional y el segundo consecutivo en el famoso dibujo de 3.167 metros de extensión.
El podio lo completaron Josef Newgarden, quien sigue siendo el líder del torneo, y Scott Dixon que en pista había sido cuarto, pero se benefició de un castigo hacia Graham Rahal, quien lo había bloqueado por lo que lo ubicaron una posición por detrás.
La próxima fecha de la IndyCar se disputará el 11 de mayo, cuando se dispute la sexta edición del Gran Premio de Indianapolis, en la previa de la Indy 500.
Clasificador final:
POS. | PILOTO | EQUIPO | VTAS/DIF. |
1 | ALEXANDER ROSSI | Andretti Honda | 85 VUELTAS |
2 | JOSEF NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 20.236 |
3 | SCOTT DIXON | Ganassi Honda | 25.575 |
4 | GRAHAM RAHAL | RLL Honda | 25.576 |
5 | RYAN HUNTER-REAY | Andretti Honda | 29.345 |
6 | SIMON PAGENAUD | Penske Chevrolet | 31.519 |
7 | WILL POWER | Penske Chevrolet | 33.053 |
8 | TAKUMA SATO | RLL Honda | 34.288 |
9 | JAMES HINCHCLIFFE | SPM Honda | 40.464 |
10 | FELIX ROSENQVIST | Ganassi Honda | 41.324 |
11 | SEBASTIEN BOURDAIS | Dale Coyne Honda | 49.911 |
12 | PATRICIO O’WARD | Carlin Chevrolet | A 1 VUELTA |
13 | MARCO ANDRETTI | Andretti Honda | A 1 VUELTA |
14 | MAX CHILTON | Carlin Chevrolet | A 1 VUELTA |
15 | MATHEUS LEIST | Foyt Chevrolet | A 1 VUELTA |
16 | ED JONES | Carpenter Chevrolet | A 1 VUELTA |
17 | ZACH VEACH | Andretti Honda | A 1 VUELTA |
18 | SPENCER PIGOT | Carpenter Chevrolet | A 1 VUELTA |
19 | TONY KANAAN | Foyt Chevrolet | A 2 VUELTAS |
20 | MARCUS ERICSSON | SPM Honda | A 2 VUELTAS |
21 | SANTINO FERRUCCI | Dale Coyne Honda | A 2 VUELTAS |
22 | JACK HARVEY | Meyer Shank Honda | A 3 VUELTAS |
23 | COLTON HERTA | Harding Honda | ABANDONO |
Fuente: Campeones