Notable labor realizó Franco Colapinto este sábado en la carrera corta de la Fórmula 2 en Hungría, donde, finalmente, fue quinto tras largar duodécimo. La victoria en pista fue de Richard Veschoor pero fue excluído en la técnica y la ganó Kush Maini.
El piloto argentino había largado desde el 12º lugar, y concretó una buena estrategia de la escuadra neerlandesa, calzando neumáticos duros a diferencia de la mayoría que lo hizo con blandos, pero logró establecer con dicho caucho un buen ritmo de carrera, lo que le permitió culminar en el sexto puesto -en pista-.
Mientras tanto, la victoria le correspondió al neerlandés Verschoor (Trident) quien mantuvo un duelo intenso con Kimi Antonelli, quien cometió algunos excesos y, al utilizar neumáticos del compuesto blando, los dañó tanto que debió ingresar a boxes para reemplazarlos. No obstante, durante la verificación técnica posterior a la carrera, se le comunicó a Verschoor que era descalificado debido a que el piso de su auto no cumplía con el espesor mínimo que marca el reglamento.
De esta manera, quien resultó ganador fue el indio Maini (Virtuosi Racing). Así, el bonaerense Colapinto progresó otro puesto más pos carrera, y quedó reclasificado en el puesto 5 de la competencia sabatina en el “Hungaroring”.
La Feature Race (carrera principal) de la Fórmula 2 se pondrá en marcha este domingo desde las 05:05 (hora Argentina)
Clasificador final – Sprint Fórmula 2 Hungría:
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
1 | Kush Maini | Virtuosi Racing | 44:28.935 | |
2 | Victor Martins | ART Grand Prix | 44:38.499 | 09.564 |
3 | Isack Hadjar | Campos Racing | 44:43.940 | 15.005 |
4 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 44:53.578 | 24.643 |
5 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 44:55.096 | 26.161 |
6 | Paul Aron | Hitech GP | 45:01.760 | 32.825 |
7 | Taylor Barnard | AIX Racing | 45:06.386 | 37.451 |
8 | Juan Manuel Correa | DAMS | 45:09.839 | 40.904 |
9 | Jak Crawford | DAMS | 45:18.289 | 49.354 |
10 | Ollie Bearman | Prema | 45:21.548 | 52.613 |
11 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 45:22.956 | 54.021 |
12 | Ritomo Miyata | Rodin Motorsport | 45:23.600 | 54.665 |
13 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | 45:23.848 | 55.116 |
14 | Andrea Kimi Antonelli | Prema | 45:24.043 | 55.108 |
15 | Roman Stanek | Trident | 45:24.237 | 55.302 |
16 | Gabriel Bortoleto | Virtuosi Racing | 45:25.008 | 56.073 |
17 | Pepe Marti | Campos Racing | 45:26.372 | 57.437 |
18 | Joshua Duerksen | AIX Racing | 45:28.757 | 59.822 |
19 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | 45:33.637 | 1:04.702 |
20 | Amaury Cordeel | Hitech GP | 45:34.798 | 1:05.863 |
21 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 45:39.680 | a 1 vuelta |
EXC. | Richard Verschoor | Trident | – |
Fuente: Campeones