Franco Colapinto tuvo una mejorada labor con el Williams FW46 en la carrera sprint de la Fórmula 1 en el marco del Gran Premio de Qatar, disputado en el circuito de Losail, en donde terminó 18°.
El piloto argentino debió largar desde la calle de boxes, debido a que su equipo infringió -adrede- el régimen de parque cerrado para realizar modificaciones en las suspensiones de su monoplaza. Sin embargo, al llegar a la salida de boxes debió “esquivar” al Red Bull de Sergio Pérez, quien demoró su movimiento cuando el semáforo los habilitó para integrarse al resto de los 18 participantes del pelotón de la grilla.
A partir de allí, y manteniendo su performance, Colapinto pudo alcanzar al Sauber de Guanyu Zhou y, promediando la carrera lo superó, (el chino luego se retrasó), logrando ubicarse en el 18° puesto, que fue su posición, final.
Por otra parte, nuevamente McLaren fue contundente en un sprint de F1, como ya lo habían hecho en Brasil. Esta vez, realizaron una trabajada carrera en equipo y, con un final inesperado, en los últimos metros, el triunfo de Lando Norris -líder durante 18 giros-, se lo cedió a Oscar Piastri, que, en definitiva, fue otro 1-2.
La tercera posición le correspondió a George Russell (Mercedes) quien mantuvo en el comienzo un intenso duelo con Piastri pero nunca llegó a superarlo por completo.
La actividad de la Fórmula 1 se reanudará a la hora 15 de la Argentina, con la clasificación para el Gran Premio de mañana.
Clasificador final – sprint Qatar:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | 27:03.010 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 19 | 0.136 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | 0.410 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | 1.326 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 5.073 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | 5.650 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 19 | 8.508 |
8 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | 10.368 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | 14.513 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 19 | 15.485 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 19.204 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | 23.351 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 24.421 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 19 | 30.379 |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | 33.062 |
16 | 30 | Liam Lawson | RB | 19 | 34.356 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | Rb | 19 | 35.102 |
18 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 19 | 35.639 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 19 | 1:11.436 |
20 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 19 | 1:14.37 |
Fuente: Campeones