Jonathan Rea consiguió su triunfo número 13 de la temporada tras ganar la Superpole Race en El Villicum, pudiendo doblegar a el dominador del fin de semana hasta acá, Álvaro Bautista.
El español de la Ducati, desde la pole, no fallaba en la salida, peroantes del primer paso por meta Rea lo superaba. El ex MotoGP trataba de seguirle el ritmo del ya campeón, mientras que Topak Razgatlioglu empezaba a ceder unos metros por detrás de la lucha por la vanguardia.
Mientras Rea batía el récord del trazado sanjuanino, a Bautista le costaba. Décima a décima el de Kawasaki se marchaba, aunque el oriundo de la localidad ibérica de Talavera de la Reina no tiró la toalla en las 10 vueltas de esta corta carrera.
No obstante, el norirlandés, a pesar de un susto tremendo en la curva 10 en la penúltima vuelta que casi lo lleva al suelo, cruzaba la línea de meta con poco más de dos segundos de ventaja. Toprak Razgatlioglu finalmente se acercaba a Bautista, pero en ningún momento llegó a amenazar la segunda posición y se tenía que conformar con repetir el tercer lugar.
Por último, vale destacar que el cordobés Leandro Mercado completó el top 10 con la Kawasaki del Orelac Racing Team.
Desde la hora 16 se cierra la actividad del fin de semana cuyano para el Mundial de Superbike con la segunda carrera del fin de semana.
Clasificador final de la Superpole Race 2019:
Pos. | N° | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 10 | 16’23.270 | ||
2 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 10 | 16’25.410 | 2.140 | |
3 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | 10 | 16’26.952 | 3.682 | |
4 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 10 | 16’28.819 | 5.549 | |
5 | 22 | Alex Lowes | Yamaha | 10 | 16’31.592 | 8.322 | |
6 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 10 | 16’32.748 | 9.478 | |
7 | 11 | Sandro Cortese | Yamaha | 10 | 16’34.663 | 11.393 | |
8 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki | 10 | 16’38.596 | 15.326 | |
9 | 66 | Tom Sykes | BMW | 10 | 16’39.974 | 16.704 | |
10 | 36 | Leandro Mercado | Kawasaki | 10 | 16’40.203 | 16.933 | |
11 | 81 | Jordi Torres | Kawasaki | 10 | 16’42.789 | 19.519 | |
12 | 2 | Leon Camier | Honda | 10 | 16’43.885 | 20.615 | |
13 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | 10 | 16’46.055 | 22.785 | |
14 | 21 | Michael Rinaldi | Ducati | 10 | 16’48.940 | 25.670 | |
15 | 33 | Marco Melandri | Yamaha | 10 | 16’49.828 | 26.558 | |
16 | 52 | Alessandro Del Bianco | Honda | 10 | 16’53.418 | 30.148 | |
17 | 28 | Markus Reiterberger | BMW | 10 | 17’05.386 | 42.116 | |
18 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Honda | 10 | 17’05.933 | 42.663 | |
76 | Loris Baz | Yamaha | 0 |
Fuente: lat.motorsport.com