Con el auto de BMW i Andretti, Jake Dennis alcanzó su primer triunfo en la Fórmula E, en la segunda carrera (ePrix) de Valencia del fin de semana.
Tras liderar de principio a fin, el piloto británico consiguió su primera victoria, tras seis carreras en el Campeonato Mundial de Fórmula E, logrando superar al Porsche de André Lotterer y al Mahindra de Alexander Lynn, quienes completaron el podio.
Dennis fue inalcanzable y desde la “pole” fue marcando las diferencias, mientras que detrás suyo se alternaban en las posiciones, en una competencia que no tuvo incidencias ni neutralizaciones con el auto de seguridad, al contrario de lo que ocurrió en el día de ayer.
De hecho, el único abandono lo registró Stoffel Vandoorne, cuando golpeó con la rueda derecha de su Mercedes contra una defensa interna, tras ser encerrado por Sébastien Buemi y su Nissan e.Dams.
Con respecto al campeonato, se destaca que los cinco primeros de la tabla no sumaron puntos. El neerlandés Nyck de Vries (Mercedes) llegó 16° y se mantiene al tope con 57 unidades, y su compañero Vandoorne lo escolta a nueve; Sam Bird (Jaguar) terminó 14° y se encuentra a 14 puntos, empatando con Robin Frijns (Virgin), que arribó 19°.
El próximo compromiso de la Fórmula E será en el circuito callejero de Montecarlo, el sábado 8 de mayo, en donde por primera vez utilizarán el trazado completo, el mismo de la Fórmula 1.
Clasificador final ePrix Valencia (II):
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 27 | JAKE DENNIS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 30 | 46:32.002 | |
2 | 36 | ANDRÉ LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 30 | 46:33.485 | 1.483 |
3 | 94 | ALEXANDER LYNN | MAHINDRA RACING | 30 | 46:34.430 | 2.428 |
4 | 22 | OLIVER ROWLAND | Nissan e.dams | 30 | 46:34.872 | 2.870 |
5 | 71 | NORMAN NATO | ROKiT Venturi Racing | 30 | 46:37.813 | 5.811 |
6 | 33 | RENÉ RAST | Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team | 30 | 46:40.124 | 8.122 |
7 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | DS TECHEETAH | 30 | 46:40.784 | 8.782 |
8 | 8 | OLIVER TURVEY | NIO 333 FE Team | 30 | 46:43.294 | 11.292 |
9 | 48 | EDOARDO MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 30 | 46:44.016 | 12.014 |
10 | 11 | LUCAS DI GRASSI | Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team | 30 | 46:44.407 | 12.405 |
11 | 23 | SÉBASTIEN BUEMI | Nissan e.dams | 30 | 46:45.297 | 13.295 |
12 | 28 | MAXIMILIAN GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 30 | 46:45.596 | 13.594 |
13 | 37 | NICK CASSIDY | Envision Virgin Racing | 30 | 46:46.331 | 14.329 |
14 | 10 | SAM BIRD | Jaguar Racing | 30 | 46:47.153 | 15.151 |
15 | 20 | MITCH EVANS | Jaguar Racing | 30 | 46:49.215 | 17.213 |
16 | 17 | NYCK DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | 30 | 46:50.446 | 18.444 |
17 | 88 | TOM BLOMQVIST | NIO 333 FE Team | 30 | 46:50.887 | 18.885 |
18 | 99 | PASCAL WHERLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 30 | 46:51.276 | 19.274 |
19 | 4 | ROBIN FRINJS | Envision Virgin Racing | 30 | 46:51.758 | 19.756 |
20 | 6 | NICO MÜLLER | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 30 | 46:53.071 | 21.069 |
21 | 7 | SÉRGIO SETTE CÁMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 30 | 47:04.081 | 32.079 |
22 | 13 | ANTONIO FÉLIX DA COSTA | DS TECHEETAH | 30 | 47:31.700 | 59.698 |
23 | 29 | ALEXANDER SIMS | MAHINDRA RACING | 30 | 47:36.279 | +1:04.277 |
|
||||||
5 | STOFFEL VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | 20 | 31:42.623 | ||
PROMEDIO: 130,600 Km/h. | ||||||
RÉCORD DE VUELTA: SIMS, 1;30.081 – LYNN, 1;30.263 (TOP10) |
Fuente: Campeones