Bernardo Llaver se impuso este sábado en la Carrera Clasificatoria vespertina del Súper TC2000 en el Autódromo de Buenos Aires, escenario de la penúltima fecha de la temporada 2020 que se está culminando en 2021.
En un horario atípico se largó el sprint del STC2000 en el trazado porteño y Nicolás Moscardini se aferró al primer puesto en el inicio , por delante del Chevrolet del mendocino y del Renault Fluence de Leonel Pernía.
Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) logró ascender de octavo a cuarto en los primeros giros, hasta posicionarse en la lucha por la carrera. Por su parte el líder del certamen, Matías Rossi (Toyota) no se quedaba atrás y avanzaba desde el undécimo puesto hasta quedar entre los seis primeros, tras superar entre otros a su compañero de equipo Franco Vivian (Toyota) y a José Manuel Sapag (Chevrolet Cruze).
El ritmo de los perseguidores del Honda se hacía tambalear el liderazgo del platense. En la novena vuelta llegó un nuevo orden a la competencia. El cuyano Llaver logró superar con una gran maniobra al platense Moscardini para ser el nuevo primero, pero las cosas se pusieron aún peores para el piloto de Puma Energy: Pernía y Canapino aprovecharon la acción del mendocino y siguieron su camino para ser nuevo segundo y nuevo tercero respectivamente.
Así las cosas, el piloto de Honda debía defender el cuarto puesto nada menos que delante de Rossi, puesto que pudo mantener hasta cruzar la bandera a cuadros.
Las 17 vueltas se agotaron y la victoria quedó en manos de “Berni” Llaver, que logró así su séptimo triunfo en la categoría. Pernía y Canapino escoltaron al hombre de Chevrolet en el podio sabatino.
La penúltima final del Súper TC2000 será este domingo e iniciará a la hora 12:10.
Clasificador:
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | LLAVER | Chevrolet | 17 | 23;31.367 | |
2 | PERNIA | Renault | 17 | 23;32.650 | 1.283 |
3 | CANAPINO | Chevrolet | 17 | 23;33.487 | 2.120 |
4 | MOSCARDINI | Honda | 17 | 23;36.672 | 5.305 |
5 | ROSSI | Toyota | 17 | 23;40.386 | 9.019 |
6 | ARDUSSO | Renault | 17 | 23;40.904 | 9.537 |
7 | VIVIAN | Toyota | 17 | 23;45.157 | 13.790 |
8 | MILLA | Renault | 17 | 23;48.253 | 16.886 |
9 | SAPAG | Chevrolet | 17 | 23;51.173 | 19.806 |
10 | BARRICHELLO | Toyota | 17 | 23;51.981 | 20.614 |
11 | SANTERO | Toyota | 17 | 23;52.417 | 21.050 |
12 | FINESCHI | Fiat | 17 | 23;52.976 | 21.609 |
13 | ROSSO | Honda | 17 | 23;53.527 | 22.160 |
14 | CIANTINI | Toyota | 17 | 23;55.703 | 24.336 |
15 | RISATTI | Toyota | 17 | 23;56.368 | 25.001 |
16 | GARRIZ | Citroen | 17 | 24;00.259 | 28.892 |
17 | SILVA | Honda | 17 | 24;02.866 | 31.499 |
18 | YANNANTUONI | Honda | 17 | 24;05.245 | 33.878 |
19 | CIARROCCHI | Citroen | 17 | 24;06.205 | 34.838 |
20 | GAGLIARDI G. | Renault | 17 | 24;06.882 | 35.515 |
Fuente: Campeones
Fotos: supertc2000.com.ar