Jonatan Castellano, el piloto de Dodge, fue el más veloz de los dos primeros entrenamientos del Turismo Carretera, en el Autódromo de Buenos Aires.
El nacido en Lobería, a bordo de la unidad alistada por su propia estructura, fue la referencia general de los ensayos, con un registro de 1;34.057.
Mariano Werner, el puntero de la Copa de Oro, se ubicó segundo a más de tres décimas de diferencia con el Ford del Fadel Memo Corse Competición. El tercer puesto quedó en manos del rionegrino José Manuel Urcera, con el Chevrolet de Las Toscas Racing.
Vale destacar que Julián Santero, a bordo del Ford preparado por el Alifraco Sport, había sido el piloto más rápido del primer ensayo con un tiempo de 1;35.117, más de un segundo más lento del registro luego marcado por el “Pinchito”.
Los registros completos del primer entrenamiento:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 01:35.117 | ||
2° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 7 | 01:35.186 | 0.069 | |
3° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 6 | 01:35.197 | 0.080 | |
4° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 01:35.247 | 0.130 | |
5° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 01:35.297 | 0.180 | |
6° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 01:35.327 | 0.210 | |
7° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 6 | 01:35.329 | 0.212 | |
8° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 7 | 01:35.354 | 0.237 | |
9° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | 6 | 01:35.373 | 0.256 | |
10° | 118 | AGRELO, MARCELO | 7 | 01:35.396 | 0.279 | |
11° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 6 | 01:35.455 | 0.338 | |
12° | 88 | PONTE, MARTÍN | 6 | 01:35.484 | 0.367 | |
13° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 7 | 01:35.505 | 0.388 | |
14° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 7 | 01:35.538 | 0.421 | |
15° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 7 | 01:35.619 | 0.502 | |
16° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 01:35.625 | 0.508 | |
17° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 6 | 01:35.720 | 0.603 | |
18° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 6 | 01:35.723 | 0.606 | |
19° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 7 | 01:35.731 | 0.614 | |
20° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 01:35.793 | 0.676 | |
21° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 6 | 01:35.830 | 0.713 | |
22° | 86 | COSTANZO, PABLO | 6 | 01:35.839 | 0.722 | |
23° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 01:35.893 | 0.776 | |
24° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 01:35.933 | 0.816 | |
25° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 01:35.944 | 0.827 | |
26° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 7 | 01:35.970 | 0.853 | |
27° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 01:36.003 | 0.886 | |
28° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 6 | 01:36.064 | 0.947 | |
29° | 33 | GINI, ESTEBAN | 6 | 01:36.105 | 0.988 | |
30° | 55 | MULET, LEANDRO | 8 | 01:36.111 | 0.994 | |
31° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 7 | 01:36.111 | 0.994 | |
32° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 6 | 01:36.622 | 1.505 | |
33° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 6 | 01:36.639 | 1.522 | |
34° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 6 | 01:36.700 | 1.583 | |
35° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 01:36.740 | 1.623 | |
36° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 5 | 01:36.981 | 1.864 | |
37° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 6 | 01:37.305 | 2.188 | |
38° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 6 | 01:39.896 | 4.779 | |
39° | 3 | WERNER, MARIANO | 2 | 02:03.450 | 28.333 |
Los registros completos del segundo ensayo:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 11 | 01:34.057 | ||
2° | 3 | WERNER, MARIANO | 9 | 01:34.426 | 0.369 | |
3° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 11 | 01:34.568 | 0.511 | |
4° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | 11 | 01:34.602 | 0.545 | |
5° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 12 | 01:34.729 | 0.672 | |
6° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 10 | 01:34.757 | 0.700 | |
7° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 8 | 01:34.763 | 0.706 | |
8° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 12 | 01:34.819 | 0.762 | |
9° | 33 | GINI, ESTEBAN | 10 | 01:34.824 | 0.767 | |
10° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 13 | 01:34.841 | 0.784 | |
11° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 13 | 01:34.845 | 0.788 | |
12° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 13 | 01:34.879 | 0.822 | |
13° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 11 | 01:34.909 | 0.852 | |
14° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 8 | 01:34.943 | 0.886 | |
15° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 11 | 01:34.945 | 0.888 | |
16° | 88 | PONTE, MARTÍN | 11 | 01:34.980 | 0.923 | |
17° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 9 | 01:35.064 | 1.007 | |
18° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 11 | 01:35.070 | 1.013 | |
19° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 11 | 01:35.116 | 1.059 | |
20° | 118 | AGRELO, MARCELO | 13 | 01:35.158 | 1.101 | |
21° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 7 | 01:35.168 | 1.111 | |
22° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 8 | 01:35.170 | 1.113 | |
23° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 12 | 01:35.205 | 1.148 | |
24° | 86 | COSTANZO, PABLO | 11 | 01:35.209 | 1.152 | |
25° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 11 | 01:35.218 | 1.161 | |
26° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 11 | 01:35.226 | 1.169 | |
27° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 10 | 01:35.228 | 1.171 | |
28° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 11 | 01:35.233 | 1.176 | |
29° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 10 | 01:35.256 | 1.199 | |
30° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 11 | 01:35.273 | 1.216 | |
31° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 11 | 01:35.332 | 1.275 | |
32° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 11 | 01:35.811 | 1.754 | |
33° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 9 | 01:35.833 | 1.776 | |
34° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 10 | 01:35.918 | 1.861 | |
35° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 9 | 01:36.029 | 1.972 | |
36° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 10 | 01:36.087 | 2.030 | |
37° | 55 | MULET, LEANDRO | 12 | 01:36.207 | 2.150 | |
38° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 8 | 01:36.217 | 2.160 | |
39° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 6 | 01:39.764 | 5.707 |
Fuente y foto: actc.org.ar