Franco Girolami acertó en la estrategia junto al GF Racing y ganó por segunda vez consecutiva, en la 4° fecha del año que el Top Race llevó a cabo en el Autódromo Internacional Termas de Rio Hondo.
Con un notable ritmo del Mitsubishi Lancer que le entrega la escuadra de Gabriel Furlán, el campeón 2018 cerró un fin de semana perfecto en el que se quedó con la pole, la final y los puntos necesarios para pasar a la cima del torneo.
Fue una arriesgada estrategia de Matías Rossi y todo el Toyota Gazoo Racing para con él, ya que un hipotético ingreso del auto de seguridad lo hubiese perjudico, pero entró y salió rápido a pista quedando con lo justo detrás de Girolami, quien a partir de la vuelta 15 agarró la punta y no la abandonó hasta la bandera a cuadros
Así la victoria fue para el piloto cordobés de Isla Verde -la segunda consecutiva-, que lo deja en la cima del torneo gracias a la buena cantidad de puntos que entregó la fecha. Segundo terminó Rossi y tercero, en pista, Agustín Canapino pero minutos más tarde el “Titán” fue recargado con un puesto por maniobra peligrosa y polémica al Camry N° 27 del “Misil”, cayendo a la cuarta posición, por lo que heredó el último escalón del podio Mariano Altuna.
El campeonato del TRV6 quedó en las principales posiciones quedó así: 1° Franco Girolami 103 puntos, 2° Matías Rossi 84, 3° Agustín Canapino 82, 4° Mariano Altuna 58 y 5° Matías Rodríguez 56.
La próxima fecha será el 23 de Junio en el Autódromo de Río Cuarto, Córdoba.
Clasificador final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROLAMI, FRANCO | 25 | 01:53.095 | ||
2 | 17 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 01:53.303 | 4,378 | |
3 | 27 | ALTUNA, MARIANO | 25 | 01:53.262 | 6,617 | |
4 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 01:53.129 | 6,627 | |
5 | 10 | AZAR, DIEGO | 25 | 01:53.597 | 7,042 | |
6 | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 25 | 01:53.628 | 11,272 | |
7 | 29 | RISATTI, RICARDO | 25 | 01:53.747 | 15,046 | |
8 | 5 | GUERRA, LUCAS | 25 | 01:53.361 | 16,717 | |
9 | 232 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 01:54.564 | 1:05.702 | |
10 | 98 | REINOSO, BRAIAN | 25 | 01:55.852 | 1:13.271 | |
11 | 2 | TADEI, GUSTAVO | 24 | 01:53.719 | 1 Vuelta | |
12 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 24 | 01:54.579 | 1 Vuelta | |
13 | 16 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 23 | 01:54.094 | 2 Vueltas | |
14 | 116 | RUGGIERO, ALAN | 9 | 01:55.985 | 16 Vueltas | |
15 | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | 4 | 01:54.967 | 21 Vueltas | |
16 | 107 | VALLE, LUCAS | 2 | 02:12.236 | 23 Vueltas |
Fuente y fotos: toprace.com.ar