Inicio / INTERNACIONALES / BESTIANINI ADELANTE EN MOTO 3
Manfrey

BESTIANINI ADELANTE EN MOTO 3

BESTIANINI.-1La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio Motul de la República Argentina de Moto3™ ha tenido como protagonista esta mañana en Termas de Río Hondo a Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3), quien logró un tiempo de 1’52.467 que le situaba en cabeza de la clasificación.

Tras el piloto Gresini finalizaban Livio Loi (RW Racing GP BV) y Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), completando la lista de los seis primeros Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), Andrea Locatelli (Leopard Racing) y el debutante Arón Canet (Estrella Galicia 0,0).

María Herrera (MH6 LaGlisse), Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo) y Fabio Quartararo (Leopard Racing) les seguían a continuación formando la lista de los diez primeros. La sesión se desarrollaba en condiciones de seco, registrándose unas temperaturas de 26ºC en ambiente y de 28,8 en el asfalto.

Los pilotos rodaban en tiempos relativamente lentos debido a la suciedad inicial de la pista. Las referencias anteriores en este sentido correspondían a Miguel Oliveira, con registros de 1’48.461 (pole position) y 1’48.977 (récord del circuito) firmados el pasado año.

La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio Motul de la República Argentina de Moto3™ comenzará este mismo viernes a las 13:10, hora local (GMT -3).

TIEMPOS:

Pos. Num. Piloto País Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 33 Enea BASTIANINI ITA Honda 215.5 1’52.467  
2 11 Livio LOI BEL Honda 218.5 1’52.842 0.375 / 0.375
3 41 Brad BINDER RSA KTM 217.3 1’53.072 0.605 / 0.230
4 9 Jorge NAVARRO SPA Honda 217.3 1’53.259 0.792 / 0.187
5 55 Andrea LOCATELLI ITA KTM 219.9 1’53.452 0.985 / 0.193
6 44 Aron CANET SPA Honda 223.2 1’53.593 1.126 / 0.141
7 6 Maria HERRERA SPA KTM 220.3 1’53.672 1.205 / 0.079
8 5 Romano FENATI ITA KTM 219.0 1’53.686 1.219 / 0.014
9 64 Bo BENDSNEYDER NED KTM 221.6 1’53.775 1.308 / 0.089
10 20 Fabio QUARTARARO FRA KTM 219.0 1’53.821 1.354 / 0.046
11 23 Niccolò ANTONELLI ITA Honda 217.2 1’53.833 1.366 / 0.012
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Honda 220.4 1’53.854 1.387 / 0.021
13 65 Philipp OETTL GER KTM 221.7 1’53.870 1.403 / 0.016
14 76 Hiroki ONO JPN Honda 217.4 1’53.913 1.446 / 0.043
15 58 Juanfran GUEVARA SPA KTM 221.4 1’54.141 1.674 / 0.228
16 21 Francesco BAGNAIA ITA Mahindra 216.4 1’54.181 1.714 / 0.040
17 8 Nicolo BULEGA ITA KTM 225.3 1’54.244 1.777 / 0.063
18 40 Darryn BINDER RSA Mahindra 219.3 1’54.249 1.782 / 0.005
19 88 Jorge MARTIN SPA Mahindra 219.1 1’54.393 1.926 / 0.144
20 7 Adam NORRODIN MAL Honda 219.5 1’54.527 2.060 / 0.134
21 36 Joan MIR SPA KTM 221.8 1’54.561 2.094 / 0.034
22 24 Tatsuki SUZUKI JPN Mahindra 219.3 1’54.568 2.101 / 0.007
23 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Honda 220.8 1’54.589 2.122 / 0.021
24 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda 217.5 1’54.910 2.443 / 0.321
25 19 Gabriel RODRIGO ARG KTM 223.6 1’54.994 2.527 / 0.084
26 16 Andrea MIGNO ITA KTM 222.7 1’55.196 2.729 / 0.202
27 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot 215.4 1’55.355 2.888 / 0.159
28 17 John MCPHEE GBR Peugeot 216.5 1’55.362 2.895 / 0.007
29 95 Jules DANILO FRA Honda 217.6 1’55.441 2.974 / 0.079
30 98 Karel HANIKA CZE Mahindra 218.9 1’55.583 3.116 / 0.142
31 3 Fabio SPIRANELLI ITA Mahindra 214.2 1’56.724 4.257 / 1.141
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA Mahindra 213.7 1’56.775 4.308 / 0.051
33 43 Stefano VALTULINI ITA Mahindra 217.6 1’57.381 4.914 / 0.606

 

Te puede interesar

MARC MÁRQUEZ DEBERÁ CUMPLIR CON UNA PENALIDAD EN LA CARRERA DEL DOMINGO

El accidente de Marc Márquez en el sprint de este sábado le costó caro, pero …