Matías Quaglia y el Volkswagen Up de Matías Clapier fueron los que festejaron en la final de invitados de la Clase Dos del Turismo Pista en la cuarta edición de la «Carrera de los 300 Pilotos» en el autódromo de San Nicolás. Hubo podio cordobés, gracias a que Alexis Sangoy puso al Fiat Uno Way de Carlos Bula en la tercera colocación final.
En el comienzo, Juan José Cassou (Agustín Gajate) se hizo de la punta, pero Quaglia lo atacó y lo superó. Matías Fernández (Máximo Evans Weiss) intentó acercarse a la lucha, lo mismo que Joaquín Melo (Jonás Maurelli). Sin embargo, la prueba se neutralizó por el principio de incendio que sufrió Juan Pablo Pastori (Felipe Rey).
Luego, la bandera verde flameó y las posiciones de adelante no cambiaron, aunque Fernández perdió terreno y Sangoy, Melo y Fineschi animaron la pelea por el último escalón del podio. Maximiliano Martín (Agustín Martín) aguantó su lugar de los embates de Martín Laborda (Valentino Spinella).
Quaglia tenía una luz importante y se benefició porque Cassou debió desertar, mientras que Sangoy, Fineschi y Melo batallaron por el segundo puesto. El incidente que protagonizaron Cristian «Kuky» Garbiglia (Gabriel Melian) y Laborda provocó una nueva interrupción de la prueba. El relanzamiento trajo novedades importantes porque se intercambiaron las posiciones, pero el invitado de Clapier prevaleció sin perder su puesto.
Así, se llegó a una definición tan cerrada como apasionante en la que Quaglia se quedó con el triunfo, Fineschi arribó segundo y Sangoy le arrebató el podio a Melo justo sobre la línea de sentencia por muy pocas milésimas.
La palabra del ganador, Matías Quaglia, junto a Matías Clapier:
BONUS TRACK: el único podio cordobés de la fecha; Carlos Bula con Alexis Sangoy:
La próxima fecha del Turismo Pista será en el «Circuito Internacional Termas de Río Hondo», en Santiago del Estero, los días 4, 5 y 6 de septiembre.
El clasificador final de INVITADOS de la Clase Dos:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 13 | CLAPIER, M. / QUAGLIA M. | VW UP | 10 | 21:13.843 | – |
| 2 | 8 | PAULIDES, J.C / FINESCHI T. | FIAT WAY | 10 | 21:14.067 | 0.224 |
| 3 | 19 | BULA, C. / SANGOY A. | FIAT WAY | 10 | 21:14.541 | 0.698 |
| 4 | 11 | MAURELLI, J. / MELO J. | FORD KA | 10 | 21:14.581 | 0.738 |
| 5 | 21 | EVANS WEISS, M. / FERNANDEZ M. | VW UP | 10 | 21:15.102 | 1,259 |
| 6 | 1 | HERRERA, N. / LUGON R. | VW UP | 10 | 21:15.401 | 1,558 |
| 7 | 14 | MAINERO, F. / BEATINI F. | FORD KA | 10 | 21:15.527 | 1,684 |
| 8 | 17 | MARTIN A. / MARTIN M. | FIAT WAY | 10 | 21:15.912 | 2,069 |
| 9 | 104 | YEROBI, L. / YEROBI A. | VW UP | 10 | 21:17.008 | 3,165 |
| 10 | 24 | RIOS, F. / TALAMONA J.C | FIAT WAY | 10 | 21:17.036 | 3,193 |
| 11 | 18 | SANTANA, R. / TELO J. | VW UP | 10 | 21:17.330 | 3,487 |
| 12 | 57 | GIUNCHI R./ PUGNALONI T. | FORD KA | 10 | 21:17.452 | 3,609 |
| 13 | 107 | CRAVERO A. / MARTINEZ L. | FIAT WAY | 10 | 21:17.756 | 3,913 |
| 14 | 15 | DODERA, B. / DEBRABANDERE A. | VW UP | 10 | 21:18.408 | 4,565 |
| 15 | 123 | MENENDEZ, A. / GALLO I. | FORD KA | 10 | 21:18.455 | 4,612 |
| 16 | 31 | EIDILSTEIN, S. / OCHOA J. | FORD KA | 10 | 21:18.846 | 5,003 |
| 17 | 74 | DAGLIO J. / YANNANTUONI J. | VW UP | 10 | 21:18.863 | 5,020 |
| 18 | 111 | BOSQUE, T. / POLIZZI I. | VW UP | 10 | 21:19.063 | 5,220 |
| 19 | 16 | ISOLDI, S. / VAZQUEZ P. | VW UP | 10 | 21:19.392 | 5,549 |
| 20 | 38 | SARACCO, R. / SCAGLIA M | FORD KA | 10 | 21:20.862 | 7,019 |
| 21 | 71 | DI PALMA, D. / GALLO J.J | VW UP | 10 | 21:20.877 | 7,034 |
| 22 | 26 | BOVONE, A. / BONASEGLA F. | VW UP | 10 | 21:21.545 | 7,702 |
| 23 | 119 | CAGNOLO TESIO, S. / OLMEDO J. | FORD KA | 10 | 21:21.546 | 7,703 |
| 24 | 108 | GONZALEZ, E. / BENEDETTI J. | VW UP | 10 | 21:22.263 | 8,420 |
| 25 | 12 | CALO, F. / BUNDZIAK R. | VW UP | 10 | 21:23.094 | 9,251 |
| 26 | 43 | SANCHEZ L. / ANGELI F. | FORD KA | 10 | 21:24.600 | 10,757 |
| 27 | 73 | VAN DOORN, L. / ARAMBURU T. | VW UP | 10 | 21:24.913 | 11,070 |
| 28 | 101 | PISANDELLI, C. / PISANDELLI P. | FORD KA | 10 | 21:26.397 | 12,554 |
| 29 | 22 | MELIAN, G. / GARBIGLIA C. | FORD KA | 10 | 21:27.209 | 13,366 |
| 30 | 6 | SPINELLA, V. / LABORDA M. | FORD KA | 10 | 21:27.210 | 13,367 |
| 31 | 105 | SANCHEZ, M. / ETCHEVESTE Y. | VW UP | 10 | 21:27.218 | 13,375 |
| 32 | 112 | BETTINO, T. / BETTINO D. | VW UP | 10 | 21:28.189 | 14,346 |
| 33 | 117 | GAJATE, A. / CASSOU J.J | FIAT WAY | 7 | 14:16.669 | 3 Vueltas |
| 34 | 120 | PERUGINI, J. / ISSEPI M. | FIAT WAY | 7 | 15:07.712 | 3 Vueltas |
| 35 | 114 | PONTONI, N. / FERRARI T. | VW UP | 6 | 13:07.713 | 4 Vueltas |
| 36 | 28 | PAIRETTI, S./ CATALAN MAGNI J. | VW UP | 5 | 10:56.179 | 5 Vueltas |
| 37 | 37 | HUSER, L. / BORGERT M. | VW UP | 4 | 9:04.759 | 6 Vueltas |
| 38 | 80 | REY, F. / PASTORI J.P | VW UP | 1 | 1:55.122 | 9 Vueltas |
| 39 | 64 | MARCILLA A. / GARCIA A. | FIAT WAY | – | – | |
| – | 115 | CANTARINI, M. / CANTELLI L. | VW UP | – | – | |
| – | 77 | FRACCARO, F. / PRYZBYTEK F. | FORD KA | – | – | – |
| – | 66 | COLLANTE, M. / SERENO R. | VW UP | – | – | – |
| EX | 4 | GARRO, L. / POSCO N. | VW UP | 7 | 14:20.379 | EX |
Fuente y foto: Prensa APTP
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor