Valentín Aguirre se adueñó de la pole position de la séptima fecha del año del Turismo de Carretera en el «Óvalo» de Rafaela, a la vez que batió el récord histórico del circuito; todo eso logrado en su último giro veloz posible.
Con un tiempo de 1:25.673, a bordo del Chevrolet Camaro del equipo «Pradecon Racing», Aguirre llegó a las 5 pole positions en su historial en la categoría y su segunda en Rafaela -también la última que consiguió- allá en 2019. Además, sumó los primeros 2 puntos del fin de semana para el campeonato.
A su vez, fue 1-2 para Chevrolet, ya que el campeón defensor, Agustín Canapino, fue segundo a 154 milésimas, pero en ese caso con el Camaro alistado por el equipo «Canning Motorsports». Jonatan Castellano completó el top tres, con el Dodge Challenger del «Galarza Racing», por arriba de las dos décimas de diferencia.
Así se terminó la actividad de sábado en el «Autódromo Ciudad de Rafaela». Mañana continúa todo con las series, que se ponen en marcha a partir de las 11:00 horas.
Resultado completo de la clasificación:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo total | Dif. |
| 1 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 1:25.673 | — |
| 2 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 1:25.827 | +0.154 |
| 3 | 101 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 1:25.928 | +0.255 |
| 4 | 256 | FRITZLER OTTO | Mercedes Benz | 1:25.931 | +0.258 |
| 5 | 110 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 1:25.976 | +0.303 |
| 6 | 86 | FAIN IGNACIO | TORINO | 1:26.028 | +0.355 |
| 7 | 147 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 1:26.038 | +0.365 |
| 8 | 95 | LANDA MARCOS | CAMARO | 1:26.112 | +0.439 |
| 9 | 63 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 1:26.119 | +0.446 |
| 10 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 1:26.125 | +0.452 |
| 11 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 1:26.143 | +0.470 |
| 12 | 68 | SANTERO JULIAN | BMW | 1:26.147 | +0.474 |
| 13 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 1:26.171 | +0.498 |
| 14 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 1:26.201 | +0.528 |
| 15 | 112 | VALLE LUCAS | CAMARO | 1:26.203 | +0.530 |
| 16 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 1:26.281 | +0.608 |
| 17 | 3 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 1:26.299 | +0.626 |
| 18 | 119 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 1:26.346 | +0.673 |
| 19 | 140 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 1:26.410 | +0.737 |
| 20 | 116 | CANDELA KEVIN | BMW | 1:26.411 | +0.738 |
| 21 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 1:26.416 | +0.743 |
| 22 | 29 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 1:26.439 | +0.766 |
| 23 | 85 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 1:26.452 | +0.779 |
| 24 | 117 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 1:26.484 | +0.811 |
| 25 | 27 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 1:26.488 | +0.815 |
| 26 | 197 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 1:26.493 | +0.820 |
| 27 | 4 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 1:26.509 | +0.836 |
| 28 | 9 | OLMEDO JEREMIAS | TORINO | 1:26.527 | +0.854 |
| 29 | 7 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 1:26.529 | +0.856 |
| 30 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 1:26.536 | +0.863 |
| 31 | 113 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 1:26.563 | +0.890 |
| 32 | 37 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 1:26.579 | +0.906 |
| 33 | 5 | AGRELO MARCELO | TORINO | 1:26.597 | +0.924 |
| 34 | 122 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 1:26.607 | +0.934 |
| 35 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | TOYOTA | 1:26.616 | +0.943 |
| 36 | 154 | OCHOA JOAQUIN | CHALLENGER | 1:26.726 | +1.053 |
| 37 | 96 | BENVENUTTI JUAN CRUZ | CAMARO | 1:26.737 | +1.064 |
| 38 | 193 | CASTRO MARCOS | TORINO | 1:26.769 | +1.096 |
| 39 | 11 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 1:26.774 | +1.101 |
| 40 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | TOYOTA | 1:26.788 | +1.115 |
| 41 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 1:26.844 | +1.171 |
| 42 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 1:26.846 | +1.173 |
| 43 | 88 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 1:26.864 | +1.191 |
| 44 | 32 | CANAPINO MATIAS | CAMARO | 1:26.894 | +1.221 |
| 45 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | MUSTANG | 1:26.914 | +1.241 |
| 46 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 1:26.986 | +1.313 |
| 47 | 141 | BARRIO JORGE | TOYOTA | 1:26.993 | +1.320 |
| 48 | 60 | TETI JERONIMO | MUSTANG | 1:27.014 | +1.341 |
| 49 | 115 | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 1:27.063 | +1.390 |
| 50 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 1:27.102 | +1.429 |
| 51 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 1:27.112 | +1.439 |
| 52 | 126 | RICCIARDI THOMAS | TOYOTA | 1:27.176 | +1.503 |
| 53 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | TOYOTA | 1:27.292 | +1.619 |
| 54 | 114 | FERRANTE GASTON | MUSTANG | 1:27.716 | +2.043 |
| 55 | 87 | IMPIOMBATO NICOLAS | TORINO | 1:27.899 | +2.226 |
Fuente y foto: actc.org.ar
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor