Franco Bodrato Mionetto logró el mejor tiempo al cabo de la primera tanda clasificatoria que de la Clase 2 del TN en el «Mouras»de La Plata, donde hoy terminó el primer día de actividad oficial, pero que continuará en el día de mañana con la disputa de la segunda tanda y las tres series clasificatorias.
El piloto del equipo «Hero Motos Racing» cronometró un registro más veloz de 1:33.859, superando por solo 94 milésimas a Valentino Quattrocchi, autor del mejor tiempo en la tanda general de entrenamientos, mientras que Martín Leston se ubicó en tercer lugar, a 0,917 segundos del líder. El piloto quilmeño pudo ascender en el clasificador sobre el final de la jornada, a bordo del Peugeot 208 atendido por Antolín Competición.
Mientras tanto, Horacio Evolo cerró un excelente día de actividad al quedar en el cuarto puesto en esta primera tanda clasificatoria, completando una jornada en la que siempre estuvo entre los primeros diez clasificados. Francisco Coltrinari, líder del campeonato, culminó la tanda ocupando el quinto lugar, distantes 0,425 segundos del líder.
Con una segunda tanda clasificatoria a disputarse desde las 11:00 horas de mañana sábado y las tres series clasificatorias, desde las 15:00 horas, tendrá continuidad esta quinta fecha del año.
Así quedaron los tiempos la Clasificación 1:
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Mejor Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | FRANCO BODRATO MIONETTO | Peugeot 208 | 1:33.859 |
| 2 | 89 | VALENTINO QUATTROCCHI | Toyota Yaris | +0.094 |
| 3 | 86 | MARTÍN LESTON | Peugeot 208 | +0.197 |
| 4 | 29 | HORACIO EVOLO | Toyota Etios | +0.275 |
| 5 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | Peugeot 208 | +0.425 |
| 6 | 92 | THOMAS MARCHESIN | Toyota Etios | +0.440 |
| 7 | 161 | LUCAS PETRACCHINI | Chevrolet Onix | +0.470 |
| 8 | 11 | PEDRO GRIPPO | Toyota Yaris | +0.510 |
| 9 | 177 | TOMÁS VITAR | Nissan March | +0.520 |
| 10 | 14 | JUAN EDUARDO KREITZ | Peugeot 208 | +0.609 |
| 11 | 150 | JUAN MARTÍN ELUCHANS | Toyota Yaris | +0.651 |
| 12 | 98 | BRAIAN REINOSO | Toyota Yaris | +0.859 |
| 13 | 117 | PABLO COLLAZO | Toyota Etios | +0.871 |
| 14 | 78 | IGNACIO GRIPPO | Toyota Etios | +0.877 |
| 15 | 25 | SANTIAGO ROBLEDO | Toyota Yaris | +0.960 |
| 16 | 3 | RENZO BLOTTA | Peugeot 208 | +0.965 |
| 17 | 193 | FRANCO ROMANO | Toyota Yaris | +0.970 |
| 18 | 95 | SANTINO BALERINI | Peugeot 208 | +0.992 |
| 19 | 132 | DIEGO CASAIS | Peugeot 208 | +1.028 |
| 20 | 43 | MARCELO GUEVARA | Chevrolet Onix | +1.039 |
| 21 | 192 | MARTÍN BLASIG | Peugeot 208 | +1.047 |
| 22 | 151 | EXEQUIEL BASTIDAS | Toyota Yaris | +1.102 |
| 23 | 19 | MAXIMILIANO BESTANI | Chevrolet Onix | +1.323 |
| 24 | 174 | SERGIO FERNÁNDEZ | Peugeot 208 | +1.398 |
| 25 | 70 | JUAN IGNACIO CANELA | Toyota Yaris | +1.457 |
| 26 | 79 | ANDRÉS CALDERÓN | Peugeot 208 | +1.457 |
| 27 | 87 | DANIEL COSTA SÁNCHEZ | Ford Fiesta Kinetic | +1.483 |
| 28 | 100 | MARCOS FERNÁNDEZ | Peugeot 208 | +2.030 |
| 29 | 93 | MARTÍN MURA | Chevrolet Onix | +2.877 |
| 30 | 71 | MÁXIMO DONZINO | Ford Fiesta Kinetic | +3.668 |
| 31 | 47 | BAUTISTA ROQUETA | Toyota Yaris | +1:07.632 |
| 32 | 221 | THIAGO FERRARI | VW Gol Trend | S/T |
Fuente: apat.org.ar
Foto: «Pucho» Gómez (Prensa APAT)
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor