Germán Todino volvió a marcar el rumbo en el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba y se quedó también con el segundo entrenamiento del Turismo Carretera, correspondiente a la sexta fecha de la temporada 2026. El piloto del equipo JT ratificó el gran potencial mostrado en la primera tanda y fue el más veloz de la jornada al registrar un tiempo de 1m12s361 con su Ford Mustang.
Detrás del piloto de Rivera se ubicó el cordobés Facundo Chapur, quien quedó a 235 milésimas con el Torino del Trotta Racing, mientras que Valentín Aguirre completó el podio del ensayo con el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing. Más atrás finalizaron Otto Fritzler, cuarto con el Mercedes-Benz del Maquin Parts, y Nicolás Bonelli, quinto con el Mustang atendido por los Hermanos Álvarez.
Tras la actividad, Todino destacó el trabajo realizado por el equipo: “Los chicos no bajaron los brazos, y yo tampoco. Falta lo más importante, pero estamos muy bien y con muchas ganas. Fueron dos entrenamientos espectaculares en los que estuvimos muy rápidos. Ahora dobla, ahora es un auto de carrera”, expresó en Campeones Radio.
La tanda también dejó incidencias importantes. Kevin Candela sufrió un fuerte accidente con su BMW M4 al intentar esquivar a dos autos que transitaban lentamente en la última curva. Tras pisar una zona con suciedad, impactó primero contra el muro externo y luego contra el interno, un golpe que pone en duda su continuidad durante el fin de semana.
Además, los comisarios deportivos determinaron que Marcelo Agrelo fue responsable del incidente ocurrido en el primer entrenamiento y le aplicaron una penalización de cinco puestos para la clasificación. Por su parte, Marco Dianda padeció la rotura del motor de su Dodge Challenger y deberá afrontar un recargo de seis décimas sobre su tiempo clasificatorio.
Con los entrenamientos finalizados y Todino como claro referente de la jornada, la atención quedó puesta en la clasificación, programada para las 16:06 en el trazado cordobés de 3.623 metros de extensión.
El gaucho de Rivera habló en los microfonos de Córdoba Competición y dijo lo siguiente:
A continuación los resultados del segundo entrenamiento:
| Pos | N° | Nombre | Marca | Mejor Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 1:12.361 | — |
| 2 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 1:12.596 | 0.235 |
| 3 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 1:12.675 | 0.314 |
| 4 | 256 | FRITZLER OTTO | MERCEDES BENZ | 1:12.752 | 0.391 |
| 5 | 63 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 1:12.804 | 0.443 |
| 6 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | TOYOTA | 1:12.838 | 0.477 |
| 7 | 117 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 1:12.937 | 0.576 |
| 8 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 1:12.979 | 0.618 |
| 9 | 95 | LANDA MARCOS | CAMARO | 1:12.984 | 0.623 |
| 10 | 110 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 1:13.088 | 0.727 |
| 11 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 1:13.103 | 0.742 |
| 12 | 197 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 1:13.134 | 0.773 |
| 13 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 1:13.144 | 0.783 |
| 14 | 9 | OLMEDO JEREMIAS | TORINO | 1:13.146 | 0.785 |
| 15 | 141 | BARRIO JORGE | TOYOTA | 1:13.196 | 0.835 |
| 16 | 193 | CASTRO MARCOS | TORINO | 1:13.203 | 0.842 |
| 17 | 119 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 1:13.212 | 0.851 |
| 18 | 96 | BENVENUTTI JUAN CRUZ | CAMARO | 1:13.258 | 0.897 |
| 19 | 68 | SANTERO JULIAN | BMW | 1:13.274 | 0.913 |
| 20 | 3 | LAMBRIS MAURICIO | MUSTANG | 1:13.280 | 0.919 |
| 21 | 57 | GIANNI JUAN PABLO | MUSTANG | 1:13.289 | 0.928 |
| 22 | 122 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 1:13.298 | 0.937 |
| 23 | 140 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 1:13.320 | 0.959 |
| 24 | 27 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 1:13.328 | 0.967 |
| 25 | 5 | AGRELO MARCELO | TORINO | 1:13.333 | 0.972 |
| 26 | 29 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 1:13.362 | 1.001 |
| 27 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 1:13.378 | 1.017 |
| 28 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | MUSTANG | 1:13.485 | 1.124 |
| 29 | 32 | CANAPINO MATIAS | CAMARO | 1:13.537 | 1.176 |
| 30 | 86 | FAIN IGNACIO | TORINO | 1:13.576 | 1.215 |
| 31 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | CAMARO | 1:13.580 | 1.219 |
| 32 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 1:13.607 | 1.246 |
| 33 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 1:13.620 | 1.259 |
| 34 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 1:13.628 | 1.267 |
| 35 | 11 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 1:13.640 | 1.279 |
| 36 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 1:13.646 | 1.285 |
| 37 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | TOYOTA | 1:13.656 | 1.295 |
| 38 | 101 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 1:13.662 | 1.301 |
| 39 | 126 | RICCIARDI THOMAS | TOYOTA | 1:13.701 | 1.340 |
| 40 | 112 | VALLE LUCAS | CAMARO | 1:13.756 | 1.395 |
| 41 | 154 | OCHOA JOAQUIN | CHALLENGER | 1:13.830 | 1.469 |
| 42 | 87 | IMPIOMBATO NICOLAS | TORINO | 1:13.874 | 1.513 |
| 43 | 88 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 1:13.889 | 1.528 |
| 44 | 60 | TETI JERONIMO | MUSTANG | 1:13.892 | 1.531 |
| 45 | 113 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 1:13.932 | 1.571 |
| 46 | 37 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 1:13.999 | 1.638 |
| 47 | 85 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 1:14.008 | 1.647 |
| 48 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 1:14.125 | 1.764 |
| 49 | 114 | FERRANTE GASTON | MUSTANG | 1:14.135 | 1.774 |
| 50 | 100 | LLAVER BERNARDO | MUSTANG | 1:14.142 | 1.781 |
| 51 | 147 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 1:14.168 | 1.807 |
| 52 | 7 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 1:14.262 | 1.901 |
| 53 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 1:14.286 | 1.925 |
| 54 | 71 | ABELLA SEBASTIAN | TOYOTA | 1:14.366 | 2.005 |
| 55 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 1:14.653 | 2.292 |
| 56 | 116 | CANDELA KEVIN | BMW | 1:28.289 | 15.928 |
Redacción: Córdoba Competición
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor