Inicio / NACIONALES / TURISMO PISTA / Clase 2 / APARECIÓ MAINERO
Manfrey

APARECIÓ MAINERO

Fabián Mainero y el Ford Ka que alista su propia estructura se impusieron en la primera clasificación del fin de semana de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de La Pampa, escenario de la segunda fecha de la temporada 2026.

En el cierre del viernes para la divisional intermedia, Mainero se adueñó de la pole position provisional con un registro de 1:29.771. El crédito oriundo de Rafaela aventajó por 197 milésimas a Máximo Evans Weiss y por 262 a Matías Clapier, mientras que Agustín Gajate se ubicó cuarto, a 335 y Jonás Maurelli fue quinto, a 409.

La actividad para la Clase Dos del Turismo Pista continuará mañana a partir de las 12:06 hs., con la puesta en marcha de la segunda clasificación del fin de semana.

Escuchá el testimonio del poleman provisorio Mainero, en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:

Registros finales completos de la tanda clasificatoria:

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 14 MAINERO, FABIAN FORD KA 1:29.771
2 21 EVANS WEISS, MAXIMO VW UP 1:29.968 0.197
3 13 CLAPIER, MATIAS VW UP 1:30.033 0.262
4 117 GAJATE, AGUSTIN FIAT WAY 1:30.106 0.335
5 11 MAURELLI, JONAS FORD KA 1:30.180 0.409
6 115 CANTARINI, MATIAS VW UP 1:30.298 0.527
7 6 SPINELLA, VALENTINO FORD KA 1:30.384 0.613
8 107 CRAVERO ALEJO FIAT WAY 1:30.425 0.654
9 4 GARRO, LUCAS VW UP 1:30.482 0.711
10 8 PAULIDES, JUAN CRUZ FIAT WAY 1:30.498 0.727
11 1 HERRERA, NICOLAS VW UP 1:30.502 0.731
12 26 BOVONE, AGUSTIN VW UP 1:30.502 0.731
13 19 BULA, CARLOS FIAT WAY 1:30.537 0.766
14 61 BELLO, IGNACIO VW UP 1:30.550 0.779
15 28 PAIRETTI, SANTINO VW UP 1:30.602 0.831
16 24 RIOS, FACUNDO FIAT WAY 1:30.609 0.838
17 104 YEROBI, LUCAS VW UP 1:30.613 0.842
18 73 VAN DOORN, LUCIANO VW UP 1:30.616 0.845
19 20 ALCAINE, GONZALO FIAT WAY 1:30.656 0.885
20 32 LOPEZ, WALTER FIAT WAY 1:30.691 0.920
21 17 MARTIN AGUSTIN FIAT WAY 1:30.692 0.921
22 121 RASPANTI, FEDERICO VW UP 1:30.710 0.939
23 18 SANTANA, RUBEN VW UP 1:30.735 0.964
24 71 DI PALMA, DINO VW UP 1:30.895 1,124
25 37 HUSER, LUCAS VW UP 1:30.911 1,140
26 74 DAGLIO JUAN VW UP 1:30.933 1,162
27 111 BOSQUE, TOMAS VW UP 1:30.960 1,189
28 64 MARCILLA ALEJANDRO FIAT WAY 1:30.986 1,215
29 120 PERUGINI, JUAN FIAT WAY 1:31.071 1,300
30 43 SANCHEZ LAUTARO FIAT MOBI 1:31.116 1,345
31 33 RIBOTTA,VICTOR VW UP 1:31.163 1,392
32 119 CAGNOLO TESIO, STEFANO FORD KA 1:31.220 1,449
33 45 ISOLA, LUCAS VW UP 1:31.227 1,456
34 68 SERENO ROBERTINO VW UP 1:31.385 1,614
35 39 SCATENA, FABRICIO VW UP 1:31.434 1,663
36 22 MELIAN, GABRIEL FORD KA 1:31.461 1,690
37 57 GIUNCHI RODRIGO FORD KA 1:31.514 1,743
38 31 EIDILSTEIN, SAUL FORD KA 1:31.527 1,756
39 101 PISANDELLI, CONSTANTINO FIAT WAY 1:31.860 2,089
40 109 RUDOLF, HUGO VW UP 1:32.096 2,325
41 16 ISOLDI, STEFANO VW UP 1:32.748 2,977
42 55 CARRION, JERONIMO FIAT WAY 1:33.281 3,510
43 62 MARTI CUARTA, ENZO VW UP 2:18.193 48,422

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: Prensa APTP

Te puede interesar

MATÍAS CANAPINO TAMBIÉN MARCA EL RITMO PREVIO A LA FINAL

Matías Canapino se llevó la serie más veloz de las tres que se disputaron en …