sábado 23 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / INDYCAR / CANAPINO CLASIFICÓ 22° PARA SU SEGUNDA INDY500
Manfrey

CANAPINO CLASIFICÓ 22° PARA SU SEGUNDA INDY500

Agustín Canapino (Juncos Hollinger Racing) completó la clasificación en vistas a la edición N° 108 de las 500 Millas de Indianápolis, a disputarse el próximo domingo 26 de mayo en el “Indianapolis MotorSpeedway”.

El piloto arrecifeño tuvo tres salidas a pista, de las cuales valió su primer promedio al cabo de las cuatro vueltas, de 231,847 mp/h, para clasificar en el óvalo de Indiana. El arrecifeño cerró dos vueltas que lo dejaban con un promedio superior a las 233 mp/h, pero cuando inició su tercer giro un inconveniente mecánico lo obligó a abortar el intento. De esta manera, continuó con el promedio de su primera salida a pista.

Por su parte, Will Power (Penske) fue el piloto más rápido del día, habiendo tenido un promedio de 233,758 mp/h y asegurando su lugar en el Fast 12. Lo siguió su compañero en la escuadra que conduce Roger Penske Scott McLaughlin, con un promedio de 233,332 mp/h. El tercer puesto tras la jornada del sábado fue para Josef Newgarden, quien marcó 233,293 mp/h y cerró un 1-2-3 que permite ilusionar a todo el Team Penske de cara al domingo.

Los 12 primeros iran por la pole position, este domingo.

Registros de la jornada:

POS. PILOTO V1 (KM/H) V2 V3 V4 PROMEDIO
1 Will Power 384.566 384.897 385.227 385.363 233.758
2 Scott McLaughlin 385.384 385.597 385.771 386.111 233.332
3 Josef Newgarden 385.393 385.772 385.903 386.056 233.293
4 Alexander Rossi 385.215 386.044 386.440 386.910 233.069
5 Kyle Kirkwood 386.325 386.330 386.922 387.057 232.764
6 Kyle Larson 386.348 386.605 387.271 387.741 232.563
7 Felix Rosenqvist 386.468 386.877 387.097 387.632 232.547
8 Santino Ferrucci 386.780 386.531 387.264 387.840 232.496
9 Takuma Sato 385.810 386.735 388.064 387.957 232.473
10 Pato O’Ward 386.261 386.939 387.621 388.005 232.434
11 Rinus VeeKay 385.525 386.907 388.003 388.495 232.419
12 Ryan Hunter-Reay 386.697 387.032 387.303 388.121 232.385
13 Colton Herta 386.202 387.197 388.021 388.196 232.316
14 Alex Palou 386.905 387.462 387.551 387.764 232.306
15 Callum Ilott 386.246 386.825 388.111 389.002 232.230
16 Marcus Armstrong 387.263 387.401 387.583 388.257 232.183
17 Ed Carpenter 386.286 387.777 389.008 388.537 232.017
18 Kyffin Simpson 387.709 388.107 387.977 388.276 231.948
19 Marco Andretti 387.848 388.070 388.071 388.469 231.890
20 Helio Castroneves 387.847 388.168 388.182 388.390 231.871
21 Scott Dixon 387.352 387.464 388.450 389.457 231.851
22 Agustín Canapino 387.240 387.863 388.659 388.988 231.847
23 Sting Ray Robb 387.714 388.156 388.349 388.669 231.826
24 Christian Rasmussen 387.358 387.804 389.967 388.723 231.682
25 Tom Blomqvist 387.896 388.341 388.836 389.481 231.578
26 Romain Grosjean 388.169 388.381 388.938 389.494 231.514
27 Linus Lundqvist 388.102 388.577 388.817 389.538 231.506
28 Christian Lundgaard 388.328 388.518 389.208 389.254 231.465
29 Conor Daly 388.096 388.643 388.988 391.076 231.243
30 Pietro Fittipaldi 388.818 389.416 389.476 390.058 231.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

JEA

Te puede interesar

SARGEANT AHORA PONE EL FOCO EN LA INDYCAR

Logan Sargeant, que fue sustituido por Franco Colapinto en el equipo Williams de Fórmula 1, …