Joel Gassmann quedó declarado ganador de la décima final del año de la Clase 3 del Turismo Nacional en el “Autódromo Provincia de La Pampa”, en donde obtuvo su segunda victoria en la presente temporada. Gastón Iansa había ganado en pista, pero fue sancionado con el reposicionamiento por detrás de Gassmann.
Entre el piloto entrerriano y el nativo de San Vicente (Buenos Aires), surgió una maniobra en la chicana, media vuelta antes de la caída de la bandera de cuadros, cuando Iansa intentó superar a Gassmann, pero un roce entre los dos vehículos impidió tal situación. Así, en el curvon previo al ingreso de la recta principal, el piloto de la “Scudería JT” fue superado por el bonaerense, quien cruzó la línea de sentencia en la primera posición. Hasta ahí, el representante de Chevrolet y Facundo Chapur completaban en pista el podio pampeano, cuyo orden se modificó posteriormente tras decisión de los comisarios deportivos que sancionaron al vencedor en pista por maniobra peligrosa a quien finalmente quedó declarado como vencedor.
Por otro lado, el abandono de José Manuel Urcera generó un destacado golpe de escena que incidió directamente en la tabla de posiciones que ahora lidera Jerónimo Teti, sumando 229 unidades aunque igualado en puntos con Leonel Pernía. Julián Santero (222), José Manuel Urcera (218) y Joel Gassmann (193) completan las principales posiciones del certamen que continuará entre los días 13, 14 y 15 de octubre en el “Autódromo Enrique Freile” (El Calafate, Provincia de Santa Cruz).
Este es el clasificador final de la competenia:
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
1º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 31;50.871 |
2º | IANSA | Ford Focus | 0.128 |
3º | CHAPUR | Ford Focus | 0.753 |
4º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 7.774 |
5º | SANTERO | Toyota Corolla | 8.005 |
6º | PERNIA L. | Ford Focus | 8.044 |
7º | M. MARCHESI | Ford Focus | 8.182 |
8º | DOMENECH | Fiat Tipo | 8.458 |
9º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 8.720 |
10º | TETI | Chevrolet Cruze | 9.351 |
11º | VICINO | Toyota Corolla | 9.786 |
12º | LARRAURI | Peugeot 408 | 10.012 |
13º | CIAURRO | Toyota Corolla | 19.327 |
14º | GARCIA | Toyota Corolla | 19.593 |
15º | NOCETI | Ford Focus | 19.911 |
16º | CARDUCCI | Ford Focus | 21.048 |
17º | POZNER | Toyota Corolla | 21.944 |
18º | COHEN | Ford Focus | 21.962 |
19º | JAKOS | Toyota Corolla | 23.794 |
20º | TEDESCHI | Ford Focus | 32.359 |
21º | SIGNORELLI | Toyota Corolla | 33.287 |
22º | ZANAZZI | Ford Focus | 1;00.647 |
23º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 1;01.215 |
24º | HERRERA | Ford Focus | 1 vta |
25º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 1 vta |
26º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 1 vta |
27º | FRANETOVICH | Ford Focus | 3 vtas |
28º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 3 vtas |
29º | URCERA | Ford Focus | 5 vtas |
30º | LORIO | VW Vento | 5 vtas |
31º | SALVI | Ford Focus | 7 vtas |
32º | ABDALA | Ford Focus | 11 vtas |
33º | BARRIO | Toyota Corolla | 12 vtas |
34º | PEZZINI | Toyota Corolla | 18 vtas |
35º | MALLO | Chevrolet Cruze | 20 vtas |
36º | ROSSOTTI | VW Vento | 21 vtas |
37º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 21 vtas |
38º | LUNA | Chevrolet Cruze | 22 vtas |
Foto: “Pucho” Gómez