Joaquín Cortina, al mando de su Fiat Uno, se quedó con la victoria en la final de la Clase Uno del Turismo Pista, disputada en el marco del Gran Premio Shell Di Tondo, Copa Lotería de Santa Fe, en el autódromo de San Jorge, escenario de la cuarta fecha del campeonato 2026. William Bull y Lucas Bayala completaron los puestos de privilegio.
Desde la largada, Cortina tomó el liderazgo de la competencia, seguido de cerca por William Bull, mientras que Lucio Rodríguez se ubicaba tercero. Detrás aparecían Matías Rovera, Bayala y Alexis Bull en el pelotón perseguidor. Por otro lado, Esteban Monje se despistó, situación similar a la que vivieron Joaquín Hongn y Agustín Maestropaolo.
En los primeros giros, Emiliano Puerto logró superar a Alexis Bull, mientras Agustín Orellana permanecía expectante detrás de ellos. Más atrás, Esteban Casais intentaba avanzar posiciones, aunque debía cuidarse de los ataques de Diego Richarte. Adelante, el piloto de Otamendi mantenía un ritmo firme que le permitía controlar las diferencias.
Adrián Oubiña consiguió dejar atrás a Bernardo Poggi, al tiempo que Agustín de la Vega superó a Gonzalo Fabi y Santiago Possiel se sumó a la pelea que protagonizaban Alexis Bull, Puerto y Orellana. Promediando la carrera, William Bull comenzó a acercarse peligrosamente a Cortina, mientras Rodríguez encabezaba el grupo perseguidor.
El representante de Tacural atravesó un giro complicado y perdió varias posiciones frente a Bayala, Rovera, Alexis Bull y Puerto. En la punta, Cortina logró estirar una pequeña ventaja sobre William Bull, aunque Bayala también empezó a descontarle al escolta. Más atrás, Thiago Strazzolini y Oubiña protagonizaron un roce, Orellana tuvo un incidente con Puerto e Ignacio Rodríguez debió abandonar.
En las vueltas finales apareció la emoción, ya que el piloto de Otamendi perdió momentáneamente la punta a manos de William Bull, aunque recuperó el liderazgo en la curva siguiente. Finalmente, Cortina selló su segunda victoria de la temporada, escoltado por el santacruceño William Bull y Lucas Bayala. Luego terminaron Alexis Bull, Rodríguez, Rovera, Possiel, Orellana, Lucas Carboni y Puerto.
Tras la carrera, los Comisarios Deportivos revisaron distintas acciones en pista y comunicaron las sanciones correspondientes. Juan Martín Albanese recibió un apercibimiento por una maniobra peligrosa sobre Franco Bianchini, Oubiña fue advertido por el toque con Strazzolini, Nicolás Bonfiglio fue sancionado por un incidente con Ignacio Rodríguez y Orellana sufrió un recargo por el contacto con Puerto.
Con estas resoluciones, Cortina conservó el triunfo, seguido por William Bull, Bayala, Alexis Bull, Rodríguez, Rovera, Possiel, Carboni, Puerto y Orellana.
La próxima fecha del Turismo Pista se llevará a cabo entre el 12 13 y 14 de junio en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario, provincia de Santa Fe.
El resultado final de esta competencia:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 14 | 23:05.813 | |
| 2 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 14 | 23:06.145 | 0.332 |
| 3 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 14 | 23:08.225 | 2,412 |
| 4 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 14 | 23:09.427 | 3,614 |
| 5 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 14 | 23:09.800 | 3,987 |
| 6 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 14 | 23:09.975 | 4,162 |
| 7 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | CORSA | 14 | 23:10.869 | 5,056 |
| 8 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 14 | 23:11.947 | 6,134 |
| 9 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 14 | 23:14.492 | 8,679 |
| 10 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 14 | 23:14.493 | 8,680 |
| 11 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 14 | 23:18.544 | 12,731 |
| 12 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 14 | 23:19.415 | 13,602 |
| 13 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 14 | 23:19.915 | 14,102 |
| 14 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 14 | 23:20.877 | 15,064 |
| 15 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 14 | 23:27.952 | 22,139 |
| 16 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 14 | 23:29.218 | 23,405 |
| 17 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 14 | 23:29.503 | 23,690 |
| 18 | 101 | OUBIÑA, ADRIAN | CORSA | 14 | 23:29.720 | 23,907 |
| 19 | 107 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 14 | 23:30.401 | 24,588 |
| 20 | 98 | MARTI, ENZO | CORSA | 14 | 23:31.648 | 25,835 |
| 21 | 80 | GOROSTIETA, JAVIER | UNO | 14 | 23:31.972 | 26,159 |
| 22 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 14 | 23:32.901 | 27,088 |
| 23 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 14 | 23:33.832 | 28,019 |
| 24 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 14 | 23:35.036 | 29,223 |
| 25 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 14 | 23:37.851 | 32,038 |
| 26 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 14 | 23:38.714 | 32,901 |
| 27 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 14 | 23:39.156 | 33,343 |
| 28 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 14 | 23:45.068 | 39,255 |
| 29 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 14 | 23:50.653 | 44,840 |
| 30 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 14 | 23:50.947 | 45,134 |
| 31 | 56 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 14 | 24:08.016 | 1:02.203 |
| 32 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 12 | 23:54.917 | 2 Vueltas |
| 33 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 10 | 17:00.823 | 4 Vueltas |
| 34 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 10 | 17:10.119 | 4 Vueltas |
| 35 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 10 | 17:19.545 | 4 Vueltas |
| 36 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 9 | 15:32.408 | 5 Vueltas |
| 37 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 9 | 15:51.206 | 5 Vueltas |
| 38 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 8 | 13:49.029 | 6 Vueltas |
| 39 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 8 | 14:05.289 | 6 Vueltas |
| 40 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 6 | 10:51.388 | 8 Vueltas |
| 41 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 3 | 5:59.729 | 11 Vueltas |
| 42 | 35 | del BARRIO, MANUEL | CORSA | 1 | 2:40.859 | 13 Vueltas |
| 43 | 10 | ESPINDOLA, IGNACIO | CORSA | 1 | 2:41.891 | 13 Vueltas |
| 44 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 1:00.400 | 14 Vueltas | |
| 45 | 103 | SIMONA, HAMLET | UNO | 1:06.351 | 14 Vueltas | |
| 46 | 102 | SKEICH, SANTIAGO | UNO | 1:09.146 | 14 Vueltas | |
| 47 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | CORSA | |||
| NE | 60 | AVALE, RODRIGO | UNO | NE |
Redacción: Córdoba Competición
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor