miércoles 8 mayo, 2024
Inicio / NACIONALES / TOP RACE / QUEIJEIRO APROVECHÓ SU POSICIÓN DE LARGADA
Manfrey

QUEIJEIRO APROVECHÓ SU POSICIÓN DE LARGADA

Nereo Queijeiro, con el Chevrolet Cruze del DM Rus Agro Team, se quedó con su primer sprint y lo hizo de principio a fin en la tarde del sábado en Río Cuarto.

En una tarde nublada, con algo de viento y una agradable temperatura, se largó el sprint del TopRace Series con el piloto de Lomas del Mirador haciendo una muy buena largada seguido por su compañero de equipo Agustín Tambascio y Sebastián Alzamendi. Antes de cumplir la primera vuelta apareció el auto de seguridad por el despiste del líder del campeonato Oscar Sánchez y Sebastián NG, quienes lamentablemente quedaron fuera de competencia.

En la reanudación en el segundo giro, Queijeiro picó en punta seguido por el nuevo segundo, el cordobés Alzamendi quien a la vuelta siguiente lo buscó por afuera en la curva uno al líder pero no pudo concretar la maniobra, hasta que en la curva posterior al sector de la tranquera perdió el control del auto y se despistó quedando retrasado en el clasificador.

Así fue victoria para Queijeiro, la primera en un sprint en su segunda carrera dentro del Top Race Series. Detrás terminaron Granja y el poleman Gambarte.

Mañana seguirá la acción de la segunda fecha del año con la final que será a las 10:58 hs. a 25 minutos más una vuelta, en los 3.310 metros de extensión del autódromo de Río Cuarto, con Gambarte y Granja largando en primera fila.

Clasificador final sprint riocuartense – TR Series:

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 55 QUEIJEIRO, NEREO Chevrolet 7 11:17.027
2 172 GRANJA, LUCAS Toyota 7 11:17.470 0.443
3 113 GAMBARTE, LUCAS Ford 7 11:18.342 1,315
4 187 MALBRAN, JOSE Toyota 7 11:18.882 1,855
5 111 PERSIA, ARIEL M. Benz 7 11:19.231 2,204
6 20 TAMBASCIO, AGUSTÍN M. Benz 7 11:19.476 2,449
7 86 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 7 11:19.881 2,854
8 32 GROSSO, NORBERTO Subaru 7 11:20.836 3,809
9 51 TAMBASCIO , LEONEL M. Benz 7 11:21.529 4,502
10 17 DAGLIO, JUAN Toyota 7 11:22.008 4,981
11 30 ZALAZAR, NAHUEL Chevrolet 7 11:22.271 5,244
12 57 PALAU, AGUSTÍN Toyota 7 11:22.478 5,451
13 12 FARFALA, MARTIN Fiat 7 11:26.136 9,109
14 9 POLAKOVICH, MATEO Toyota 7 11:28.876 11,849
15 14 HAMZE, ZAMIR (M) Toyota 7 11:30.682 13,655
16 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 7 11:32.376 15,349
17 15 CHIAPPETTA, MARCELO (M) Fiat 7 11:33.054 16,027
18 22 MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) Ford 7 11:34.596 17,569
19 35 KOLLN, FEDERICO Fiat 7 11:34.713 17,686
20 69 HAMZE, ADRIÁN (M) Fiat 7 11:35.286 18,259
21 77 VALLEJOS, CRISTIAN M. Benz 7 11:41.186 24,159
22 11 ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) Toyota 7 11:43.956 26,929
23 88 NG, SEBASTIAN M. Benz 6 11:39.291 1 Vuelta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y fotos: toprace.com.ar

JEA

Te puede interesar

BOHDANOWICZ A LA PERFECCIÓN

Lucas Bohdanowicz  obtuvo su tercera victoria al hilo en tres fechas transcurridas del año del …