Inicio / NACIONALES / TN / Clase 3 / LOS KILOS NO PARECEN DETENER A URCERA
Manfrey

LOS KILOS NO PARECEN DETENER A URCERA

Con 50 kilos de handicap de peso, producto de su victoria en Bahía Blanca, José Manuel Urcera cronometró el mejor tiempo en la tanda 2 de los entrenamientos de la Clase 3 en Paraná.

Cuando parecía del equipo JT Racing el dominio en los ensayos, Urcera situó al Peugeot 408 del equipo Larrauri Racing en el primer puesto de la segunda tanda y de la general.

Con 1m32s494, en el segundo entrenamiento superó por apenas 0s008 a Joel Gassmann, quien lideró buena parte del segundo entrenamiento buscando completar un claro dominio del equipo JT Racing, que con Jerónimo Teti había ocupado el primer puesto en el primer cronometrado.

Al piloto nacido en San Antonio Oeste (Río Negro), no parecen afectar los 50 kilos de hándicap de peso sobre su Peugeot 408 pues en la tanda general, producto de su victoria en la primera fecha. Gassmann y Teti ubicaron a los Chevrolet Cruze del equipo JT Racing, inmediatamente detrás antes de la etapa clasificatoria que se disputará desde las 16:00 horas, en el cierre del segundo día de actividad.

Los tiempos de la segunda tanda de entrenamientos:

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 5 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 1;32.494
2 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1;32.502 0.008
3 123 MAURICIO LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 1;32.689 0.195
4 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1;32.782 0.288
5 10 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1;32.791 0.297
6 1 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1;32.821 0.327
7 7 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1;32.821 0.327
8 8 ALFONSO DOMENECH FORD FOCUS 1;32.822 0.328
9 6 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1;32.891 0.397
10 26 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 1;33.229 0.735
11 24 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 1;33.230 0.736
12 69 MARTIN CHIALVO TOYOTA COROLLA 1;33.242 0.748
13 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1;33.272 0.778
14 4 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1;33.272 0.778
15 166 IGNACIO CHAR TOYOTA COROLLA 1;33.282 0.788
16 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1;33.303 0.809
17 95 EMANUEL ABDALA FORD FOCUS 1;33.311 0.817
18 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1;33.332 0.838
19 85 RICARDO RISATTI TOYOTA COROLLA 1;33.399 0.905
20 55 GASTON IANSA FORD FOCUS 1;33.424 0.930
21 72 LUCAS TEDESCHI FORD FOCUS 1;33.443 0.949
22 155 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1;33.474 0.980
23 144 LUCAS VICINO TOYOTA COROLLA 1;33.503 1.009
24 17 JUAN JOSE GARRIZ C-ELYSEE 1;33.523 1.029
25 16 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1;33.551 1.057
26 23 MARIANO PERNIA FIAT TIPO 1;33.568 1.074
27 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 1;33.598 1.104
28 177 LEONEL SOTRO VW VENTO 1;33.620 1.126
29 77 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1;33.623 1.129
30 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1;33.633 1.139
31 113 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO TOYOTA COROLLA 1;33.644 1.150
32 157 JUAN DE BENEDICTIS TOYOTA COROLLA 1;33.757 1.263
33 32 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1;33.849 1.355
34 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1;33.937 1.443
35 96 JUAN CRUZ BENVENUTI KIA CERATO 1;33.943 1.449
36 108 ROBERTO LUNA CHEVROLET CRUZE 1;34.014 1.520
37 14 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1;34.017 1.523
38 120 GERONIMO NUÑEZ NISSAN SENTRA 1;34.430 1.936
39 148 LUCAS BAGNERA TOYOTA COROLLA 1;34.912 2.418
40 110 RUDI BUNDZIAK TOYOTA COROLLA 1;35.085 2.591
41 112 JUAN PIPKIN VW VENTO 1;35.204 2.710
42 137 IANINA ZANAZZI TOYOTA COROLLA 1;35.790 3.296
43 61 DIEGO NOCETI FORD FOCUS 1;36.356 3.862
44 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1;37.199 4.705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: apat.org.ar

JEA

Te puede interesar

“ESTÁ LA IDEA DE HACER TN; QUIZÁS PARA EL AÑO QUE VIENE O PARA EL FINAL DE ESTE”

Otto Fritzler estuvo presente en la cuarta fecha del año del Turismo Nacional en Rosario …