jueves 19 septiembre, 2024
Inicio / NACIONALES / TN / Clase 3 / ¡POLE DE “ANDI”!
Manfrey

¡POLE DE “ANDI”!

Andrés Jakos obtuvo la pole position en la octava clasificación del año de la Clase 3 del Turismo Nacional, en la tarde del sábado obereño.

Tras cronometrar un tiempo de 1:54.850, “Andi” superó por 0,491 segundos a Julián Santero, quien dominó casi toda la tanda clasificatoria sobre su Toyota Corolla que le atiende el GR Competición.

José Manuel Urcera, vencedor en la última fecha, logró el tercer tiempo clasificatorio, distantes 0,529 segundos del líder clasificatorio, mientras que Leonel Pernía y Jorge Barrio completaron las principales posiciones de la actividad cronometrada.

Así, Jakos, Santero y Urcera largarán desde la primera posición de cada una de las series clasificatorias que se disputarán a partir de las 10:00 horas de mañana, domingo.

El testimonio del poleman Andrés Jakos en exclusiva para CÓRDOBA COMPETICIÓN:

Todos los tiempos clasificatorios:

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 1 “01;54.850”
2 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 2 “01;55.341” 0.491
3 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 2 “01;55.379” 0.529
4 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 1 “01;55.449” 0.599
5 41 BARRIO, JORGE CRUZE 1 “01;55.490” 0.640
6 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 3 “01;55.562” 0.712
7 4 TETI, JERONIMO CRUZE 4 “01;55.581” 0.731
8 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 2 “01;55.659” 0.809
9 144 VICINO, LUCAS COROLLA 4 “01;55.682” 0.832
10 5 IANSA, GASTON FOCUS 3 “01;55.722” 0.872
11 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 3 “01;55.789” 0.939
12 56 TODINO, GERMAN COROLLA 3 “01;55.892” 1.042
13 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 4 “01;55.960” 1.110
14 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 3 “01;55.964” 1.114
15 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 4 “01;55.987” 1.137
16 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 3 “01;56.125” 1.275
17 113 PEZZINI, FABRICIO COROLLA 3 “01;56.197” 1.347
18 55 MALLO, MANUEL CRUZE 2 “01;56.233” 1.383
19 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 4 “01;56.247” 1.397
20 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 2 “01;56.359” 1.509
21 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 3 “01;56.387” 1.537
22 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 4 “01;56.495” 1.645
23 155 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 4 “01;56.585” 1.735
24 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 4 “01;56.742” 1.892
25 35 POZNER, THOMAS TIPO 3 “01;56.764” 1.914
26 85 PERNIA, TIAGO CIVIC 2 “01;56.778” 1.928
27 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 4 “01;56.857” 2.007
28 77 COHEN, MATIAS FOCUS 4 “01;57.028” 2.178
29 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 4 “01;57.051” 2.201
30 114 SIGNORELLI, MAT COROLLA 3 “01;57.074” 2.224
31 11 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 4 “01;57.075” 2.225
32 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 4 “01;57.152” 2.302
33 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 3 “01;57.186” 2.336
34 84 CANELA, JUAN IGNACIO 408 4 “01;57.205” 2.355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: Prensa APAT

JEA

Te puede interesar

“SI TODO VA BIEN, EN EL CORTO PLAZO VUELVO A LA CLASE 3 DEL TN”

Facundo Ardusso habló de todo en CÓRDOBA COMPETICIÓN, en el viernes de previa a la …