Los hermanos Pernía largarán en la primera fila de la séptima final del año de la Clase 3 del Turismo Nacional, con Mariano situándose en la posición de poleman tras realizar su serie (la segunda), apenas ¡3 décimas! más veloz que la primera, la de su hermano Leonel.
En el primer caso, quien el sábado había clasificado en 13º posición, superó a Leandro Carducci, poleman en la jornada de ayer, antes de cerrar la primera vuelta y desde allí construyó su camino hacia la victoria, siendo el santafesino un digno escolta de su rival.
Por su parte, Mariano Pernía pudo mantener su primer puesto de partida a pesar de la muy buena largada del uruguayo Diego Noceti, que llegó al tercer lugar al cabo de la primera vuelta, y de la presión constante de Juan Bautista de Benedictis, siempre en segundo lugar de la prueba.
Finalmente, Gómez estaba a una vuelta de ganar la serie más veloz de la mañana, por apreciable margen respecto a Leonel Pernia y Mariano Pernia, pero el despiste y posterior abandono de Mauro Schenone generó la aparición del auto de seguridad en el quinto paso oficial, terminando la cronometrada en régimen de neutralización, lo cual sentenció las chances del piloto integrante de GR Competición en pos de buscar la primera posición de partida en la final
Desde las 13:35, en el “Circuito Internacional Termas de Río Hondo” y a 18 vueltas o 40 minutos batallarán en pista por el triunfo.
Clasificador final – Serie 1 Clase 3:
POS | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 6 | 11:33.737 | – |
2 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 6 | 11:36.108 | 2.371 |
3 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 6 | 11:37.118 | 3.381 |
4 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 6 | 11:37.930 | 4.193 |
5 | 60 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 6 | 11:40.445 | 6.708 |
6 | 112 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:40.867 | 7.130 |
7 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 6 | 11:40.998 | 7.261 |
8 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:43.174 | 9.437 |
9 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:44.896 | 11.159 |
10 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:46.395 | 12.658 |
11 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:48.951 | 15.214 |
12 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 6 | 11:49.519 | 15.782 |
13 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 6 | 11:52.288 | 18.551 |
14 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:52.682 | 18.945 |
72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 3 | 6:33.064 | 3 Vueltas |
Clasificador final – Serie 2 Clase 3:
POS | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 6 | 11:33.415 | – |
2 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:38.862 | 5.447 |
3 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:40.116 | 6.701 |
4 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:40.220 | 6.805 |
5 | 10 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 6 | 11:41.949 | 8.534 |
6 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 6 | 11:42.367 | 8.952 |
7 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:42.820 | 9.405 |
8 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:44.228 | 10.813 |
9 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:44.447 | 11.032 |
10 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 6 | 11:49.075 | 15.660 |
11 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 6 | 11:49.106 | 15.691 |
61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 3 | 5:49.897 | 3 Vueltas | |
137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 3 | 6:41.219 | 3 Vueltas | |
83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA CIVIC | 1 | 2:03.301 | 5 Vueltas |
Clasificador final – Serie 3 Clase 3:
POS | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 6 | 13:08.506 | – |
2 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 6 | 13:09.127 | 0.621 |
3 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 13:09.779 | 1.273 |
4 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 13:10.870 | 2.364 |
5 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 6 | 13:11.112 | 2.606 |
6 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 6 | 13:11.913 | 3.407 |
7 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 6 | 13:13.623 | 5.117 |
8 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 6 | 13:16.022 | 7.516 |
9 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 6 | 13:17.190 | 8.684 |
10 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 6 | 13:19.025 | 10.519 |
11 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 6 | 13:19.669 | 11.163 |
12 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 6 | 13:20.851 | 12.345 |
41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 3 | 6:01.857 | 3 Vueltas | |
56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 2 | 4:51.891 | 4 Vueltas | |
Auto Nro. 41 (Schenone) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 24 (Larrauri). |
Foto: apat.org,ar