El piloto de Santa Lucía escribió una de las páginas más emotivas del automovilismo sanjuanino al conquistar el Desafío de las Estrellas ante su gente. Con una remontada espectacular desde el puesto 31, Martínez hizo vibrar al público del Villicum y volvió a poner a San Juan en lo más alto del Turismo Carretera.
Tobías Martínez se quedó con la victoria en el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, disputado en el Circuito San Juan Villicum por la novena y anteúltima fecha de la etapa regular. El piloto sanjuanino, que largó desde la 31ª posición con su Chevrolet Camaro, logró su segundo triunfo en la categoría y le dio al RUS Med Team su primera victoria en el TC.
En el desarrollo de la competencia, Martínez apostó por una estrategia temprana de ingreso a boxes para el reabastecimiento de combustible, deteniéndose en la vuelta 30. La neutralización provocada por el principio de incendio en el Ford Mustang de Mauricio Lambiris durante la recarga terminó favoreciendo al sanjuanino, que comenzó a escalar posiciones a medida que el resto de los pilotos cumplía con su detención obligatoria.
A partir de la vuelta 43, Tobías heredó el liderazgo de la competencia y debió soportar la presión de Juan Pablo Gianini, quien intentó arrebatarle la punta durante los últimos 20 giros. Sin embargo, el piloto de Santa Lucía defendió la posición en cada relanzamiento tras las intervenciones del auto de seguridad y cruzó la bandera a cuadros en el primer lugar. Gianini finalizó segundo, mientras que Germán Todino completó el podio.
Con este resultado, Jonatan Castellano pasó a liderar el campeonato luego de finalizar en la 11ª posición, beneficiado además por el abandono de Otto Fritzler. Agustín Canapino quedó como escolta del certamen, a 37 puntos del líder.
La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará el fin de semana del 22 y 23 de agosto en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Ríos, donde se definirá la etapa regular de la temporada.
Clasificación final del Desafío de las Estrellas en San Juan:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo Total | Diferencia | Vtas. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CAMARO | 2:01:18.032 | – | 65 |
| 2 | 57 | GIANINI, JUAN PABLO | MUSTANG | 2:01:20.515 | 2.483 | 65 |
| 3 | 4 | TODINO, GERMÁN | MUSTANG | 2:01:22.346 | 4.314 | 65 |
| 4 | 112 | VALLE, LUCAS | CAMARO | 2:01:22.868 | 4.836 | 65 |
| 5 | 86 | FAÍN, IGNACIO | TORINO | 2:01:23.277 | 5.245 | 65 |
| 6 | 5 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 2:01:24.831 | 6.799 | 65 |
| 7 | 9 | OLMEDO, JEREMÍAS | CAMARO | 2:01:26.661 | 8.629 | 65 |
| 8 | 37 | FONTANA, NORBERTO | CAMARO | 2:01:27.278 | 9.246 | 65 |
| 9 | 95 | LANDA, MARCOS | CAMARO | 2:01:27.628 | 9.596 | 65 |
| 10 | 27 | SPATARO, EMILIANO | MUSTANG | 2:01:27.931 | 9.899 | 65 |
| 11 | 101 | CASTELLANO, JONATAN | CHALLENGER | 2:01:29.012 | 10.980 | 65 |
| 12 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CAMARO | 2:01:29.254 | 11.222 | 65 |
| 13 | 117 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 2:01:29.855 | 11.823 | 65 |
| 14 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | MUSTANG | 2:01:31.546 | 13.514 | 65 |
| 15 | 14 | LEDESMA, CHRISTIAN | CAMARO | 2:01:34.433 | 16.401 | 65 |
| 16 | 119 | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 2:01:38.441 | 20.409 | 65 |
| 17 | 32 | CANAPINO, MATÍAS | TORINO | 2:01:38.588 | 20.556 | 65 |
| 18 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | MUSTANG | 2:01:47.856 | 29.824 | 65 |
| 19 | 11 | WERNER, MARIANO | MUSTANG | 2:01:48.901 | 30.869 | 65 |
| 20 | 29 | CRAPARO, ELIO | MUSTANG | 1:59:47.834 | 1 Vuelta | 64 |
| 21 | 15 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CAMARO | 2:01:33.927 | 1 Vuelta | 64 |
| 22 | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | CHALLENGER | 2:02:23.276 | 1 Vuelta | 64 |
| 23 | 134 | JALAF, MATÍAS | MUSTANG | 2:00:08.745 | 2 Vueltas | 63 |
| 24 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | CAMARO | 2:01:31.160 | 4 Vueltas | 61 |
| 25 | 24 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | TOYOTA | 2:01:27.225 | 5 Vueltas | 60 |
| 26 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | MUSTANG | 1:48:05.509 | 6 Vueltas | 59 |
| 27 | 63 | BONELLI, NICOLÁS | MUSTANG | 1:48:07.479 | 6 Vueltas | 59 |
| 28 | 110 | AZAR, DIEGO | MERCEDES | 1:48:11.084 | 6 Vueltas | 59 |
| 29 | 6 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | CHALLENGER | 1:42:47.176 | 8 Vueltas | 57 |
| 30 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | MERCEDES | 1:41:17.305 | 9 Vueltas | 56 |
| 31 | 141 | BARRIO, JORGE | CAMARO | 1:36:41.818 | 12 Vueltas | 53 |
| 32 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | CAMARO | 1:34:33.701 | 13 Vueltas | 52 |
| 33 | 87 | MPIMBO, NICOLÁS | TORINO | 1:34:15.864 | 15 Vueltas | 50 |
| 34 | 256 | FRITZLER, OTTO | MERCEDES | 1:25:11.364 | 18 Vueltas | 47 |
| 35 | 85 | RISATTI, RICARDO | MUSTANG | 1:26:06.244 | 18 Vueltas | 47 |
| 36 | 7 | MANGONI, SANTIAGO | CAMARO | 1:23:14.527 | 20 Vueltas | 45 |
| 37 | 68 | SANTERO, JULIÁN | BMW | 1:18:48.305 | 22 Vueltas | 43 |
| 38 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | MUSTANG | 1:16:09.334 | 24 Vueltas | 41 |
| 39 | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | MUSTANG | 1:13:30.150 | 25 Vueltas | 40 |
| 40 | 140 | CHANSARD, GASPAR | TOYOTA | 1:11:45.847 | 26 Vueltas | 39 |
| 41 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | MUSTANG | 1:06:29.573 | 28 Vueltas | 37 |
| 42 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CAMARO | 1:05:56.186 | 29 Vueltas | 36 |
| 43 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | TOYOTA | 1:08:07.766 | 29 Vueltas | 36 |
| 44 | 147 | DIANDA, MARCO | CHALLENGER | 1:01:26.143 | 31 Vueltas | 34 |
| 45 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 1:02:47.032 | 32 Vueltas | 33 |
| 46 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | MUSTANG | 56:08.493 | 34 Vueltas | 31 |
| 47 | 3 | LAMBIRIS, MAURICIO | MUSTANG | 53:35.817 | 35 Vueltas | 30 |
| 48 | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | TOYOTA | 44:36.354 | 40 Vueltas | 25 |
| 49 | 193 | CASTRO, MARCOS | TORINO | 37:17.639 | 44 Vueltas | 21 |
| 50 | 154 | OCHOA, JOAQUÍN | CHALLENGER | 33:52.893 | 47 Vueltas | 18 |
| 51 | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | MUSTANG | 20:35.519 | 54 Vueltas | 11 |
| 52 | 197 | QUIJADA, MARCOS | CAMARO | 09:30.145 | 60 Vueltas | 5 |
Fuente: Prensa ACTC
Fotos: Guillermo Cejas/Julieta Palma-Prensa ACTC
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor