Sacha Fenestraz cumplió con el primer ensayo de la séptima fecha de la temporada en Motegi y, con el auto del equipo B-Max Racing, se colocó detrás de Ritomo Miyata, su rival más directo en el campeonato.
En el inicio del séptimo capítulo del año del campeonato de Fórmula 3 Japonesa, el piloto franco-argentino comenzó con buen resultado en el trazado nipón, al quedar como escolta del local Miyata en el primer entrenamiento que se extendió por dos horas.
Fenestraz, a bordo del monoplaza del equipo B-Max Racing, marcó 1m45s755 en la mejor de sus 28 pasadas y quedó a solo 32 milésimas del japonés que pretende darle pelea en el certamen.
Vale destacar que Sacha llega como líder del torneo a esta fecha, con 119 puntos y aventaja a Miyata por 28, cuando aún quedan 60 en juego.
La actividad de la categoría continuará este jueves, a las 21.30, con otra tanda de ensayos, pero estos son los horarios restantes:
DÍA | HORARIO | SESIÓN |
15-ago | 21.30-23.00 | Entrenamiento 2 |
16-ago | 02.30-04.00 | Entrenamiento 3 |
20.20-20.50 | Clasificación | |
17-ago | 04.15 | Carrera 1 |
20.25 | Carrera 2 | |
18-ago | 4.35 | Carrera 3 |
Los registros completos del entrenamiento 1 en Motegi:
Pos. | Piloto/equipo | Tiempo | Dif. | V. |
1 | Ritomo Miyata | 1:45.723 | 41 | |
COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM’S | ||||
2 | SACHA FENESTRAZ | 1:45.755 | 0.032 | 28 |
B-MAX RACING WITH MOTOPARK | ||||
3 | Kazuto Kotaka | 1:45.855 | 0.132 | 44 |
COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM’S | ||||
4 | Enaam Ahmed | 1:46.048 | 0.325 | 30 |
B-Max Racing with motopark | ||||
5 | Hiroki Otsu | 1:46.086 | 0.363 | 37 |
THREEBOND RACING | ||||
6 | Yoshiaki Katayama | 1:46.148 | 0.425 | 35 |
OIRC team YTB | ||||
7 | Ameya Vaidyanthan | 1:46.208 | 0.485 | 33 |
B-Max Racing with motopark | ||||
8 | Toshiki Oyu | 1:46.286 | 0.563 | 38 |
TODA RACING | ||||
9 | Shunsuke Kohno | 1:46.396 | 0.673 | 34 |
RS FINE | ||||
10 | Charles Milesi | 1:46.508 | 0.785 | 31 |
OIRC team YTB | ||||
11 | Ukyo Sasahara | 1:46.859 | 1.136 | 45 |
B-Max Racing with motopark | ||||
12 | DRAGON(M) | 1:47.735 | 2.012 | 27 |
B-Max Racing with motopark | ||||
13 | Katsuaki Kubota(M) | 1:48.600 | 2.877 | 32 |
Hanashima Racing |
Fuente: Campeones
Fotos: Instagram Sacha Fenestraz