Una semana después de conseguir su primera victoria en el año tras vencer en la Pennzoil 400, William Byron volvió a otorgarle el triunfo a Chevrolet en la Mortgage 500 de Phoenix y cosechó su segunda victoria al hilo en la presente temporada de la NASCAR.
Byron largaba desde el tercer puesto. Durante el transcurso de la primera etapa, pudo superar a Kyle Larson, compañero de equipo y autor de la pole position. Allí, Kevin Harvick tomó protagonismo en la carrera, liderando durante varias vueltas.
Sin embargo, Harrison Burton hizo un trompo y obligó a un relanzamiento cuando se transitaba la vuelta 302. Allí, el piloto del Hendrick Motorsports se hizo con la punta de la competencia y finalizó nuevamente en el primer lugar, mientras que el de Ford cayó al quinto puesto. La carrera culminó en tiempo extra.
Por detrás de Ryan Blaney y Tyler Reddick apareció Kyle Larson, otro del Hendrick Motorsports.
La próxima presentación de la categorías más popular del automoviloismo de los Estados Unidos será el fin de semana próximo, cuando visite el Atlanta Motor Speedway para llevar a cabo la Ambetter Health 400, en Hampton.
Clasificador final de la carrera de Phoenix:
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 24 | William Byron | Chevrolet | 317 | 3:00’18.687 | – | |
2 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 317 | 3:00’19.017 | 0.330 | |
3 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 317 | 3:00’19.145 | 0.458 | |
4 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 317 | 3:00’19.305 | 0.618 | |
5 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 317 | 3:00’19.426 | 0.739 | |
6 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 317 | 3:00’19.656 | 0.969 | |
7 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 317 | 3:00’19.744 | 1.057 | |
8 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 317 | 3:00’19.829 | 1.142 | |
9 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 317 | 3:00’20.009 | 1.322 | |
10 | 9 | Josh Berry | Chevrolet | 317 | 3:00’20.040 | 1.353 | |
11 | 22 | Joey Logano | Ford | 317 | 3:00’20.280 | 1.593 | |
12 | 41 | Ryan Preece | Ford | 317 | 3:00’20.329 | 1.642 | |
13 | 34 | Michael McDowell | Ford | 317 | 3:00’20.447 | 1.760 | |
14 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 317 | 3:00’20.565 | 1.878 | |
15 | 17 | Chris Buescher | Ford | 317 | 3:00’20.584 | 1.897 | |
16 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 317 | 3:00’20.752 | 2.065 | |
17 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 317 | 3:00’20.841 | 2.154 | |
18 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 317 | 3:00’20.843 | 2.156 | |
19 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 317 | 3:00’21.074 | 2.387 | |
20 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 317 | 3:00’21.285 | 2.598 | |
21 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 317 | 3:00’21.300 | 2.613 | |
22 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 317 | 3:00’21.475 | 2.788 | |
23 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 317 | 3:00’22.868 | 4.181 | |
24 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 317 | 3:00’23.166 | 4.479 | |
25 | 2 | Austin Cindric | Ford | 316 | 3:00’21.286 | 1 vta. | |
26 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 316 | 3:00’21.489 | 1 vta. | |
27 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 316 | 3:00’21.589 | 1 vta. | |
28 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 316 | 3:00’26.428 | 1 vta. | |
29 | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 316 | 3:00’28.181 | 1 vta. | |
30 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 315 | 3:00’22.131 | 2 vtas. | |
31 | 38 | Zane Smith | Ford | 315 | 3:00’22.736 | 2 vtas. | |
32 | 15 | Todd Gilliland | Ford | 314 | 3:00’30.184 | 3 vtas. | |
33 | 10 | Aric Almirola | Ford | 313 | 3:00’24.681 | 4 vtas. | |
34 | 51 | Cody Ware | Ford | 311 | 3:00’22.373 | 6 vtas. | |
35 | 21 | Harrison Burton | Ford | 310 | 3:00’29.776 | 7 vtas. | |
36 | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 50 | 25’02.654 | 267 vtas. |
Fuente: