Finalizaron los entrenamientos del Turismo de Carretera en Posadas, y Valentín Aguirre, ganador de la última fecha en Rafaela, marcó el mejor tiempo en el último ensayo.
Arrancó el TC en el «Autódromo Rosamonte», donde Julián Santero fue quien se quedó con el primer lugar del entrenamiento inicial, al registrar un tiempo de 1:32.538 con el BMW M4 alistado por el equipo BMW Motorsport by Maquin Parts Racing. En el segundo escalón se ubicó Nicolás Bonelli con el Ford Mustang de los Hermanos Álvarez, a 41 milésimas. En el tercer puesto finalizó Luis José Di Palma, con el Toyota Camry del RUS MED Team.
Sin embargo, con una marca de 1:31.753 con el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing, que parece no haber padecido los 25 kilos de lastre tras la victoria en la fecha pasada en la «Carrera de los Millones» en Rafaela, Valentín Aguirre es el mejor del día hasta el momento. Nuevamente Bonelli fue segundo, a 88 milésimas, y tercero se ubicó Otto Fritzler con el Mercedes Benz del Maquin Parts, arriba de la décima de desventaja.
Así, los entrenamientos llegaron a su final, y ahora resta definir al poleman de la clasificación de la octava fecha en el autódromo de Posadas, que arranca a las 16:20 hs.
Resultado final de la primera tanda de entrenamientos:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo total | Dif. |
| 1 | 68 | SANTERO JULIAN | BMW | 1:32.538 | — |
| 2 | 63 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 1:32.579 | +0.041 |
| 3 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 1:32.599 | +0.061 |
| 4 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 1:32.637 | +0.099 |
| 5 | 85 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 1:32.647 | +0.109 |
| 6 | 29 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 1:32.688 | +0.150 |
| 7 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 1:32.732 | +0.194 |
| 8 | 231 | URCERA JOSE MANUEL MERCEDES | BENZ | 1:32.733 | +0.195 |
| 9 | 88 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 1:32.775 | +0.237 |
| 10 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | MUSTANG | 1:32.792 | +0.254 |
| 11 | 7 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 1:32.843 | +0.305 |
| 12 | 4 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 1:32.877 | +0.339 |
| 13 | 117 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 1:32.886 | +0.348 |
| 14 | 256 | FRITZLER OTTO | BENZ | 1:32.934 | +0.396 |
| 15 | 3 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 1:32.988 | +0.450 |
| 16 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 1:33.004 | +0.466 |
| 17 | 95 | LANDA MARCOS | CAMARO | 1:33.031 | +0.493 |
| 18 | 27 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 1:33.031 | +0.493 |
| 19 | 86 | FAIN IGNACIO | TORINO | 1:33.058 | +0.520 |
| 20 | 113 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 1:33.064 | +0.526 |
| 21 | 119 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 1:33.070 | +0.532 |
| 22 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 1:33.079 | +0.541 |
| 23 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 1:33.089 | +0.551 |
| 24 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 1:33.106 | +0.568 |
| 25 | 197 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 1:33.197 | +0.659 |
| 26 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 1:33.215 | +0.677 |
| 27 | 154 | OCHOA JOAQUIN | CHALLENGER | 1:33.263 | +0.725 |
| 28 | 114 | FERRANTE GASTON | MUSTANG | 1:33.298 | +0.760 |
| 29 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 1:33.301 | +0.763 |
| 30 | 5 | AGRELO MARCELO | TORINO | 1:33.343 | +0.805 |
| 31 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 1:33.448 | +0.910 |
| 32 | 116 | CANDELA KEVIN | BMW | 1:33.498 | +0.960 |
| 33 | 112 | VALLE LUCAS | CAMARO | 1:33.518 | +0.980 |
| 34 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 1:33.529 | +0.991 |
| 35 | 101 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 1:33.659 | +1.121 |
| 36 | 140 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 1:33.672 | +1.134 |
| 37 | 126 | RICCIARDI THOMAS | TOYOTA | 1:33.696 | +1.158 |
| 38 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 1:33.713 | +1.175 |
| 39 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 1:33.757 | +1.219 |
| 40 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 1:33.880 | +1.342 |
| 41 | 9 | OLMEDO JEREMIAS | TORINO | 1:33.967 | +1.429 |
| 42 | 110 | AZAR DIEGO MERCEDES | BENZ | 1:34.013 | +1.475 |
| 43 | 37 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 1:34.118 | +1.580 |
| 44 | 32 | CANAPINO MATIAS | TORINO | 1:34.206 | +1.668 |
| 45 | 193 | CASTRO MARCOS | TORINO | 1:34.360 | +1.822 |
| 46 | 87 | IMPIOMBATO NICOLAS | TORINO | 1:34.531 | +1.993 |
| 47 | 11 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 1:34.576 | +2.038 |
| 48 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | TOYOTA | 1:34.629 | +2.091 |
| 49 | 147 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 1:34.737 | +2.199 |
| 50 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | TOYOTA | 1:34.809 | +2.271 |
| 51 | 122 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 1:34.927 | +2.389 |
| 52 | 71 | ABELLA SEBASTIAN | TOYOTA | 1:35.592 | +3.054 |
| 53 | 115 | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 1:35.995 | +3.457 |
El clasificador del segundo ensayo:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo total | Dif. |
| 1 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 1:31.753 | — |
| 2 | 63 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 1:31.841 | +0.088 |
| 3 | 256 | FRITZLER OTTO MERCEDES | BENZ | 1:31.858 | +0.105 |
| 4 | 27 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 1:31.877 | +0.124 |
| 5 | 86 | FAIN IGNACIO | TORINO | 1:31.931 | +0.178 |
| 6 | 68 | SANTERO JULIAN | BMW | 1:31.998 | +0.245 |
| 7 | 147 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 1:31.999 | +0.246 |
| 8 | 231 | URCERA JOSE MANUEL MERCEDES | BENZ | 1:32.081 | +0.328 |
| 9 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 1:32.114 | +0.361 |
| 10 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 1:32.168 | +0.415 |
| 11 | 85 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 1:32.179 | +0.426 |
| 12 | 88 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 1:32.202 | +0.449 |
| 13 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 1:32.206 | +0.453 |
| 14 | 140 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 1:32.223 | +0.470 |
| 15 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 1:32.280 | +0.527 |
| 16 | 113 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 1:32.334 | +0.581 |
| 17 | 29 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 1:32.343 | +0.590 |
| 18 | 3 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 1:32.354 | +0.601 |
| 19 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 1:32.369 | +0.616 |
| 20 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 1:32.392 | +0.639 |
| 21 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 1:32.433 | +0.680 |
| 22 | 114 | FERRANTE GASTON | MUSTANG | 1:32.521 | +0.768 |
| 23 | 117 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 1:32.548 | +0.795 |
| 24 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | TOYOTA | 1:32.568 | +0.815 |
| 25 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 1:32.589 | +0.836 |
| 26 | 110 | AZAR DIEGO MERCEDES | BENZ | 1:32.594 | +0.841 |
| 27 | 116 | CANDELA KEVIN | BMW | 1:32.596 | +0.843 |
| 28 | 95 | LANDA MARCOS | CAMARO | 1:32.630 | +0.877 |
| 29 | 197 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 1:32.728 | +0.975 |
| 30 | 4 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 1:32.745 | +0.992 |
| 31 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 1:32.769 | +1.016 |
| 32 | 119 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 1:32.781 | +1.028 |
| 33 | 87 | IMPIOMBATO NICOLAS | TORINO | 1:32.812 | +1.059 |
| 34 | 122 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 1:32.851 | +1.098 |
| 35 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 1:32.860 | +1.107 |
| 36 | 5 | AGRELO MARCELO | TORINO | 1:32.886 | +1.133 |
| 37 | 193 | CASTRO MARCOS | TORINO | 1:32.895 | +1.142 |
| 38 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 1:32.941 | +1.188 |
| 39 | 11 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 1:32.945 | +1.192 |
| 40 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | MUSTANG | 1:33.016 | +1.263 |
| 41 | 112 | VALLE LUCAS | CAMARO | 1:33.019 | +1.266 |
| 42 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | TOYOTA | 1:33.020 | +1.267 |
| 43 | 101 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 1:33.031 | +1.278 |
| 44 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 1:33.086 | +1.333 |
| 45 | 126 | RICCIARDI THOMAS | TOYOTA | 1:33.123 | +1.370 |
| 46 | 154 | OCHOA JOAQUIN | CHALLENGER | 1:33.217 | +1.464 |
| 47 | 32 | CANAPINO MATIAS | TORINO | 1:33.279 | +1.526 |
| 48 | 37 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 1:33.355 | +1.602 |
| 49 | 9 | OLMEDO JEREMIAS | TORINO | 1:33.424 | +1.671 |
| 50 | 115 | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 1:33.854 | +2.101 |
| 51 | 71 | ABELLA SEBASTIAN | TOYOTA | 1:35.430 | +3.677 |
| 52 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 1:42.191 | +10.438 |
| 53 | 7 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 1:57.521 | +25.768 |
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor