Nico Müller ha hecho valer su pole position dominical para marcar el ritmo de la carrera, y anotarse el triunfo en el trazado de Portimao.
El suizo piloto del Team Rosberg no tuvo el mejor inicio de temporada en la manga del sábado, pero ha dado la vuelta al fin de semana con una brillante victoria.
Müller conseguía una victoria más o menos cómodo con una renta de 3,4 segundos con Felipe Fraga. Por su parte, Mirko Bortolotti se hacía con la tercera posición para colocarse como primer líder del DTM, mientras que Marco Wittmann cruzaba la meta en cuarto lugar tras una carrera discreta, pero efectiva.
Felipe Fraga ha sido segundo y estrena su palmarés en el DTM de la mano de Ferrari y AF Corse mientras que Mirko Bortolotti ha repetido el tercer lugar cosechado en la carrera del sábado y abandona el trazado luso como primer líder del certamen.
ASÍ QUEDA EL CAMPEONATO:
1. Bortolotti 34 puntos; 2. Muller 28; 3. Auer 26 punti; 4. K. Van Der Linde 20; 5. Fraga 19; 6.Stolz 18; 7. Wittmann 12; 8. Olsen, Gotz, Feller, S. Van Der Linde y Vanthoor 10; 13. Eng, Grenier, Engel 2.
El DTM vuelve en tres semanas, con la primera carrera en Alemania, en Lausitzring, los días 21 y 22 de mayo.
Clasificador final DTM Portimao 2022 – Carrera 2:
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Dif. |
1 | 51 | Nico Müller | Audi | 33 | – |
2 | 74 | Felipe Fraga | Ferrari | 33 | 3.415 |
3 | 63 | Mirko Bortolotti | Lamborghini | 33 | 8.447 |
4 | 11 | Marco Wittmann | BMW | 33 | 10.283 |
5 | 1 | Maximilian Götz | Mercedes | 33 | 12.734 |
6 | 3 | K.van der Linde | Audi | 33 | 13.553 |
7 | 92 | Laurens Vanthoor | Porsche | 33 | 14.349 |
8 | 31 | S.van der Linde | BMW | 33 | 18.002 |
9 | 7 | Ricardo Feller | Audi | 33 | 19.754 |
10 | 88 | Maro Engel | Mercedes | 33 | 21.579 |
11 | 94 | Dennis Olsen | Porsche | 33 | 22.410 |
12 | 33 | René Rast | Audi | 33 | 22.966 |
13 | 36 | Arjun Maini | Mercedes | 33 | 23.621 |
14 | 10 | Esteban Muth | BMW | 33 | 27.854 |
15 | 27 | David Schumacher | Mercedes | 33 | 28.165 |
16 | 66 | Marius Zug | Audi | 33 | 34.885 |
17 | 18 | Maximilian Buhk | Mercedes | 33 | 36.943 |
18 | 37 | Sébastien Loeb | Ferrari | 33 | 47.817 |
19 | 85 | Clemens Schmid | Lamborghini | 33 | 50.025 |
20 | 12 | Dev Gore | Audi | 33 | 1’00.836 |
21 | 26 | Esmee Hawkey | Lamborghini | 33 | 1’08.140 |
22 | 22 | Lucas Auer | Mercedes | 33 | 1’11.368 |
23 | 6 | Alessio Deledda | Lamborghini | 33 | 1’28.589 |
– | 55 | Mikaël Grenier | Mercedes | 23 | Abandono |
– | 4 | Luca Stolz | Mercedes | 2 | Abandono |
– | 95 | Nicki Thiim | Lamborghini | 1 | Abandono |
– | 24 | Thomas Preining | Porsche | 1 | Abandono |
– | 25 | Philipp Eng | BMW | 0 | Abandono |
– | 19 | Rolf Ineichen | Lamborghini | 0 | Abandono |
Fuente: motor.es