De cara al próximo compromiso en el óvalo de Texas, Agustín Canapino desarrolló, en el día de ayer, un test en el circuito en el que se correrá la cuarta fecha del año de IndyCar.
La falta de circuitos a los que IndyCar tiene acceso para correr en estas fechas del año y la prontitud del Gran Premio de St. Petersburg obliga a esperar casi un mes hasta la segunda cita de la temporada, un tipo de parón que no es extraño en los últimos años. Para compensar este hecho, casi la totalidad de los equipos aprovechan estas semanas para realizar jornadas de ensayos privados.
Así, 16 pilotos de siete equipos (con las ausencias de Andretti, McLaren y Carpenter) se hicieron presentes el lunes para una jornada conjunta de test privados en “Barber Motorsports Park”, que albergará, a finales de abril, la cuarta cita del año y la primera en un circuito “convencional”.
Al frente de los tiempos terminó Scott McLaughlin, decidido a que este sea su año de aspirar al título. El piloto neozelandés, que fue tercero en la sesión matutina, elevó la vara al final a un tiempo de 1:06.222, a dos décimas del mejor tiempo de 2022 que registró él mismo, y fue también el piloto que más vueltas dio en todo el día, con un total de 104 giros.
Canapino, por su parte, siguió dando buenos pasos hacia delante a pesar de su antepenúltima posición en los registros, figurando en ambas sesiones entre los 10 mejores tiempos sin uso del Push to Pass.
Ahora, este jueves, el arrecifeño junto a otros debutantes esta temporada estarán presentes en el óvalo de Texas para pasar su ‘rookie test’ de circuitos ovales, el último escollo antes de la cita allí mismo, el próximo fin de semana del 2 de abril.
Todos los tiempos:
POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | SESIÓN 1 | SESIÓN 2 | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Scott McLaughlin | Penske | Chevrolet | 1:07.050 | 1:06.222 | 104 |
2º | Will Power | Penske | Chevrolet | 1:07.640 | 1:06.429 | 97 |
3º | Christian Lundgaard | Rahal | Honda | 1:07.910 | 1:06.525 | 81 |
4º | Álex Palou | Ganassi | Honda | 1:07.025 | 1:06.570 | 72 |
5º | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet | 1:06.930 | 1:06.752 | 46 |
6º | Marcus Armstrong (R) | Ganassi | Honda | 1:07.325 | 1:06.766 | 82 |
7º | David Malukas | Coyne | Honda | 1:07.695 | 1:06.775 | 93 |
8º | Marcus Ericsson | Ganassi | Honda | Sin tiempo | 1:06.779 | 40 |
9º | Graham Rahal | Rahal | Honda | 1:08.790 | 1:06.786 | 79 |
10º | Scott Dixon | Ganassi | Honda | 1:07.440 | 1:06.805 | 76 |
11º | Hélio Castroneves | Shank | Honda | 1:07.400 | 1:07.147 | 83 |
12º | Benjamin Pedersen (R) | Foyt | Chevrolet | 1:09.800 | 1:07.239 | 96 |
13º | Jüri Vips (R) | Rahal | Honda | 1:08.880 | 1:07.466 | 91 |
14º | Agustín Canapino (R) | Juncos | Chevrolet | 1:08.195 | 1:07.551 | 84 |
15º | Sting Ray Robb (R) | Coyne | Honda | 1:08.520 | 1:07.580 | 93 |
16º | Simon Pagenaud | Shank | Honda | 1:07.500 | 1:07.674 | 92 |
Fuente: motor.es/Campeones