Robin Frijns ha logrado un importante triunfo en la batalla por el título en la primera carrera del DTM en la versión corta del circuito Grand Prix de Nürburgring.
Tras tomar la punta en la salida, el piloto neerlandés no ha cedido el primer puesto en ningún momento, resultado que le permite acercarse en la clasificación general del campeonato y comprimir la lucha por el título a un Nico Müller que sólo ha podido ser quinto.
Frijns no tenía problemas para asegurarse el triunfo por delante del poleman, René Rast, pese a la presión del alemán hasta la última curva. Por su parte, Marco Wittmann se hacía con la tercera plaza por delante de Philipp Eng.
Por detrás, el suizo Müller cruzaba la meta en la quinta posición final, cerrando así una gran remontada tras caer al fondo del pelotón, aunque no suficiente para ver cómo su ventaja respecto a Frijns merma de forma notable en la general del campeonato. Pues Müller ahora ostenta 216 puntos, mientras que el ganador sabatino ya tiene 203.
Mañana será la segunda carrera en el trazado teutón que comenzará a la hora 8:30 de la Argentina.
Clasificador final Carrera 1 DTM Nürburgring (II)
Pos. | N° | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 58’16.157 | – | ||
2 | 33 | Rene Rast | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 58’20.438 | 4.281 | ||
3 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 58’26.415 | 10.258 | ||
4 | 28 | Loic Duval | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 58’28.730 | 12.573 | ||
5 | 51 | Nico Muller | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 58’29.253 | 13.096 | ||
6 | 31 | Sheldon Linde | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 31 | 58’29.644 | 13.487 | ||
7 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 58’32.898 | 16.741 | ||
8 | 27 | Jonathan Aberdein | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 31 | 58’33.854 | 17.697 | ||
9 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 31 | 58’35.777 | 19.620 | ||
10 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 31 | 58’45.066 | 28.909 | ||
11 | 22 | Lucas Auer | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 31 | 58’46.059 | 29.902 | ||
12 | 8 | Robert Kubica | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 31 | 58’48.127 | 31.970 | ||
13 | 10 | Harrison Newey | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 58’51.056 | 34.899 | ||
14 | 16 | Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 31 | 58’59.994 | 43.837 | ||
15 | 62 | Ferdinand Habsburg | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 59’12.551 | 56.394 | ||
16 | 13 | Fabio Scherer | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 26 | 50’49.879 | 5 vtas. |
Fuente: motor.es
Foto: Instagram Robin Frijns