Jake Dennis logró la victoria en la primera carrera del fin de semana de la Fórmula E en Londres, con lo que avanzó del 15° al tercer puesto en el campeonato.
El piloto británico ha logrado el triunfo de local en la duodécima competencia de la temporada 2020-21 de la Fórmula E, la cual ha estado marcada por el uso de dos períodos de “Modo Ataque” de ocho minutos, en lugar de los cuatro habituales. Tal factor estratégico ha sido aprovechado a la perfección por el piloto de BMW para lograr su segundo triunfo en la categoría eléctrica, tras el alcanzado en Valencia.
Nyck de Vries, tras una buena remontada, y Alex Lynn, tras largar desde la pole, han completado el primer podio en Reino Unido.
Sam Bird, líder del campeonato, debió abandonar en la primera vuelta tras un incidente donde quedó dañada la suspensión de su Jaguar. Pese al retiro prematuro, el inglés se mantiene al frente del torneo con 81 puntos, pero ahora tiene a Antonio Félix Da Costa a solamente una unidad. Dennis ahora está en el tercer lugar, a dos unidades del líder.
La Fórmula E disputará el domingo su segunda carrera del fin de semana en Londres, luego de la cual solamente quedará por delante la ronda doble de Berlín en agosto próximo.
Clasificador final – Carrera 1 Fórmula E en Londres:
Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 33 | 46’50.048 | – | |
2 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes | 33 | 46’55.389 | 5.341 | |
3 | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing | 33 | 46’56.994 | 6.946 | |
4 | 23 | Sebastien Buemi | DAMS | 33 | 46’58.056 | 8.008 | |
5 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 33 | 47’00.747 | 10.699 | |
6 | 33 | Rene Rast | Audi Sport Team Abt | 33 | 47’01.475 | 11.427 | |
7 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 33 | 47’02.281 | 12.233 | |
8 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 33 | 47’07.429 | 17.381 | |
9 | 13 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 33 | 47’08.505 | 18.457 | |
10 | 22 | Oliver Rowland | DAMS | 33 | 47’18.233 | 28.185 | |
11 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 33 | 47’20.772 | 30.724 | |
12 | 99 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 33 | 47’28.288 | 38.240 | |
13 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 33 | 47’33.523 | 43.475 | |
14 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 33 | 47’38.073 | 48.025 | |
15 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 33 | 47’41.085 | 51.037 | |
16 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 33 | 47’47.627 | 57.579 | |
17 | 8 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 33 | 47’48.672 | 58.624 | |
18 | 6 | Joel Eriksson | Dragon Racing | 33 | 47’49.993 | 59.945 | |
19 | 7 | Sergio Camara | Dragon Racing | 33 | 47’50.484 | 1’00.436 | |
20 | 28 | Maximilian Gunther | Andretti Autosport | 33 | 47’45.153 | 55.105 | |
AB | 71 | Norman Nato | Venturi | 33 | 48’34.755 | 1’44.707 | |
AB | 88 | Tom Blomqvist | NIO Formula E Team | 25 | 47’57.240 | 8 vtas | |
AB | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 1 | 2’04.864 | 32 vtas | |
AB | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | – | – | – |
Fuente: motor.es