Charles Leclerc se ha llevado la segunda victoria de la temporada y esta ha sido de manera mucho más cómoda que la primera en Bahrein.
Con un gran dominio de principio a fin, el piloto monegasco reafirma el buen nivel de la escudería Ferrari y se quedó con el Gran Premio de Australia, segundo triunfo en tres presentaciones que lleva la temporada, lo que lo catapultan como el gran candidato luego de las primeras carreras, ya que ganó con una abismal diferencia respecto al resto, incluido su compañero de equipo. De hecho, Leclerc se quedó con el denominado “Grand Slam” (pole position, victoria, liderato en todas las vueltas y récord de vuelta). Impresionante.
El monegasco estuvo acompañado en el podio por Sergio Pérez y George Russell, y le pega el primer golpe al campeonato.
Fue abandono de Verstappen. Y, con el neerlandés -único perseguidor posible en este Gran Premio- fuera de carrera, Leclerc pudo controlar las acciones con más tranquilidad y se encaminó al logro en suelo australiano.
De esta manera, Leclerc lidera el campeonato con 71 puntos, seguido por Russell con 37, Sainz es tercero con 33, Pérez con 30 y Hamilton con 28 unidades.
La próxima fecha será el Gran Premio de la Emilia-Romagna, en el circuito de Imola, el fin de semana del 24 de abril.
Clasificador final – Gran Premio de Australia de Fórmula 1 2022:
Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | 1:27:46.548 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 58 | +20.524s |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 58 | +25.593s |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 58 | +28.543s |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 58 | +53.303s |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 58 | +53.737s |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 58 | +61.683s |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 58 | +68.439s |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 58 | +76.221s |
10 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 58 | +79.382s |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 58 | +81.695s |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 58 | +88.598s |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +1 vta. |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +1 vta. |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 57 | +1 vta. |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +1 vta. |
17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +1 vta. |
NC | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 38 | AB |
NC | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 22 | AB |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1 | AB |
Fuente: lat.motorsport.com/motor.es