miércoles 4 diciembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / DAKAR / SUNDERLAND SE CONSAGRA POR SEGUNDA VEZ EN EL DAKAR
Manfrey

SUNDERLAND SE CONSAGRA POR SEGUNDA VEZ EN EL DAKAR

Sam Sunderland llegó octavo en la última etapa en la divisional Motos, y se consagró por segunda vez en el Rally Dakar, esta vez en Arabia Saudita. El mejor argentino de la general fue Luciano Benavides 13°.

La especial final se desarrolló entre Bisha y Jeddah, con 516 kilómetros de enlace y 164 de especial, donde el británico Sunderland (Gas Gas) llegó octavo y le alcanzó para coronarse campeón.

El ganador de la última etapa fue el chileno Pablo Quintanilla con un tiempo de 1h40m. Segundo llegó Toby Price a 18s y tercero culminó José Ignacio Cornejo Florimo, a una diferencia de 29s. El mejor argentino de la etapa fue Luciano Benavides, quien arribó sexto.

En la general, Sunderland terminó en lo más alto y es rey en Motos por segunda vez en su trayectoria con un registro total de 38h47m30. Como escolta culminó Quintanilla, a una diferencia de 3m27s y tercero finalizó Matthias Walkner a 6m47s.

Entre los argentinos, Luciano Benavides fue el mejor de la general al culminar 13° a 1h10m19s de Sunderland. Por su parte, Diego Llanos finalizó 16°, Diego Noras 53°, Matias Notti 94° y Kevin Benavides 99° (reenganchado).

Clasificador general final de Motos – Rally Dakar 2022:

POS. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA
1 3 (GBR) SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING 38H 47′ 30”
2 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA 38H 50′ 57” + 00H 03′ 27”
3 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 38H 54′ 17” + 00H 06′ 47”
4 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 39H 06′ 11” + 00H 18′ 41”
5 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 39H 13′ 12” + 00H 25′ 42”
6 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA 39H 25′ 36” + 00H 38′ 06”
7 2 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA 39H 33′ 34” + 00H 46′ 04”
8 29 (USA) ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 39H 33′ 38” + 00H 46′ 08”
9 43 (USA) MASON KLEIN BAS WORLD KTM RACING 39H 36′ 37” + 00H 49′ 07”
10 18 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 39H 36′ 50” + 00H 49′ 20”
11 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 39H 45′ 56” + 00H 58′ 26”
12 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 39H 46′ 47” + 00H 59′ 17”
13 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 39H 57′ 49” + 01H 10′ 19”
14 27 (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 40H 03′ 14” + 01H 15′ 44”
15 12 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 40H 13′ 55” + 01H 26′ 25”
16 6 (ZAF) AARON MARE HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 40H 36′ 30” + 01H 49′ 00”
17 54 (BOL) DANIEL NOSIGLIA JAGER RIEJU – FN SPEED TEAM 41H 02′ 46” + 02H 15′ 16”
18 22 (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 41H 15′ 58” + 02H 28′ 28”
19 24 (FRA) CAMILLE CHAPELIERE TEAM BAINES RALLY 41H 27′ 00” + 02H 39′ 30”
20 17 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA RIEJU – FN SPEED TEAM 41H 28′ 13” + 02H 40′ 43”
21 30 (PRT) ANTONIO MAIO FRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM 41H 33′ 13” + 02H 45′ 43”
22 78 (FRA) ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 41H 47′ 46” + 03H 00′ 16”
23 23 (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 42H 00′ 09” + 03H 12′ 39”
24 19 (PRT) RUI GONÇALVES SHERCO FACTORY 42H 00′ 55” + 03H 13′ 25”
25 49 (ZAF) BRADLEY COX BAS WORLD KTM RACING 42H 03′ 23” + 03H 15′ 53”
26 158 (ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOS XRAIDS EXPERIENCIE TEAM 42H 05′ 26” + 03H 17′ 56”
27 26 (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM 42H 39′ 21” + 03H 51′ 51”
28 36 (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS ORION DAKAR TEAM 43H 11′ 06” + 04H 23′ 36”
29 76 (FRA) JEAN LOUP LEPAN NOMADE RACING 43H 23′ 06” + 04H 35′ 36”
30 21 (CZE) MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG) 43H 44′ 11” + 04H 56′ 41”
31 56 (BEL) JEROME MARTINY TEAM DUMONTIER RACING 43H 45′ 10” + 04H 57′ 40”
32 83 (FRA) JULIEN JAGU LG RALLY TEAM 44H 10′ 55” + 05H 23′ 25”
33 39 (FRA) BENJAMIN MELOT TEAM ESPRIT KTM 44H 21′ 03” + 05H 33′ 33”
34 123 (ZAF) CHARAN MOORE CHARAN MOORE 44H 40′ 02” + 05H 52′ 32”
35 34 (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING 44H 44′ 04” + 05H 56′ 34”
36 10 (CZE) MARTIN MICHEK ORION – MOTO RACING GROUP 45H 18′ 10” + 06H 30′ 40”
37 31 (ARE) MOHAMMED BALOOSHI MX RIDE DUBAI 45H 18′ 48” + 06H 31′ 18”
38 50 (CHL) PATRICIO CABRERA RIEJU – FN SPEED TEAM 46H 41′ 00” + 07H 53′ 30”
39 70 (KWT) MOHAMMED JAFFAR DUUST RALLY TEAM 46H 45′ 06” + 07H 57′ 36”
40 37 (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 47H 07′ 11” + 08H 19′ 41”
41 28 (CHN) ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 47H 17′ 41” + 08H 30′ 11”
42 33 (PRT) MARIO PATRAO CREDIT AGRICOLA – MARIO PATRAO MOTOSPORT 47H 48′ 33” + 09H 01′ 03”
43 86 (FRA) CHARLIE HERBST TEAM ALL TRACKS 47H 52′ 48” + 09H 05′ 18”
44 95 (NLD) WILJAN VAN WIKSELAAR BAS WORLD KTM RACING 48H 08′ 43” + 09H 21′ 13”
45 93 (ITA) GIOVANNI GRITTI RS MOTO RACING TEAM 48H 29′ 10” + 09H 41′ 40”
46 115 (BWA) JOHN KELLY LYNDON POSKITT RACING 48H 30′ 21” + 09H 42′ 51”
47 131 (GBR) DAVID MCBRIDE VENDETTA RACING 49H 01′ 56” + 10H 14′ 26”
48 91 (DEU) MIKE WIEDEMANN BAS WORLD KTM RACING 49H 03′ 44” + 10H 16′ 14”
49 40 (NLD) MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 49H 23′ 49” + 10H 36′ 19”
50 148 (FRA) MARTIN BONNET RS CONCEPT 49H 30′ 51” + 10H 43′ 21”
51 58 (BEL) MIKAEL DESPONTIN RSCONCEPT 49H 46′ 28” + 10H 58′ 58”
52 108 (ESP) MARC CALMET RIEJU – FN SPEED TEAM 50H 04′ 37” + 11H 17′ 07”
53 122 (ARG) DIEGO NORAS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 50H 11′ 14” + 11H 23′ 44”
54 44 (SVN) SIMON MARCIC MARCIC 51H 07′ 31” + 12H 20′ 01”
55 138 (FRA) ROMAIN LELOUP TEAM REPAR’STORES 51H 12′ 46” + 12H 25′ 16”
56 162 (MAR) ALI OUKERBOUCH MOROCCO RACING TEAM 51H 13′ 59” + 12H 26′ 29”
57 114 (BEL) MATHIEU LIEBAERT BAS WORLD KTM RACING 51H 38′ 14” + 12H 50′ 44”
58 155 (ARG) JOAQUIN DEBELJUH TARUSELLI XRAIDS EXPERIENCE 51H 40′ 42” + 12H 53′ 12”
59 129 (FRA) DAVID GAITS HAPPYNESS RACING JBS MOTO 51H 48′ 42” + 13H 01′ 12”
60 107 (CAN) JACK LUNDIN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 52H 00′ 13” + 13H 12′ 43”
61 45 (CHN) ZHANG MIN WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 52H 33′ 04” + 13H 45′ 34”
62 128 (ESP) SANDRA GOMEZ XRAIDS CLINICAS CRES 52H 35′ 47” + 13H 48′ 17”
63 101 (MAR) HARITE GABARI MOROCCO RACING TEAM 52H 39′ 24” + 13H 51′ 54”
64 139 (FRA) JONATHAN CHOTARD JURACING TEAM 52H 48′ 03” + 14H 00′ 33”
65 84 (ZAF) STUART GREGORY STUART GREGORY 53H 15′ 02” + 14H 27′ 32”
66 55 (ITA) CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 53H 20′ 27” + 14H 32′ 57”
67 53 (FRA) PATRICE CARILLON CARILLON 53H 22′ 30” + 14H 35′ 00”
68 135 (ESP) CARLES FALCON TWINTRAIL RACING TEAM 53H 52′ 57” + 15H 05′ 27”
69 96 (PRT) ALEXANDRE AZINHAIS CLUB AVENTURA TOUAREG 53H 54′ 26” + 15H 06′ 56”
70 147 (GRC) VASILEIOS BOUDROS NOMADAS ADVENTURE 54H 03′ 47” + 15H 16′ 17”
71 136 (ESP) ALBERT MARTIN GARCIA TWINTRAIL RACING TEAM 54H 17′ 53” + 15H 30′ 23”
72 66 (ITA) FRANCO PICCO TEAM FRANCO PICCO 54H 48′ 14” + 16H 00′ 44”
73 68 (ITA) FRANCESCO CATANESE RS MOTO HONDA RACING TEAM 54H 52′ 48” + 16H 05′ 18”
74 154 (CHL) JOHN WILLIAM MEDINA SALAZAR XRAIDS EXPERIENCE 54H 54′ 23” + 16H 06′ 53”
75 98 (ESP) SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 54H 54′ 24” + 16H 06′ 54”
76 35 (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERA NOMADAS ADVENTURE 55H 04′ 01” + 16H 16′ 31”
77 160 (CHL) CESAR ZUMARAN CESAR ZUMARAN 55H 16′ 31” + 16H 29′ 01”
78 38 (ESP) EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ TEAM MONFORTE RALLY 55H 23′ 18” + 16H 35′ 48”
79 48 (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 55H 32′ 24” + 16H 44′ 54”
80 165 (PRT) ARCÉLIO COUTO TEAM BIACHI PRATA – HONDA 55H 52′ 04” + 17H 04′ 34”
81 120 (FRA) JEREMY PONCET XTREM GARAGE 56H 32′ 43” + 17H 45′ 13”
82 127 (FRA) SEBASTIEN COJEAN SEB COJEAN 57H 05′ 53” + 18H 18′ 23”
83 124 (FRA) ROCH WOLVILLE RS CONCEPT 57H 18′ 22” + 18H 30′ 52”
84 57 (FRA) PHILIPPE CAVELIUS CAVELIUS TEAM 57H 51′ 37” + 19H 04′ 07”
85 109 (MNG) LKHAMAA NAMCHIN TEAM LKHAMAA 58H 04′ 27” + 19H 16′ 57”
86 87 (SWZ) WALTER TERBLANCHE BAS WORLD KTM RACING 58H 38′ 41” + 19H 51′ 11”
87 99 (ESP) JAVI VEGA PONT GRUP YAMAHA 58H 52′ 45” + 20H 05′ 15”
88 119 (ITA) DOMENICO CIPOLLONE TERREROSSE 58H 57′ 17” + 20H 09′ 47”
89 168 (FRA) SAMUEL FREMY TEAM NOMADE RACING 59H 16′ 02” + 20H 28′ 32”
90 90 (ITA) DANILO PETRUCCI TECH 3 KTM FACTORY RACING 59H 30′ 34” + 20H 43′ 04”
91 153 (ZAF) WERNER KENNEDY WERNER KENNEDY 59H 40′ 39” + 20H 53′ 09”
92 112 (ESP) JOSE ARVEST PORTERO XRAIDS EXPERIENCE 59H 49′ 01” + 21H 01′ 31”
93 133 (FRA) JULIEN BARTHELEMY RS MOTO RACING TEAM 60H 14′ 22” + 21H 26′ 52”
94 130 (GBR) DAVID MABBS VENDETTA RACING 60H 18′ 08” + 21H 30′ 38”
95 125 (FRA) EDOUARD LECONTE TEAM DUMONTIER RACING 61H 19′ 06” + 22H 31′ 36”
96 97 (ARG) MATIAS NOTTI MAN TEAM 61H 48′ 15” + 23H 00′ 45”
97 156 (ITA) ANDREA GIUSEPPE FILI WINKLER TEAM MOTOCLUB YASHICA 61H 50′ 13” + 23H 02′ 43”
98 100 (FRA) AUDREY ROSSAT ROSSAT 62H 03′ 29” + 23H 15′ 59”
99 103 (FRA) FABRICE CHIRENT TEAM FABAVENTURE 62H 28′ 16” + 23H 40′ 46”
100 1 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 62H 40′ 59” + 23H 53′ 29”
101 92 (ITA) LORENZO PIOLINI CARAVANSERRAGLIO RALLY RACING TEAM 62H 41′ 19” + 23H 53′ 49”
102 64 (FRA) DOMINIQUE ROBIN DOMINIQUE ROBIN 63H 11′ 43” + 24H 24′ 13”
103 51 (ESP) RACHID AL-LAL LAHADIL MELILLA SPORT CAPITAL 63H 25′ 48” + 24H 38′ 18”
104 73 (ITA) TIZIANO INTERNO RALLY POV 64H 08′ 34” + 25H 21′ 04”
105 167 (PRT) PEDRO BIANCHI PRATA TEAM BIACHI PRATA – HONDA 64H 39′ 31” + 25H 52′ 01”
106 63 (SRB) GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 65H 05′ 08” + 26H 17′ 38”
107 159 (ECU) ALEX MAURICIO CUEVA OJEDA XRAIDS EXPERIENCE 65H 15′ 44” + 26H 28′ 14”
108 161 (MNG) BATTUR BAATAR AYANGA 68H 37′ 46” + 29H 50′ 16”
109 151 (DEU) STEPHAN PREUSS REALITY BEATS FICTION RACING TEAM 69H 07′ 50” + 30H 20′ 20”
110 20 (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO FACTORY 72H 52′ 50” + 34H 05′ 20”
111 126 (GBR) SIMON HEWITT DRAG’ON RALLY TEAM 74H 13′ 00” + 35H 25′ 30”
112 72 (FRA) PHILIPPE GENDRON NOMADE RACING 75H 46′ 48” + 36H 59′ 18”
113 116 (CHE) NICOLAS MONNIN RS MOTO 78H 10′ 42” + 39H 23′ 12”
114 75 (KWT) ABDULLAH AL SHATTI MX RIDE DUBAI 81H 15′ 39” + 42H 28′ 09”
115 149 (AUT) WOLFGANG PAYR KLYMCIW RACING 81H 22′ 06” + 42H 34′ 36”
116 166 (MOZ) PAULO OLIVEIRA MARIO PATRÃO MOTORSPORT 85H 50′ 59” + 47H 03′ 29”
117 81 (FRA) PATRICE MASSADOR TEAM GIROUD 89H 21′ 15” + 50H 33′ 45”
118 157 (ITA) ALDO WINKLER TEAM MOTOCLUB YASHICA 111H 26′ 30” + 72H 39′ 00”
119 144 (ECU) JUAN CARLOS PUGA DAVILA PUGA TEAM 113H 15′ 12” + 74H 27′ 42”
120 71 (ITA) LEONARDO TONELLI ADR AFRICA DREAM RACING 122H 21′ 25” + 83H 33′ 55”
121 152 (DEU) THOMAS PREUSS REALITY BEATS FICTION RACING TEAM 139H 57′ 39” + 101H 10′ 09”
122 65 (FRA) GUILLAUME CHOLLET DRAG’ON RALLY TEAM 140H 25′ 14” + 101H 37′ 44”
123 60 (FRA) STÉPHANE DARQUES M.O.R.AL 158H 31′ 57” + 119H 44′ 27”
124 143 (ECU) JUAN PUGA PUGA TEAM 203H 59′ 47” + 165H 12′ 17”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carburando

Fotos: dakar.com

JEA

Te puede interesar

DEFENDER, DE SOCIO DEL DAKAR A EQUIPO OFICIAL EN 2026

La marca británica de vehículos de aventura Defender se convertirá en socio oficial automovilístico del …