La última cita del año del Campeonato Mundial de Superbike se disputa en el circuito de Estoril en Portugal, una traza nueva para la mayoría de los integrantes de la grilla y allí está Leandro Mercado.
En el arranque de la actividad, en el primer entrenamiento, el piloto cordobés terminó en el 20° puesto.
“Tati” transitó al trazado portugués con la Ducati del equipo Motocorsa en 1m40s523 y quedó a más de tres segundos del más veloz de la tanda, el británico Scott Redding, al mando de la Ducati oficial.
Por otra parte, todos han mejorado los registros en la tarde y el oriundo de Jesús María ha sido 19° al concluir la jornada, a poco más de 2 segundos del tiempo marcado por Redding.
Mercado logró concretar dos extensas tandas en ritmo de competencia, similar a lo que se vio en pilotos de ‘Top15’ en las sesiones de pista.
Redding, en tanto, concluyó con el mejor registro del viernes, con toda la ilusión de retrasar y hasta dejar sin efecto las muy altas posibilidades de Jonathan Rea (Kawasaki) de conseguir la sexta corona consecutiva. De hecho ya mañana se puede definir el nuevo (o viejo) monarca, pero para que el inglés de Ducati mantenga viva las chances deberá ganar la carrera y esperar que Rea termine 14° o peor. Pero, solamente el triunfo mantiene las posibilidades de Redding.
La actividad de este sábado será a partir de las 5 de la mañana de la Argentina con la Prueba Libre N° 3, mientras que a las 10 hs se disputará la Carrera 1.
Tiempos totales de la Práctica Libre N° 1:
Tiempos totales de la Práctica Libre N° 2:
Pos. | N° | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
1 | 45 | REDDING Scott | Ducati Panigale V4 R | 1’36.886 | |
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 1’36.975 | +0.089 |
3 | 76 | BAZ Loris | Yamaha YZF R1 | 1’37.084 | +0.198 |
4 | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1’37.443 | +0.557 |
5 | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 1’37.563 | +0.677 |
6 | 31 | GERLOFF Garrett | Yamaha YZF R1 | 1’37.606 | +0.720 |
7 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale V4 R | 1’37.626 | +0.740 |
8 | 94 | FOLGER Jonas | Yamaha YZF R1 | 1’37.628 | +0.742 |
9 | 60 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 1’37.775 | +0.889 |
10 | 91 | HASLAM Leon | Honda CBR1000RR-R | 1’37.883 | +0.997 |
11 | 19 | BAUTISTA Alvaro | Honda CBR1000RR-R | 1’37.914 | 1.028 |
12 | 66 | SYKES Tom | BMW S1000 RR | 1’37.936 | 1.050 |
13 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4 R | 1’38.241 | 1.355 |
14 | 12 | FORES Xavi | Kawasaki ZX-10RR | 1’38.266 | 1.380 |
15 | 20 | BARRIER Sylvain | Ducati Panigale V4 R | 1’38.375 | 1.489 |
16 | 64 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R1 | 1’38.515 | 1.629 |
17 | 71 | FERRARI Matteo | Ducati Panigale V4 R | 1’38.766 | 1.880 |
18 | 50 | LAVERTY Eugene | BMW S1000 RR | 1’38.925 | 2.039 |
19 | 36 | MERCADO Leandro | Ducati Panigale V4 R | 1’39.101 | 2.215 |
20 | 51 | GRANADO Eric | Honda CBR1000RR-R | 1’39.326 | 2.440 |
21 | 32 | MORAIS Sheridan | Kawasaki ZX-10RR | 1’39.708 | 2.822 |
22 | 13 | TAKAHASHI Takumi | Honda CBR1000RR-R | 1’39.787 | 2.901 |
23 | 84 | CRESSON Loris | Kawasaki ZX-10RR | 1’42.683 | 5.797 |
Fuente: Campeones
Foto: worldsbk.com