José Manuel Urcera, el líder del campeonato, se quedó con la pole position en una apretada clasificación del Turismo Carretera en Posadas.
Con el Chevrolet del JP Carrera, el nacido en Río Negro se erigió como el más rápido con un tiempo de 1;33.761, apenas cinco milésimas delante de Facundo Ardusso -que había sido el más rápido de la primera tanda clasificatoria-, y que también mejoró su marca en la segunda clasificación aunque esta incidencia no le alcanzó para ser la referencia.
Leonel Pernía dio un salto de calidad con el Torino del Maquin Parts y se ubicó en la tercera colocación, lo que le permitirá largar primero en la tercera serie junto a Gastón Mazzacane.
Mañana a partir de la hora 9.00, Urcera encabezará la grilla de la primera serie; a las 9.30 será el turno de Ardusso, en la primera fila; y Pernía hará lo propio en la última batería, desde las 10.00.
Todos los tiempos de la clasificación:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 10 | 01:33.761 | ||
2° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 9 | 01:33.766 | 0.005 | |
3° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 8 | 01:33.909 | 0.148 | |
4° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 8 | 01:33.912 | 0.151 | |
5° | 5 | ROSSI, MATÍAS | 9 | 01:33.961 | 0.200 | |
6° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 9 | 01:33.989 | 0.228 | |
7° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 9 | 01:33.996 | 0.235 | |
8° | 4 | WERNER, MARIANO | 9 | 01:34.028 | 0.267 | |
9° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 10 | 01:34.032 | 0.271 | |
10° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 5 | 01:34.181 | 0.420 | |
11° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 8 | 01:34.183 | 0.422 | |
12° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 9 | 01:34.203 | 0.442 | |
13° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 8 | 01:34.283 | 0.522 | |
14° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 9 | 01:34.307 | 0.546 | |
15° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | 9 | 01:34.316 | 0.555 | |
16° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | 10 | 01:34.322 | 0.561 | |
17° | 18 | FONTANA, NORBERTO | 7 | 01:34.370 | 0.609 | |
18° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 01:34.403 | 0.642 | |
19° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 10 | 01:34.433 | 0.672 | |
20° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 10 | 01:34.433 | 0.672 | |
21° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 10 | 01:34.470 | 0.709 | |
22° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 10 | 01:34.497 | 0.736 | |
23° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 9 | 01:34.506 | 0.745 | |
24° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 9 | 01:34.559 | 0.798 | |
25° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 9 | 01:34.636 | 0.875 | |
26° | 88 | PONTE, MARTÍN | 8 | 01:34.726 | 0.965 | |
27° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 9 | 01:34.738 | 0.977 | |
28° | 99 | JALAF, MATÍAS | 10 | 01:34.748 | 0.987 | |
29° | 127 | ALTUNA, MARIANO | 9 | 01:34.774 | 1.013 | |
30° | 75 | ALAUX, SERGIO | 9 | 01:34.787 | 1.026 | |
31° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 9 | 01:34.789 | 1.028 | |
32° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 01:34.853 | 1.092 | |
33° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | 9 | 01:34.892 | 1.131 | |
34° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 10 | 01:34.927 | 1.166 | |
35° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | 10 | 01:35.127 | 1.366 | |
36° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 10 | 01:35.204 | 1.443 | |
37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 9 | 01:35.219 | 1.458 | |
38° | 43 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 7 | 01:35.306 | 1.545 | |
39° | 24 | VENTRICELLI , LUCIANO | 10 | 01:35.317 | 1.556 | |
40° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 8 | 01:35.343 | 1.582 | |
41° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 9 | 01:35.544 | 1.783 | |
42° | 46 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 8 | 01:35.586 | 1.825 | |
43° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 9 | 01:41.456 | 7.695 |
Fuente y fotos: actc.org.ar