El triunfo de Joey Logano en la última carrera del año disputada en el óvalo de Homestead le alcanzó para consagrarse por primera vez monarca de la NASCAR. Además, así cortó una racha 13 años sin títulos para Ford.
Logano, que corre con el Ford N° 22 del equipo Penske superó en la prueba decisiva que tuvo 267 vueltas a Martin Truex Jr., Kevin Harvick y Kyle Busch, los otros tres pilotos que estaban habilitados para pelear por la corona, y que eran conocidos como los «Tres Grandes», ya que eran los favoritos porque sumaban 20 triunfos en 36 competencias. Paradójicamente, fueron segundo, tercero y cuarto respectivamente.
De esta manera, y en su tercera aparición como finalista, el nuevo campeón, de 28 años, le dio su segundo campeonato a la escuadra de Roger Penske, en tanto que Ford se anotó su primera Copa de Marcas desde 2004 con 19 victorias.
El oriundo de Connecticut debutó en la categoría a finales de 2008; entre sus 363 participaciones, se destaca su triunfo en las 500 Millas de Daytona en 2015.
Así culmina una nueva temporada de la NASCAR, la categoría más popular de los Estados Unidos que tiene un nuevo rey, el primero de Ford después de mucho tiempo.
Clasificador final de la última fecha de la NASCAR en Homestead:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIF. |
1 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | |
2 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 1.725 |
3 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 3.735 |
4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 5.566 |
5 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 6.174 |
6 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 267 | 7.150 |
7 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 8.140 |
8 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 267 | 8.155 |
9 | 10 | Aric Almirola | Ford | 267 | 9.227 |
10 | 41 | Kurt Busch | Ford | 267 | 9.744 |
11 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 11.313 |
12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 11.983 |
13 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 12.223 |
14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 | 12.803 |
15 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 267 | 13.283 |
16 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 267 | 14.241 |
17 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 16.264 |
18 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 267 | 18.744 |
19 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 266 | A 1 VUELTA |
20 | 38 | David Ragan | Ford | 266 | A 1 VUELTA |
21 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 266 | A 1 VUELTA |
22 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 266 | A 1 VUELTA |
23 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 266 | A 1 VUELTA |
24 | 24 | William Byron | Chevrolet | 266 | A 1 VUELTA |
25 | 21 | Paul Menard | Ford | 265 | A 2 VUELTAS |
26 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 264 | A 3 VUELTAS |
27 | 20 | Erik Jones | Toyota | 264 | A 3 VUELTAS |
28 | 34 | Michael McDowell | Ford | 263 | A 4 VUELTAS |
29 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 263 | A 4 VUELTAS |
30 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 262 | A 5 VUELTAS |
31 | 0 | Landon Cassill | Chevrolet | 262 | A 5 VUELTAS |
32 | 23 | J.J. Yeley | Ford | 261 | A 6 VUELTAS |
33 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 259 | A 8 VUELTAS |
34 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 259 | A 8 VUELTAS |
35 | 51 | B.J. McLeod | Ford | 256 | A 11 VUELTAS |
36 | 99 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 256 | A 11 VUELTAS |
37 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 254 | A 13 VUELTAS |
38 | 97 | Tanner Berryhill | Toyota | 254 | A 13 VUELTAS |
39 | 95 | Regan Smith | Chevrolet | 240 | A 27 VUELTAS |
Fuente: Campeones