viernes 22 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / DEBUT TRIUNFAL PARA ERIKSSON
Manfrey

DEBUT TRIUNFAL PARA ERIKSSON

Joel Eriksson aprovechó un chaparrón en su parada para montar el neumático de agua nuevo y lograr su primera victoria en el DTM en el cierre de la doble fecha nocturna de Misano.

La noche de Misano prometía grandes emociones y gran parte de ellas se han concentrado en el seno de BMW Motorsport, ya que la marca alemana ha podido celebrar la primera victoria del joven sueco en el campeonato alemán, en una carrera llena de matices en la que Edoardo Mortara y René Rast han completado el podio. En este aspecto, la firma bávara ha podido festejar un segundo triunfo, el de la perseverancia que ha llevado a Alex Zanardi ha terminar quinto. En su segunda competencia con el BMW M4 DTM adaptado para competir sin las prótesis de sus piernas, el piloto italiano ha conseguido un brillante resultado.

Finalmente, Eriksson conseguía su primera victoria en el DTM en su temporada debut. Menos de 2 segundos lo separaron de Mortara, al que le faltó muy poquito para lograr una gran victoria. Rast completo el podio con su Audi.

Paul Di Resta, nuevo líder del campeonato con 186 puntos, llegó 6º. Su escolta, Gary Paffett se ubicó 14°.

La próxima competencia del DTM será del 7 al 9 de septiembre en Nürburgring.

Clasificador final:

Cla Piloto Monoplaza Vueltas Tiempo Diferencia Intérvalo Boxes
1 47 Joel Eriksson  BMW M4 DTM 31 57’19.154 1
2 48 Edoardo Mortara  Mercedes-AMG C63 DTM 31 57’20.971 1.817 1.817 1
3 33 Rene Rast  Audi RS5 DTM 31 57’25.647 6.493 4.676 1
4 4 Robin Frijns  Audi RS5 DTM 31 57’36.033 16.879 10.386 1
5 12 Alessandro Zanardi BMW M4 DTM 31 58’06.470 47.316 30.437 1
6 3 Paul di Resta  Mercedes-AMG C63 DTM 31 58’18.956 59.802 12.486 2
7 28 Loic Duval  Audi RS5 DTM 31 58’29.386 1’10.232 10.430 2
8 53 Jamie Green  Audi RS5 DTM 31 58’31.316 1’12.162 1.930 2
9 99 Mike Rockenfeller  Audi RS5 DTM 31 58’40.968 1’21.814 9.652 2
10 51 Nico Muller  Audi RS5 DTM 31 58’44.800 1’25.646 3.832 2
11 7 Bruno Spengler  BMW M4 DTM 31 58’45.752 1’26.598 0.952 2
12 94 Pascal Wehrlein  Mercedes-AMG C63 DTM 31 58’46.251 1’27.097 0.499 2
13 11 Marco Wittmann  BMW M4 DTM 31 58’53.694 1’34.540 7.443 2
14 2 Gary Paffett  Mercedes-AMG C63 DTM 31 58’58.163 1’39.009 4.469 2
15 16 Timo Glock  BMW M4 DTM 31 59’01.485 1’42.331 3.322 2
16 25 Philipp Eng  BMW M4 DTM 31 59’01.754 1’42.600 0.269 2
17 23 Daniel Juncadella  Mercedes-AMG C63 DTM 30 57’19.657 1 Vta 1 Vta 2

 

Fuente: motorsport.com/motor.es

JEA

Te puede interesar

MOTO2 Y MOTO3 ACERCAN SUS FORMATOS A MOTOGP EN 2025

La Grand Prix Commission ha aprobado una serie de actualizaciones en las regulaciones deportivas y …