Sebastian Vettel con la Ferrari, se quedó con la pole position para el Gran Premio de China de Fórmula 1.
En un corte clasificatorio final que tuvo a Kimi Raikkonen como el mejor por hasta casi el epílogo de la prueba, tras marcar 1m31s200 este registro solo fue superado en el último segundo de la última vuelta del su coequiper alemán, quien mejoró en 87 milésimas el tiempo del finlandés y se adueño de la pole position, pero también del récord histórico del circuito chino y, además, lograr su segundo “1” clasificatorio consecutivo, en lo que va en la temporada 2018 de la máxima categoría del automovilismo mundial.
En la madrugada de este domingo se pondrá en marcha el Gran Premio de China con Vettel largando desde el primer cajón de partida, a partir de las 3:10 de la mañana de argentina.
Tiempos finales de la clasificación del GP de China 2018 de Fórmula 1:
Pos. | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’31.095 | |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’31.182 | 0.087 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’31.625 | 0.530 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’31.675 | 0.580 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1’31.796 | 0.701 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’31.948 | 0.853 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’32.532 | 1.437 |
8 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1’32.758 | 1.663 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1’32.819 | 1.724 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1’32.855 | 1.760 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1’32.986 | 1.891 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India | 1’33.057 | 1.962 |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1’33.232 | 2.137 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1’33.505 | 2.410 |
15 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1’33.795 | 2.700 |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | 1’34.062 | 2.967 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1’34.101 | 3.006 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams | 1’34.285 | 3.190 |
19 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | 1’34.454 | 3.359 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1’34.914 | 3.819 |
Fuente: Campeones