Andrea Dovizioso marcó el mejor tiempo en ambos entrenamientos de viernes de la MotoGP, en el inicio de la temporada 2018 en Qatar.
Las diferentes soluciones que Ducati ha probado en los test de pretemporada parecen que dan sus frutos, y todo el ambiente de MotoGP pone su atención en Andrea Dovizioso y su unidad, luego de su notable performance en las dos prácticas libres que llevó a cabo hoy.
Tras haber dominado en la sesión vespertina, el piloto italiano ratificó su potencial en la nocturna, logrando marcar 1m54s361 y consiguiendo superar por exiguas 6 milésimas a Danilo Petrucci, quien también monta una moto de la misma marca que “Dovi”, aunque en este caso del equipo Pramac Racing.
Así quedaron los tiempos del segundo entrenamiento de la MotoGP en Qatar:
POS | Nº | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’54.361 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’54.367 | 0.006 |
3 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’54.458 | 0.097 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’54.831 | 0.470 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’54.841 | 0.480 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’54.850 | 0.489 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’54.851 | 0.490 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’54.852 | 0.491 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’54.853 | 0.492 |
10 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’54.912 | 0.551 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’55.195 | 0.834 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’55.236 | 0.875 |
13 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1’55.308 | 0.947 |
14 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’55.360 | 0.999 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’55.694 | 1,333 |
16 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1’55.718 | 1,357 |
17 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’55.919 | 1.558 |
18 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1’55.965 | 1.604 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1’56.242 | 1.881 |
20 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’56.260 | 1.899 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’56.394 | 2.033 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1’56.454 | 2.093 |
23 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’56.990 | 2.629 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1’57.765 | 3.400 |
Fuente: Campeones