Joaquín Cortina se quedó con la victoria en la final de la Clase Uno del Turismo Pista, en Concepción del Uruguay, y se convirtió en el nuevo líder del campeonato tras el retraso de Lucio Rodríguez. Juan Perugini e Ignacio López completaron el podio de la novena fecha de la temporada 2026.
El piloto de Nicanor Otamendi llegará a la última fecha del año como puntero del certamen, luego de una competencia vibrante que tuvo cambios en los puestos de adelante y una definición apasionante en los últimos metros.
En el comienzo de la competencia, Cortina mantuvo la punta, mientras que Juan Perugini aprovechó un intento de Santiago Possiel para superarlo y quedarse con el segundo lugar. El misionero quedó desacomodado y también perdió posiciones a manos de Maximiliano Pérez, Pablo Matich, Ignacio López y Juan Martín Albanese. Por su parte, Lucio Rodríguez se ubicó inicialmente en el puesto 13.
Con el correr de las vueltas, el pelotón se estiró y se dividió en distintos grupos, aunque la velocidad debió interrumpirse por el golpe de Franco Abasciano en el ingreso a la recta principal, luego de un roce con Nicolás Bonfiglio. Tras el relanzamiento, los primeros lugares se mantuvieron sin modificaciones, mientras se desarrollaban distintas luchas en el grupo perseguidor.
A mitad de la prueba, Cortina controlaba los movimientos de Perugini, ambos con una diferencia considerable sobre sus perseguidores. Maximiliano Pérez intentaba acercarse a los líderes, mientras que Ignacio López protagonizó un roce con Pablo Matich, que terminó retrasando al piloto de Venado Tuerto. En ese contexto, Possiel también logró superarlo.
En el pelotón, Albanese encabezaba un grupo que integraban Lucas Bayala, Valentino Torres, Gonzalo Fabi, Nicolás Bonfiglio y Lucio Rodríguez, en una carrera que todavía tenía mucho por resolver.
La definición ganó en intensidad cuando Perugini consiguió superar a Cortina, mientras Pérez y López también buscaban avanzar en los puestos de vanguardia. Sin embargo, el despiste de Albanese provocó el ingreso del Auto de Seguridad en los instantes finales y dejó todo abierto para el desenlace.
La bandera verde volvió a flamear en la última vuelta y Cortina recuperó la punta, mientras Esteban Monje evidenciaba inconvenientes en su auto. En un cierre electrizante, el piloto de Otamendi logró sostenerse adelante y cruzó la bandera a cuadros como ganador, con Perugini en el segundo puesto.
Por su parte, Ignacio López se quedó con el último escalón del podio tras prevalecer en un intenso sprint final frente a Santiago Possiel y Maximiliano Pérez. Detrás arribaron Bayala, Bonfiglio, Fabi, Gonzalo Alterio y Emiliano Puerto.
Luego de la actividad en pista, los comisarios deportivos analizaron distintas situaciones y resolvieron excluir a Matías Rovera por una maniobra peligrosa sobre Joaquín Hongn y por recibir ayuda externa. Además, Puerto fue recargado por un sobrepaso indebido a Nicolás Astorgano, mientras que Albanese fue excluido por un toque con Lucio Rodríguez y la consecuencia que sufrió Valentino Torres. Finalmente, Xavier Gorostieta recibió un apercibimiento por un incidente con Martín Vázquez.
Con estas determinaciones, Cortina confirmó su victoria, escoltado por Perugini y López. La clasificación final de los diez primeros puestos se completó con Possiel, Pérez, Bayala, Bonfiglio, Fabi, Alterio y Astorgano.
De esta manera, Joaquín Cortina llegará como nuevo líder de la Clase Uno del Turismo Pista al «Gran Premio Coronación», que se disputará el fin de semana del 2o, 21 y 22 de noviembre en el «Autódromo de Rafaela», donde se definirá el campeonato de la temporada 2026.
Resutaldo final de la Clase Uno:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUÍN | UNO | 13 | 24:13.825 | |
| 2 | 2 | PERUGINI, JUAN | CORSA | 13 | 24:14.059 | 0.234 |
| 3 | 111 | LOPEZ, IGNACIO | UNO | 13 | 24:14.652 | 0.827 |
| 4 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | CORSA | 13 | 24:14.658 | 0.833 |
| 5 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | CORSA | 13 | 24:14.718 | 0.893 |
| 6 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 13 | 24:15.607 | 1,782 |
| 7 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 13 | 24:15.780 | 1,955 |
| 8 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 13 | 24:16.087 | 2,262 |
| 9 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 13 | 24:19.355 | 5,530 |
| 10 | 8 | ASTORGANO, NICOLÁS | UNO | 13 | 24:19.668 | 5,843 |
| 11 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 13 | 24:19.669 | 5,844 |
| 12 | 88 | ORELLANA, AGUSTÍN | UNO | 13 | 24:19.880 | 6,055 |
| 13 | 114 | VACALLUZZO, FACUNDO | UNO | 13 | 24:20.610 | 6,785 |
| 14 | 78 | de la VEGA, AGUSTÍN | UNO | 13 | 24:20.634 | 6,809 |
| 15 | 15 | HONGN, JOAQUÍN | UNO | 13 | 24:20.662 | 6,837 |
| 16 | 36 | VAZQUEZ, MARTÍN | CORSA | 13 | 24:21.417 | 7,592 |
| 17 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 13 | 24:22.888 | 9,063 |
| 18 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 13 | 24:23.146 | 9,321 |
| 19 | 80 | GOROSTIETA, JAVIER | UNO | 13 | 24:24.024 | 10,199 |
| 20 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 13 | 24:24.165 | 10,340 |
| 21 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 13 | 24:24.614 | 10,789 |
| 22 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 13 | 24:24.863 | 11,038 |
| 23 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 13 | 24:25.100 | 11,275 |
| 24 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 13 | 24:25.222 | 11,397 |
| 25 | 112 | GISBERT, THIAGO | UNO | 13 | 24:25.613 | 11,788 |
| 26 | 39 | OLALLA, AGUSTÍN | UNO | 13 | 24:25.785 | 11,960 |
| 27 | 115 | PETROSINI, MARCOS | UNO | 13 | 24:26.246 | 12,421 |
| 28 | 113 | FERNANDEZ, PEDRO | UNO | 13 | 24:26.524 | 12,699 |
| 29 | 109 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 13 | 24:29.257 | 15,432 |
| 30 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 13 | 24:30.678 | 16,853 |
| 31 | 56 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 13 | 24:34.732 | 20,907 |
| 32 | 84 | MONJE ESTEBAN | UNO | 13 | 24:38.690 | 24,865 |
| 33 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 12 | 22:35.290 | 1 Vuelta |
| 34 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 11 | 20:01.269 | 2 Vueltas |
| 35 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 9 | 16:19.264 | 4 Vueltas |
| 36 | 35 | del BARRIO, MANUEL | CORSA | 9 | 16:32.032 | 4 Vueltas |
| 37 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 8 | 15:23.838 | 5 Vueltas |
| 38 | 18 | VIGNEAU, MATÍAS | UNO | 7 | 13:01.247 | 6 Vueltas |
| 39 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 7 | 15:34.908 | 6 Vueltas |
| 40 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 6 | 11:48.114 | 7 Vueltas |
| 41 | 82 | COLLODORO, MARTÍN | UNO | 5 | 9:26.162 | 8 Vueltas |
| 42 | 110 | JUEZ, EMILIANO | UNO | 3 | 5:32.110 | 10 Vueltas |
| 43 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 2 | 3:35.049 | 11 Vueltas |
| 44 | 9 | PALAU, MAXIMO | UNO | 1 | 1:57.104 | 12 Vueltas |
| 45 | 10 | ESPINDOLA, IGNACIO | CORSA | |||
| EX | 43 | ALBANESE, JUAN MARTÍN | UNO | 9 | 16:19.417 | EX |
| EX | 6 | ROVERA, MATÍAS | UNO | 1 | 1:52.064 | EX |
Fuento y foto: aptp.com.ar
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor