Tomás Vitar y el Renault Clio del MDS Racing ganaron la última final del año en el autódromo de La Plata, escenario de la décima fecha de la temporada 2025, y el mendocino se consagró campeón de la Clase Tres del Turismo Pista.
El propio Vitar largó de forma correcta y «picó» adelante, mientras que Matías Canapino salió mejor que Martín Leston, pero este último se recuperó para pasar a ser el escolta. En tanto, Felipe Martini se acomodó cuarto, atrás del arrecifeño, justamente. Todos los nombres que, hasta ahí, pugnaban por el título.
Sin embargo, la competencia tuvo un golpe de escena cuando Canapino se tocó con Nicolás Pezzucchi y ambos terminaron en el pasto. El líder del campeonato hasta ese momento rompió un neumático producto del incidente y perdió toda chance de campeonar, por lo que, en ese punto, Vitar agigantaba sus posibilidades de coronarse.
Por su parte, Felipe Martini dio cuenta de Leston, pero lo hizo con una maniobra ilícita, por lo que los comisarios deportivos advirtieron de que tenía que ceder la posición. En la punta, el mendocino tenía una luz de cinco segundos, y empezaba a sentenciar el resultado.
Así entonces, y con solvencia, Vitar se llevó el triunfo y con eso le alcanzó para consagrarse campeón de la divisional mayor del TP en la temporada 2025. El podio lo completaron Mauro Salvi y Dino Cassiano.
De esta manera, se cerró, de modo absoluto y en La Plata, el año del Turismo Pista.
Clasificador definitivo de la última final del año:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | VITAR TOMAS | CLIO | 16 | 26;26.127 | – |
| 2 | 100 | SALVI MAURO | KINETIC | 16 | 26;30.023 | 3,896 |
| 3 | 63 | CASSIANO DINO | DS3 | 16 | 26;30.210 | 4,083 |
| 4 | 6 | MARTINI FELIPE | CLIO | 16 | 26;31.125 | 4,998 |
| 5 | 16 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 16 | 26;39.257 | 13,130 |
| 6 | 33 | FAURET FRANCO | ETIOS | 16 | 26;39.601 | 13,474 |
| 7 | 20 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 16 | 26;39.602 | 13,475 |
| 8 | 12 | LESTON MARTIN | CLIO | 16 | 26;39.901 | 13,774 |
| 9 | 5 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 16 | 26;41.660 | 15,533 |
| 10 | 11 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 16 | 26;42.613 | 16,486 |
| 11 | 92 | PEZZUCCHI NICOLAS | KINETIC | 16 | 26;43.907 | 17,780 |
| 12 | 79 | ALESSI MARTIN | ETIOS | 16 | 26;44.174 | 18,047 |
| 13 | 73 | REY FELIPE | ETIOS | 16 | 26;46.575 | 20,448 |
| 14 | 40 | FONTANA GASTON | ETIOS | 16 | 26;47.054 | 20,927 |
| 15 | 47 | ALAUX EMANUEL | ETIOS | 16 | 26;47.518 | 21,391 |
| 16 | 78 | FARRONI LUCIANO | 208 | 16 | 26;47.997 | 21,870 |
| 17 | 17 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 16 | 26;51.852 | 25,725 |
| 18 | 38 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 16 | 26;51.853 | 25,726 |
| 19 | 89 | FLORES MARCO | CLIO | 16 | 26;52.673 | 26,546 |
| 20 | 9 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 16 | 26;57.618 | 31,491 |
| 21 | 82 | KONJUH MARCOS | ETIOS | 16 | 27;06.174 | 40,047 |
| 22 | 26 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 16 | 27;14.080 | 47,953 |
| 23 | 25 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 16 | 27;38.032 | 1;11.905 |
| 24 | 18 | CANAPINO MATIAS | ONIX | 15 | 26;44.443 | 1 VTA |
| 25 | 37 | VOLPI SIMON | KINETIC | 12 | 20;28.953 | 4 VTAS |
| 26 | 90 | CHICO MARTIN | ARGO | 10 | 16;38.885 | 6 VTAS |
| 27 | 8 | BOSIO EZEQUIEL | ETIOS | 10 | 16;43.294 | 6 VTAS |
| 28 | 10 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 6 | 10;04.387 | 10 VTAS |
| 29 | 57 | MARASLIOGLU GASTON | 208 | 4 | 06;41.718 | 12 VTAS |
| 30 | 80 | DI PALMA MAXIMO | CLIO | 3 | 05;53.470 | 13 VTAS |
Fuente y foto: aptpweb.com.ar
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor